관계 상세
| 유형 | 지분투자 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 한국정보인증 00306454 |
| 상대 회사 | 디지털존 00643249 (resolved_exact) |
| 제품/서비스 | 전자증명서사업 진출을 통한 사업영역 확장 |
| 금액 | 267억원 (26,700,000,000원) |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.83 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.investment.equity @ 1.0.0 |
| 보고서 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 (2023-09-12) |
| 공시 출처 | dart / dart:20230912900298 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 4건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-02 | 타법인주식및출자증권취득결정 | 267억원 (26,700,000,000원) | |
| 2023-09-08 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 | 267억원 (26,700,000,000원) | 정정 |
| 2023-09-12 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 | 267억원 (26,700,000,000원) | 정정 현재 |
| 2025-03-17 | 사업보고서 타법인출자현황 (2024) | 0원 |
원문 근거
발행회사=(주)디지털존; 취득금액=26,700,000,000; 지분비율=80.96; 목적=전자증명서사업 진출을 통한 사업영역 확장
유형: table_row · 위치: dart:20230912900298:sec0:tbl3