관계 상세
| 유형 | 지분투자 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 아주스틸 00486705 |
| 상대 회사 | Aju Poland Sp. Z o.o. unresolved:ajupolandspzoo (unresolved) |
| 제품/서비스 | 폴란드 법인 시설투자(토지, 건물, 기계장치 등) |
| 금액 | 52억 4,726만 1,600원 (5,247,261,600원) |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.68 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.investment.equity @ 1.0.0 |
| 보고서 | 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) (2023-11-14) |
| 공시 출처 | dart / dart:20231114802495 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 7건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-07 | 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) | 79억 1,497만원 (7,914,970,000원) | |
| 2023-11-14 | 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) | 52억 4,726만 1,600원 (5,247,261,600원) | 현재 |
| 2024-04-01 | 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) | 6억 6,955만 6,800원 (669,556,800원) | |
| 2024-05-22 | 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) | 13억 5,868만 2,000원 (1,358,682,000원) | |
| 2024-08-20 | 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) | 53억 3,724만 4,450원 (5,337,244,450원) | |
| 2024-11-08 | 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) | 8억 3,551만 3,200원 (835,513,200원) | |
| 2024-12-06 | 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) | 32억 2,984만 4,000원 (3,229,844,000원) |
원문 근거
발행회사=AJU POLAND Sp. z o.o.; 취득금액=5,247,261,600; 지분비율=100; 목적=폴란드 법인 시설투자(토지, 건물, 기계장치 등)
유형: table_row · 위치: dart:20231114802495:sec0:tbl0