관계 상세
| 유형 | 지분투자 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 다이나믹디자인 00453488 |
| 상대 회사 | PT. BUMI NICKLE PRATAMA unresolved:ptbuminicklepratama (unresolved) |
| 제품/서비스 | 니켈 광물 생산판매 라이선스(IUP-OP)보유 법인 지분추가 취득을 통한 니켈 광물 유통 사업 확대 및 수익창출 |
| 금액 | 77억 7,000만원 (7,770,000,000원) |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.68 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.investment.equity @ 1.0.0 |
| 보고서 | 타법인주식및출자증권취득결정 (2023-12-28) |
| 공시 출처 | dart / dart:20231228800534 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 7건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | 타법인주식및출자증권취득결정 | 52억 9,200만원 (5,292,000,000원) | |
| 2023-09-01 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 | 52억 9,200만원 (5,292,000,000원) | 정정 |
| 2023-12-28 | 타법인주식및출자증권취득결정 | 77억 7,000만원 (7,770,000,000원) | 현재 |
| 2025-02-06 | 타법인주식및출자증권처분결정 | 73억 4,600만원 (7,346,000,000원) | |
| 2025-02-10 | [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정 | 73억 4,600만원 (7,346,000,000원) | 정정 |
| 2025-03-21 | 사업보고서 타법인출자현황 (2024) | 73억 4,900만원 (7,349,000,000원) | |
| 2026-03-23 | 사업보고서 타법인출자현황 (2025) | - |
원문 근거
발행회사=PT. BUMI NICKLE PRATAMA; 취득금액=7,770,000,000; 지분비율=10.0; 목적=니켈 광물 생산판매 라이선스(IUP-OP)보유 법인 지분추가 취득을 통한 니켈 광물 유통 사업 확대 및 수익창출
유형: table_row · 위치: dart:20231228800534:sec0:tbl0