관계 상세
| 유형 | 지분투자 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 자이에스앤디 00367844 |
| 상대 회사 | 지베스코 기회추구일반사모부동산투자신탁 1호 일반사모집합투자기구 unresolved:지베스코기회추구일반사모부동산투자신탁1호일반사모집합투자기구 (unresolved) |
| 제품/서비스 | 시공 우선권 확보 및 투자수익 제고 |
| 금액 | 170억원 (17,000,000,000원) |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.68 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.investment.equity @ 1.0.0 |
| 보고서 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 (2024-03-11) |
| 공시 출처 | dart / dart:20240311800189 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 6건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 | 170억원 (17,000,000,000원) | 정정 |
| 2023-10-06 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 | 170억원 (17,000,000,000원) | 정정 |
| 2023-12-22 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 | 170억원 (17,000,000,000원) | 정정 |
| 2024-02-14 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 | 170억원 (17,000,000,000원) | 정정 |
| 2024-03-11 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 | 170억원 (17,000,000,000원) | 정정 현재 |
| 2024-03-26 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 | 170억원 (17,000,000,000원) | 정정 |
원문 근거
발행회사=지베스코 기회추구일반사모부동산투자신탁 1호 일반사모집합투자기구; 취득금액=17,000,000,000; 지분비율=17.00; 목적=시공 우선권 확보 및 투자수익 제고
유형: table_row · 위치: dart:20240311800189:sec0:tbl3