관계 상세
| 유형 | 지분투자 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 지니언스 00962223 |
| 상대 회사 | (주)퓨쳐텍정보통신 (대한민국) unresolved:퓨쳐텍정보통신대한민국 (unresolved) |
| 제품/서비스 | 제로트러스트 고도화 기술개발(ZTNA 2.0)및 VPN 등 유관시장 진출 |
| 금액 | 10억원 (1,000,000,000원) |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.68 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.investment.equity @ 1.0.0 |
| 보고서 | 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) (2024-04-08) |
| 공시 출처 | dart / dart:20240408900436 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 1건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-08 | 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) | 10억원 (1,000,000,000원) | 현재 |
원문 근거
발행회사=(주)퓨쳐텍정보통신 (대한민국); 취득금액=1,000,000,000; 지분비율=100; 목적=제로트러스트 고도화 기술개발(ZTNA 2.0)및 VPN 등 유관시장 진출
유형: table_row · 위치: dart:20240408900436:sec0:tbl0