관계 상세
| 유형 | 지분투자 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 지놈앤컴퍼니 01276026 |
| 상대 회사 | Bolt Biotherapeutics, Inc. sec:0001641281 (candidate_fuzzy) |
| 제품/서비스 | 제3회차 영구전환사채 인수대금의 상계 |
| 금액 | - |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | C (주의) — 공시 문서 추출 · 상대방 유사매칭(불확실)
heuristic score 0.67 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 후보 |
| 규칙 | dart.investment.equity @ 1.0.0 |
| 보고서 | 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (2025-04-25) |
| 공시 출처 | dart / dart:20250424000594 |
유효성
미상 · 검증 후보 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 5건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) | - | 현재 |
| 2025-04-25 | 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) | - | |
| 2025-04-30 | 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) | - | |
| 2025-07-02 | [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) | - | 정정 |
| 2025-08-21 | 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) | - |
원문 근거
발행회사=List Biotherapeutics, Inc.; 취득금액=None; 지분비율=59.25; 목적=제3회차 영구전환사채 인수대금의 상계
유형: table_row · 위치: dart:20250424000594:sec2:tbl1
· 섹션: 타법인 주식 및 출자증권 양수결정
· 표: 타법인 주식 및 출자증권 양수결정