관계 상세
| 유형 | 지분투자 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 중앙첨단소재 00347716 |
| 상대 회사 | 이니텍 00353610 (resolved_exact) |
| 제품/서비스 | 신규사업 추진과 이니텍의 차세대 보안기술도입목적으로 양수를 결정하였으나 대외 시장환경의 급격한 변화와 여러가지 내부적 사유로 빠른 성과를 기대하기 어려운바 투자금 조기 회수하고 신규사업을 차질없이 추진하기 위함 |
| 금액 | - |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.79 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.investment.equity @ 1.0.0 |
| 보고서 | 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) (2025-05-28) |
| 공시 출처 | dart / dart:20250528000622 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 5건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) | - | |
| 2025-03-31 | 타법인주식및출자증권취득결정 | 99억 9,999만 9,850원 (9,999,999,850원) | |
| 2025-04-30 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 | 99억 9,999만 9,850원 (9,999,999,850원) | 정정 |
| 2025-05-28 | 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) | - | 현재 |
| 2025-05-29 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 | - | 정정 |
원문 근거
발행회사=이니텍(주); 취득금액=None; 지분비율=0; 목적=신규사업 추진과 이니텍의 차세대 보안기술도입목적으로 양수를 결정하였으나 대외 시장환경의 급격한 변화와 여러가지 내부적 사유로 빠른 성과를 기대하기 어려운바 투자금 조기 회수하고 신규사업을 차질없이 추진하기 위함
유형: table_row · 위치: dart:20250528000622:sec2:tbl1
· 섹션: 타법인 주식 및 출자증권 양도결정
· 표: 타법인 주식 및 출자증권 양도결정