관계 상세
| 유형 | 지분투자 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 글로벌텍스프리 01042711 |
| 상대 회사 | 스와니코코 01296835 (resolved_exact) |
| 제품/서비스 | 본 사항은 종속회사인 주식회사 스와니코코의 유상감자 에 따라 진행되는 건이며, 당사의 유상감자에 대한 승인 목적은 아래와 같습니다. (1) 당사의 밸류업 목적에 기반하여 수익성이 낮은 종속회사에 대한 투자금 회수 (2) 밸류업 프로그램 추진 및 택스리펀드 투자 재원 확보을 통한 기업가치 증대 (3) 종속회사의 자본금 규모 적정화를 통한 경영 효율화 및 사업 구조 개편 기반 마련 |
| 금액 | 261억 3,082만 2,674원 (26,130,822,674원) |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.83 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.investment.equity @ 1.0.0 |
| 보고서 | 타법인주식및출자증권처분결정 (2025-06-02) |
| 공시 출처 | dart / dart:20250602900480 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 1건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-02 | 타법인주식및출자증권처분결정 | 261억 3,082만 2,674원 (26,130,822,674원) | 현재 |
원문 근거
발행회사=주식회사 스와니코코; 취득금액=None; 지분비율=100; 목적=본 사항은 종속회사인 주식회사 스와니코코의 유상감자 에 따라 진행되는 건이며, 당사의 유상감자에 대한 승인 목적은 아래와 같습니다. (1) 당사의 밸류업 목적에 기반하여 수익성이 낮은 종속회사에 대한 투자금 회수 (2) 밸류업 프로그램 추진 및 택스리펀드 투자 재원 확보을 통한 기업가치 증대 (3) 종속회사의 자본금 규모 적정화를 통한 경영 효율화 및 사업 구조 개편 기반 마련
유형: table_row · 위치: dart:20250602900480:sec0:tbl0