관계 상세
| 유형 | 지분투자 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 페니트리움바이오 01409022 |
| 상대 회사 | 현대바이오사이언스(주) unresolved:현대바이오사이언스 (unresolved) |
| 제품/서비스 | 바이오사업 강화 및 경영상 목적 달성 |
| 금액 | - |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.64 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.investment.equity @ 1.0.0 |
| 보고서 | [첨부추가]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (2025-06-17) |
| 공시 출처 | dart / dart:20250617000001 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 6건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | [첨부추가]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) | - | 현재 |
| 2025-06-17 | [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) | - | 정정 |
| 2025-06-20 | [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) | - | 정정 |
| 2025-06-25 | [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) | - | 정정 |
| 2025-12-05 | 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) | - | |
| 2026-02-26 | 사업보고서 타법인출자현황 (2025) | 70억 8,204만 6,000원 (7,082,046,000원) |
원문 근거
발행회사=현대바이오사이언스 주식회사; 취득금액=None; 지분비율=0.98; 목적=바이오사업 강화 및 경영상 목적 달성
유형: table_row · 위치: dart:20250617000001:sec2:tbl1
· 섹션: 타법인 주식 및 출자증권 양수결정
· 표: 타법인 주식 및 출자증권 양수결정