관계 상세
| 유형 | 지분투자 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 오션인더블유 00349811 |
| 상대 회사 | 프라임라이트 투자조합2호 (대한민국) unresolved:프라임라이트투자조합2호대한민국 (unresolved) |
| 제품/서비스 | 투자조합 출자를 통한 타법인 주식 취득 |
| 금액 | 240억 7,070원 (24,000,007,070원) |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.68 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.investment.equity @ 1.0.0 |
| 보고서 | 타법인주식및출자증권취득결정 (2025-10-29) |
| 공시 출처 | dart / dart:20251029900603 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 1건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 타법인주식및출자증권취득결정 | 240억 7,070원 (24,000,007,070원) | 현재 |
원문 근거
발행회사=프라임라이트 투자조합2호 (대한민국); 취득금액=24,000,007,070; 지분비율=100.0; 목적=투자조합 출자를 통한 타법인 주식 취득
유형: table_row · 위치: dart:20251029900603:sec0:tbl0