관계 상세
| 유형 | 지분투자 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 실리콘투 00982023 |
| 상대 회사 | 픽톤 01905757 (resolved_exact) |
| 제품/서비스 | 투자금 회수에 따른 유동성 확보 |
| 금액 | 130억 5,000만 8,000원 (13,050,008,000원) |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.83 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.investment.equity @ 1.0.0 |
| 보고서 | [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정(자율공시) (2025-11-17) |
| 공시 출처 | dart / dart:20251117900533 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 4건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 타법인주식및출자증권처분결정(자율공시) | 130억 5,000만 8,000원 (13,050,008,000원) | |
| 2025-10-31 | [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정(자율공시) | 130억 5,000만 8,000원 (13,050,008,000원) | 정정 |
| 2025-11-17 | [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정(자율공시) | 130억 5,000만 8,000원 (13,050,008,000원) | 정정 현재 |
| 2026-03-20 | 사업보고서 타법인출자현황 (2025) | 4억 9,500만원 (495,000,000원) |
원문 근거
발행회사=주식회사 픽톤; 취득금액=None; 지분비율=14.70; 목적=투자금 회수에 따른 유동성 확보
유형: table_row · 위치: dart:20251117900533:sec0:tbl3