관계 상세
| 유형 | 지분투자 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 포스코인터내셔널 00124504 |
| 상대 회사 | AGPA Pte. Ltd. unresolved:agpapte (unresolved) |
| 제품/서비스 | - |
| 금액 | - |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.60 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.investment.equity @ 1.0.0 |
| 보고서 | 타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항) (2025-11-20) |
| 공시 출처 | dart / dart:20251120800004 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 5건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 타법인주식및출자증권취득결정 | 1조 2,569억 4,032만 7,612원 (1,256,940,327,612원) | |
| 2025-11-20 | 타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항) | - | 현재 |
| 2025-11-20 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항) | - | 정정 |
| 2026-02-23 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 | 1조 2,242억 8,247만 4,928원 (1,224,282,474,928원) | 정정 |
| 2026-02-23 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항) | - | 정정 |
원문 근거
발행회사=AGPA Pte. Ltd.; 취득금액=None; 지분비율=None; 목적=None
유형: table_row · 위치: dart:20251120800004:sec0:tbl3