관계 상세
| 유형 | 지분투자 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 사람인 00857480 |
| 상대 회사 | 키움뉴히어로AI함께키움펀드(가칭) unresolved:키움뉴히어로ai함께키움펀드가칭 (unresolved) |
| 제품/서비스 | 정책형 펀드 참여를 통한 AI 분야 투자기회 확보 및 재무적 수익 창출 |
| 금액 | 100억원 (10,000,000,000원) |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.68 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.investment.equity @ 1.0.0 |
| 보고서 | 타법인주식및출자증권취득결정 (2025-11-26) |
| 공시 출처 | dart / dart:20251126900511 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 3건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 타법인주식및출자증권취득결정 | 100억원 (10,000,000,000원) | 현재 |
| 2026-05-28 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 | 100억원 (10,000,000,000원) | 정정 |
| 2026-07-24 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 | 100억원 (10,000,000,000원) | 정정 |
원문 근거
발행회사=키움뉴히어로AI함께키움펀드(가칭); 취득금액=10,000,000,000; 지분비율=13.33; 목적=정책형 펀드 참여를 통한 AI 분야 투자기회 확보 및 재무적 수익 창출
유형: table_row · 위치: dart:20251126900511:sec0:tbl0