관계 상세
| 유형 | 지분투자 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 피앤씨테크 00525864 |
| 상대 회사 | 광명전기 00103662 (candidate_fuzzy) |
| 제품/서비스 | 사업적 시너지를 발휘함으로써 기업의 성장성 극대화 실현 |
| 금액 | - |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | C (주의) — 공시 문서 추출 · 상대방 유사매칭(불확실)
heuristic score 0.67 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 후보 |
| 규칙 | dart.investment.equity @ 1.0.0 |
| 보고서 | [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (2025-11-28) |
| 공시 출처 | dart / dart:20251128001788 |
유효성
미상 · 검증 후보 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 11건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) | - | |
| 2025-10-28 | [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) | - | 정정 |
| 2025-10-28 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-11-17 | [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) | - | 정정 |
| 2025-11-28 | [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) | - | 정정 현재 |
| 2025-12-03 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2025-12-29 | [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) | - | 정정 |
| 2026-02-13 | [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) | - | 정정 |
| 2026-04-20 | 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) | - | |
| 2026-04-20 | [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) | - | 정정 |
| 2026-04-22 | 지분공시(대량보유) | - |
원문 근거
발행회사=(주)광명전기; 취득금액=None; 지분비율=31.50; 목적=사업적 시너지를 발휘함으로써 기업의 성장성 극대화 실현
유형: table_row · 위치: dart:20251128001788:sec3:tbl6
· 섹션: 타법인 주식 및 출자증권 양수결정
· 표: 타법인 주식 및 출자증권 양수결정