관계 상세
| 유형 | 지분투자 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 엔켐 01011526 |
| 상대 회사 | 중앙첨단소재 00347716 (resolved_exact) |
| 제품/서비스 | 소유지분의 강화 |
| 금액 | 157억원 (15,700,000,000원) |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.83 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.investment.equity @ 1.0.0 |
| 보고서 | 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) (2025-12-26) |
| 공시 출처 | dart / dart:20251226900648 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 8건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) | 157억원 (15,700,000,000원) | 현재 |
| 2026-01-05 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-01-15 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-02-04 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-03-26 | 사업보고서 타법인출자현황 (2024) | 395억 4,100만원 (39,541,000,000원) | |
| 2026-03-26 | 사업보고서 타법인출자현황 (2025) | 363억 5,400만원 (36,354,000,000원) | |
| 2026-06-08 | 지분공시(대량보유) | - | |
| 2026-06-08 | 지분공시(대량보유) | - |
원문 근거
발행회사=(주)중앙첨단소재; 취득금액=15,700,000,000; 지분비율=14.53; 목적=소유지분의 강화
유형: table_row · 위치: dart:20251226900648:sec0:tbl0