관계 상세
| 유형 | 지분투자 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | SK가스 00144164 |
| 상대 회사 | Advanced Polyolefins Industry Co. unresolved:advancedpolyolefinsindustry (unresolved) |
| 제품/서비스 | SKGP가 보유한 APOC 주식의 Put option을 행사하여 투자금액을 회수하고자 함 |
| 금액 | 1,956억 139만 6,500원 (195,601,396,500원) |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.68 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.investment.equity @ 1.0.0 |
| 보고서 | 타법인주식및출자증권처분결정(종속회사의주요경영사항) (2026-04-01) |
| 공시 출처 | dart / dart:20260401801407 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 4건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항) | 1,435억 7,486만 2,264원 (143,574,862,264원) | 정정 |
| 2026-04-01 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항) | 1,435억 7,486만 2,264원 (143,574,862,264원) | 정정 |
| 2026-04-01 | 타법인주식및출자증권처분결정(종속회사의주요경영사항) | 1,956억 139만 6,500원 (195,601,396,500원) | 현재 |
| 2026-06-29 | [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정(종속회사의주요경영사항) | 1,956억 139만 6,500원 (195,601,396,500원) | 정정 |
원문 근거
발행회사=Advanced Polyolefins Industry Co.; 취득금액=None; 지분비율=0; 목적=SKGP가 보유한 APOC 주식의 Put option을 행사하여 투자금액을 회수하고자 함
유형: table_row · 위치: dart:20260401801407:sec0:tbl1