관계 상세
| 유형 | 지분투자 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | F&F 홀딩스 00126487 |
| 상대 회사 | 메리츠-에프앤에프-티그리스제1호투자조합(Meritz-F&F-Tigris Fund No. 1) unresolved:메리츠-에프앤에프-티그리스제1호투자조합meritz-ff-tigrisfundno1 (unresolved) |
| 제품/서비스 | 신규 사업 진출 기회 확보 및 투자수익 달성을 위한 ㈜쑥쑥컴퍼니 인수 목적 신기술사업투자조합에 출자 참여 |
| 금액 | 672억원 (67,200,000,000원) |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.68 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.investment.equity @ 1.0.0 |
| 보고서 | 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항) (2026-04-13) |
| 공시 출처 | dart / dart:20260413800740 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 1건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항) | 672억원 (67,200,000,000원) | 현재 |
원문 근거
발행회사=메리츠-에프앤에프-티그리스제1호투자조합(Meritz-F&F-Tigris Fund No. 1); 취득금액=67,200,000,000; 지분비율=60.00; 목적=신규 사업 진출 기회 확보 및 투자수익 달성을 위한 ㈜쑥쑥컴퍼니 인수 목적 신기술사업투자조합에 출자 참여
유형: table_row · 위치: dart:20260413800740:sec0:tbl1