관계 상세
| 유형 | 제품공급 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | 석경에이티 00921916 |
| 상대 회사 | 항균페인트 항균도료 항균필름 unresolved:항균페인트항균도료항균필름 (unresolved) |
| 제품/서비스 | 당사의 Anti-microbial material 사업은 2001년 나노기술 중 항균성을 갖는 Ag 입자에 대한 연구개발 결과 신규 Ag ion 구조를 갖는 특허(WO2006/041251 A)를 확보하고 이를 제조ㆍ판매하는 일련의 사업을 지칭합니다. [배양 후의 배지내의 균 분포 사진].jpg [배양 후의 배지내의 균 분포 사진] (좌 : Non-coating / 우 : 당사 제품코팅 후) 당사의 Anti-microbial materials 제품군의 제품 수는 3종에 이르며 모두 미주, 유럽으로 수출되고 있으며 최근 코로나 19의 영향으로 촉발된 항균필름 등의 용도로 국내업체에 판매되고 있습니다. Na(n-1)+[Ag(S 2 O 3 )n](n-1)- 구조를 갖는 항균제는 주로Metal 착체제조법(환원반응을 이용한 착체 제조)에 의해 제조됩니다. 코로나 19 등 예측하지 못한 Virus로부터 인간의 삶을 지켜줄 수 있는 제품으로 향후에는 이러한 Ag를 이용한 항균필름 시장이 더욱 성장해 나갈 수 있으며 이러한 항균소재를 전략적으로 강화해 나갈 예정입니다. |
| 금액 | - |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.59 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 후보 |
| 규칙 | dart.product.supply @ 1.1.0 |
| 보고서 | 사업보고서 (2023.12) (2024-03-20) |
| 공시 출처 | dart / dart:20240320000530 |
유효성
미상 · 검증 후보 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 1건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-20 | 사업보고서 (2023.12) | - | 현재 |
원문 근거
제품=당사의 Anti-microbial material 사업은 2001년 나노기술 중 항균성을 갖는 Ag 입자에 대한 연구개발 결과 신규 Ag ion 구조를 갖는 특허(WO2006/041251 A)를 확보하고 이를 제조ㆍ판매하는 일련의 사업을 지칭합니다. [배양 후의 배지내의 균 분포 사진].jpg [배양 후의 배지내의 균 분포 사진] (좌 : Non-coating / 우 : 당사 제품코팅 후) 당사의 Anti-microbial materials 제품군의 제품 수는 3종에 이르며 모두 미주, 유럽으로 수출되고 있으며 최근 코로나 19의 영향으로 촉발된 항균필름 등의 용도로 국내업체에 판매되고 있습니다. Na(n-1)+[Ag(S 2 O 3 )n](n-1)- 구조를 갖는 항균제는 주로Metal 착체제조법(환원반응을 이용한 착체 제조)에 의해 제조됩니다. 코로나 19 등 예측하지 못한 Virus로부터 인간의 삶을 지켜줄 수 있는 제품으로 향후에는 이러한 Ag를 이용한 항균필름 시장이 더욱 성장해 나갈 수 있으며 이러한 항균소재를 전략적으로 강화해 나갈 예정입니다.; 수요처=항균페인트 항균도료 항균필름
유형: table_row · 위치: dart:20240320000530:sec10:tbl33:r3:c0
· 섹션: 2. 주요 제품 및 서비스
· 표: 2. 주요 제품 및 서비스