관계 상세

유형공급계약
방향상대→기준
기준 회사KG파이낸셜 00405278
상대 회사 KG이니시스 00264547 (resolved_exact)
제품/서비스특수관계자 매입
금액8만 7,202원 (87,202원)
매출 대비 비중-
회계연도-
기간- ~ -
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.81 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.related_party.transaction @ 1.0.0
보고서반기보고서 (2023.06) (2023-08-11)
공시 출처dart / dart:20230811001177

유효성

미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -

계약 타임라인

이 계약은 132건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 327만 794원 (3,270,794원) 현재
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 540만 1,591원 (5,401,591원) 현재
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 9만 9,018원 (99,018원) 현재
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 327만 794원 (3,270,794원) 현재
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 8만 7,202원 (87,202원) 현재
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 8만 7,202원 (87,202원) 현재
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 326만 3,584원 (3,263,584원) 현재
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 8만 7,202원 (87,202원) 현재
2023-11-13 분기보고서 (2023.09) 490만 4,935원 (4,904,935원)
2023-11-13 분기보고서 (2023.09) 12만 6,862원 (126,862원)
2023-11-13 분기보고서 (2023.09) 490만 4,935원 (4,904,935원)
2023-11-13 분기보고서 (2023.09) 12만 6,862원 (126,862원)
2023-11-13 분기보고서 (2023.09) 769만 2,820원 (7,692,820원)
2023-11-13 분기보고서 (2023.09) 12만 6,862원 (126,862원)
2023-11-13 분기보고서 (2023.09) 114만 2,419원 (1,142,419원)
2023-11-13 분기보고서 (2023.09) 769만 2,820원 (7,692,820원)
2023-11-13 분기보고서 (2023.09) 114만 2,419원 (1,142,419원)
2023-11-13 분기보고서 (2023.09) 488만 9,729원 (4,889,729원)
2023-11-13 [기재정정]분기보고서 (2023.09) 490만 4,935원 (4,904,935원) 정정
2023-11-13 [기재정정]분기보고서 (2023.09) 12만 6,862원 (126,862원) 정정
2023-11-13 [기재정정]분기보고서 (2023.09) 490만 4,935원 (4,904,935원) 정정
2023-11-13 [기재정정]분기보고서 (2023.09) 12만 6,862원 (126,862원) 정정
2023-11-13 [기재정정]분기보고서 (2023.09) 769만 2,820원 (7,692,820원) 정정
2023-11-13 [기재정정]분기보고서 (2023.09) 12만 6,862원 (126,862원) 정정
2023-11-13 [기재정정]분기보고서 (2023.09) 114만 2,419원 (1,142,419원) 정정
2023-11-13 [기재정정]분기보고서 (2023.09) 769만 2,820원 (7,692,820원) 정정
2023-11-13 [기재정정]분기보고서 (2023.09) 114만 2,419원 (1,142,419원) 정정
2023-11-13 [기재정정]분기보고서 (2023.09) 488만 9,729원 (4,889,729원) 정정
2024-03-13 사업보고서 (2023.12) 651만 2,572원 (6,512,572원)
2024-03-13 사업보고서 (2023.12) 902만 6,592원 (9,026,592원)
2024-03-13 사업보고서 (2023.12) 19만 5,282원 (195,282원)
2024-03-13 사업보고서 (2023.12) 14만 6,151원 (146,151원)
2024-03-13 사업보고서 (2023.12) 902만 6,592원 (9,026,592원)
2024-03-13 사업보고서 (2023.12) 14만 6,151원 (146,151원)
2024-03-13 사업보고서 (2023.12) 19만 5,282원 (195,282원)
2024-03-13 사업보고서 (2023.12) 647만 3,142원 (6,473,142원)
2024-03-13 사업보고서 (2023.12) 14만 6,151원 (146,151원)
2024-03-13 사업보고서 (2023.12) 647만 3,142원 (6,473,142원)
2024-05-14 분기보고서 (2024.03) 150만 456원 (1,500,456원)
2024-05-14 분기보고서 (2024.03) 9,855원
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 1만 8,443원 (18,443원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 327만 794원 (3,270,794원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 8만 7,202원 (87,202원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 284만 5,179원 (2,845,179원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 326만 3,584원 (3,263,584원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 8만 7,202원 (87,202원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 284만 5,179원 (2,845,179원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 1만 8,443원 (18,443원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 327만 794원 (3,270,794원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 8만 7,202원 (87,202원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 283만 9,450원 (2,839,450원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 1만 8,443원 (18,443원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 420만 6,533원 (4,206,533원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 2만 6,707원 (26,707원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 420만 6,533원 (4,206,533원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 488만 9,729원 (4,889,729원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 12만 6,862원 (126,862원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 2만 6,707원 (26,707원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 490만 4,935원 (4,904,935원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 12만 6,862원 (126,862원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 490만 4,935원 (4,904,935원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 12만 6,862원 (126,862원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 419만 3,734원 (4,193,734원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 2만 6,707원 (26,707원)
2025-03-12 사업보고서 (2024.12) 14만 6,151원 (146,151원)
2025-03-12 사업보고서 (2024.12) 547만 883원 (5,470,883원)
2025-03-12 사업보고서 (2024.12) 647만 3,142원 (6,473,142원)
2025-03-12 사업보고서 (2024.12) 543만 7,773원 (5,437,773원)
2025-03-12 사업보고서 (2024.12) 3만 8,967원 (38,967원)
2025-03-12 사업보고서 (2024.12) 3만 8,967원 (38,967원)
2025-03-12 사업보고서 (2024.12) 647만 3,142원 (6,473,142원)
2025-03-12 사업보고서 (2024.12) 14만 6,151원 (146,151원)
2025-03-12 사업보고서 (2024.12) 651만 2,572원 (6,512,572원)
2025-03-12 사업보고서 (2024.12) 14만 6,151원 (146,151원)
2025-03-12 사업보고서 (2024.12) 543만 7,773원 (5,437,773원)
2025-03-12 사업보고서 (2024.12) 3만 8,967원 (38,967원)
2025-03-13 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 547만 883원 (5,470,883원) 정정
2025-03-13 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 647만 3,142원 (6,473,142원) 정정
2025-03-13 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 14만 6,151원 (146,151원) 정정
2025-03-13 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 543만 7,773원 (5,437,773원) 정정
2025-03-13 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 3만 8,967원 (38,967원) 정정
2025-03-13 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 3만 8,967원 (38,967원) 정정
2025-03-13 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 647만 3,142원 (6,473,142원) 정정
2025-03-13 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 14만 6,151원 (146,151원) 정정
2025-03-13 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 651만 2,572원 (6,512,572원) 정정
2025-03-13 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 14만 6,151원 (146,151원) 정정
2025-03-13 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 543만 7,773원 (5,437,773원) 정정
2025-03-13 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 3만 8,967원 (38,967원) 정정
2025-03-13 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 547만 883원 (5,470,883원) 정정
2025-03-13 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 647만 3,142원 (6,473,142원) 정정
2025-03-13 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 14만 6,151원 (146,151원) 정정
2025-03-13 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 543만 7,773원 (5,437,773원) 정정
2025-03-13 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 3만 8,967원 (38,967원) 정정
2025-03-13 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 3만 8,967원 (38,967원) 정정
2025-03-13 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 647만 3,142원 (6,473,142원) 정정
2025-03-13 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 14만 6,151원 (146,151원) 정정
2025-03-13 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 651만 2,572원 (6,512,572원) 정정
2025-03-13 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 14만 6,151원 (146,151원) 정정
2025-03-13 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 543만 7,773원 (5,437,773원) 정정
2025-03-13 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 3만 8,967원 (38,967원) 정정
2025-05-02 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 547만 883원 (5,470,883원) 정정
2025-05-02 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 3만 8,967원 (38,967원) 정정
2025-05-02 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 647만 3,142원 (6,473,142원) 정정
2025-05-02 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 14만 6,151원 (146,151원) 정정
2025-05-02 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 543만 7,773원 (5,437,773원) 정정
2025-05-02 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 3만 8,967원 (38,967원) 정정
2025-05-02 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 3만 8,967원 (38,967원) 정정
2025-05-02 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 647만 3,142원 (6,473,142원) 정정
2025-05-02 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 14만 6,151원 (146,151원) 정정
2025-05-02 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 651만 2,572원 (6,512,572원) 정정
2025-05-02 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 14만 6,151원 (146,151원) 정정
2025-05-02 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 543만 7,773원 (5,437,773원) 정정
2025-05-14 분기보고서 (2025.03) 150만 456원 (1,500,456원)
2025-05-14 분기보고서 (2025.03) 9,855원
2025-05-14 분기보고서 (2025.03) 128만 9,283원 (1,289,283원)
2025-05-14 분기보고서 (2025.03) 1만 8,875원 (18,875원)
2025-05-22 [기재정정]분기보고서 (2025.03) 128만 9,283원 (1,289,283원) 정정
2025-05-22 [기재정정]분기보고서 (2025.03) 1만 8,875원 (18,875원) 정정
2025-05-22 [기재정정]분기보고서 (2025.03) 150만 456원 (1,500,456원) 정정
2025-05-22 [기재정정]분기보고서 (2025.03) 9,855원 정정
2025-08-13 반기보고서 (2025.06) 230만 9,577원 (2,309,577원)
2025-08-13 반기보고서 (2025.06) 2만 8,680원 (28,680원)
2025-08-13 반기보고서 (2025.06) 283만 9,450원 (2,839,450원)
2025-08-13 반기보고서 (2025.06) 1만 8,443원 (18,443원)
2025-11-13 분기보고서 (2025.09) 345만 4,209원 (3,454,209원)
2025-11-13 분기보고서 (2025.09) 3만 6,885원 (36,885원)
2025-11-13 분기보고서 (2025.09) 2만 6,707원 (26,707원)
2025-11-13 분기보고서 (2025.09) 419만 3,734원 (4,193,734원)
2026-03-13 사업보고서 (2025.12) 445만 3,236원 (4,453,236원)
2026-03-13 사업보고서 (2025.12) 4만 5,861원 (45,861원)
2026-03-13 사업보고서 (2025.12) 543만 7,773원 (5,437,773원)
2026-03-13 사업보고서 (2025.12) 3만 8,967원 (38,967원)

원문 근거

특수관계자 매입: 특수관계자=㈜KG이니시스; 매출=3,270,794; 매입=87,202 (사업보고서 특수관계자와의 거래)

유형: table_row · 위치: dart:20230811001177:sec0:tbl154:r1:c0:buy

DART 원문 보기 ↗