관계 상세

유형공급계약
방향기준→상대
기준 회사다우데이타 00238782
상대 회사 다우기술 00176914 (resolved_exact)
제품/서비스특수관계자 매출
금액8만 9,454원 (89,454원)
매출 대비 비중-
회계연도-
기간- ~ -
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.81 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.related_party.transaction @ 1.0.0
보고서반기보고서 (2023.06) (2023-08-14)
공시 출처dart / dart:20230814002858

유효성

미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -

계약 타임라인

이 계약은 66건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 15만 2,759원 (152,759원) 현재
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 56만 4,413원 (564,413원) 현재
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 8만 9,454원 (89,454원) 현재
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 57만 7,833원 (577,833원) 현재
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 15만 2,759원 (152,759원) 현재
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 56만 4,413원 (564,413원) 현재
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 8만 9,454원 (89,454원) 현재
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 57만 7,833원 (577,833원) 현재
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 42만 1,319원 (421,319원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 84만 2,367원 (842,367원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 35만 7,940원 (357,940원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 87만 199원 (870,199원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 42만 1,319원 (421,319원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 84만 2,367원 (842,367원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 35만 7,940원 (357,940원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 87만 199원 (870,199원)
2024-02-26 [기재정정]사업보고서 (2020.12) 112만 3,199원 (1,123,199원) 정정
2024-02-26 [기재정정]사업보고서 (2020.12) 48만 4,813원 (484,813원) 정정
2024-02-26 [기재정정]사업보고서 (2020.12) 108만 8,135원 (1,088,135원) 정정
2024-02-26 [기재정정]사업보고서 (2020.12) 48만 4,813원 (484,813원) 정정
2024-02-26 [기재정정]사업보고서 (2020.12) 108만 8,135원 (1,088,135원) 정정
2024-02-26 [기재정정]사업보고서 (2020.12) 29만 8,796원 (298,796원) 정정
2024-02-26 [기재정정]사업보고서 (2020.12) 112만 3,199원 (1,123,199원) 정정
2024-02-26 [기재정정]사업보고서 (2020.12) 29만 8,796원 (298,796원) 정정
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 38만 2,592원 (382,592원)
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 117만 3,249원 (1,173,249원)
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 38만 2,592원 (382,592원)
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 117만 3,249원 (1,173,249원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 4만 3,000원 (43,000원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 29만 9,386원 (299,386원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 29만 9,386원 (299,386원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 5만 1,393원 (51,393원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 28만 5,250원 (285,250원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 5만 1,393원 (51,393원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 4만 3,000원 (43,000원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 28만 5,250원 (285,250원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 7만 8,836원 (78,836원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 58만 6,883원 (586,883원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 58만 6,883원 (586,883원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 15만 2,759원 (152,759원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 56만 4,413원 (564,413원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 15만 2,759원 (152,759원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 56만 4,413원 (564,413원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 7만 8,836원 (78,836원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 34만 109원 (340,109원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 42만 1,319원 (421,319원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 84만 2,367원 (842,367원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 34만 109원 (340,109원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 87만 231원 (870,231원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 87만 231원 (870,231원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 42만 1,319원 (421,319원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 84만 2,367원 (842,367원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 11만 2,822원 (112,822원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 29만 2,550원 (292,550원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 29만 2,550원 (292,550원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 4만 3,000원 (43,000원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 29만 9,386원 (299,386원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 4만 3,000원 (43,000원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 29만 9,386원 (299,386원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 11만 2,822원 (112,822원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 7만 8,836원 (78,836원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 58만 6,883원 (586,883원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 19만 4,958원 (194,958원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 31만 1,757원 (311,757원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 29만 2,550원 (292,550원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 11만 2,822원 (112,822원)

원문 근거

특수관계자 매출: 특수관계자=㈜다우기술; 매출=89,454; 매입=577,833 (사업보고서 특수관계자와의 거래)

유형: table_row · 위치: dart:20230814002858:sec0:tbl822:r0:c0:sell

DART 원문 보기 ↗