관계 상세

유형공급계약
방향상대→기준
기준 회사피코그램 00604028
상대 회사 조영피코그램북경정수과학기술유한회사 unresolved:조영피코그램북경정수과학기술 (unresolved)
제품/서비스특수관계자 매입
금액2억 6,096만 1,741원 (260,961,741원)
매출 대비 비중-
회계연도-
기간- ~ -
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.66 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.related_party.transaction @ 1.0.0
보고서[기재정정]반기보고서 (2023.06) (2023-11-03)
공시 출처dart / dart:20231103000073

유효성

미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -

계약 타임라인

이 계약은 12건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 1억 7,312만 5,195원 (173,125,195원)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 2억 6,096만 1,741원 (260,961,741원)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 1억 7,312만 5,195원 (173,125,195원)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 2억 6,096만 1,741원 (260,961,741원)
2023-11-03 [기재정정]반기보고서 (2023.06) 1억 7,312만 5,195원 (173,125,195원) 정정 현재
2023-11-03 [기재정정]반기보고서 (2023.06) 2억 6,096만 1,741원 (260,961,741원) 정정 현재
2023-11-03 [기재정정]반기보고서 (2023.06) 1억 7,312만 5,195원 (173,125,195원) 정정 현재
2023-11-03 [기재정정]반기보고서 (2023.06) 2억 6,096만 1,741원 (260,961,741원) 정정 현재
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 1억 9,481만 6,227원 (194,816,227원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 6억 2,825만 4,934원 (628,254,934원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 1억 9,481만 6,227원 (194,816,227원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 6억 2,825만 4,934원 (628,254,934원)

원문 근거

특수관계자 매입: 특수관계자=조영피코그램북경정수과학기술유한회사; 매출=173,125,195; 매입=260,961,741 (사업보고서 특수관계자와의 거래)

유형: table_row · 위치: dart:20231103000073:sec0:tbl373:r1:c0:buy

DART 원문 보기 ↗