관계 상세

유형공급계약
방향기준→상대
기준 회사YBM넷 00307222
상대 회사 와이비엠 00135591 (resolved_exact)
제품/서비스특수관계자 매출
금액1억 3,230만 6,650원 (132,306,650원)
매출 대비 비중-
회계연도-
기간- ~ -
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.81 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.related_party.transaction @ 1.0.0
보고서분기보고서 (2023.09) (2023-11-14)
공시 출처dart / dart:20231114001461

유효성

미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -

계약 타임라인

이 계약은 120건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 7,413만 7,100원 (74,137,100원)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 26억 7,765만 8,457원 (2,677,658,457원)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 7,413만 7,100원 (74,137,100원)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 26억 7,765만 8,457원 (2,677,658,457원)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 8,300만 450원 (83,000,450원)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 27억 4,081만 8,550원 (2,740,818,550원)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 7,413만 7,100원 (74,137,100원)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 26억 7,765만 8,457원 (2,677,658,457원)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 8,300만 450원 (83,000,450원)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 27억 4,081만 8,550원 (2,740,818,550원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 1억 3,576만 7,000원 (135,767,000원) 현재
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 43억 3,815만 1,256원 (4,338,151,256원) 현재
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 43억 5,783만 1,384원 (4,357,831,384원) 현재
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 1억 3,576만 7,000원 (135,767,000원) 현재
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 43억 3,815만 1,256원 (4,338,151,256원) 현재
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 1억 3,230만 6,650원 (132,306,650원) 현재
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 43억 5,783만 1,384원 (4,357,831,384원) 현재
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 1억 3,576만 7,000원 (135,767,000원) 현재
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 43억 3,815만 1,256원 (4,338,151,256원) 현재
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 1억 3,230만 6,650원 (132,306,650원) 현재
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 1억 3,640만 2,500원 (136,402,500원)
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 58억 86만 135원 (5,800,860,135원)
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 57억 4,900만 8,557원 (5,749,008,557원)
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 1억 3,640만 2,500원 (136,402,500원)
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 58억 86만 135원 (5,800,860,135원)
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 1억 2,999만 9,850원 (129,999,850원)
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 57억 4,900만 8,557원 (5,749,008,557원)
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 1억 3,640만 2,500원 (136,402,500원)
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 58억 86만 135원 (5,800,860,135원)
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 1억 2,999만 9,850원 (129,999,850원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 6,093만 7,500원 (60,937,500원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 16억 5,563만 2,667원 (1,655,632,667원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 7,038만 8,850원 (70,388,850원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 15억 2,177만 8,248원 (1,521,778,248원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 16억 5,563만 2,667원 (1,655,632,667원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 7,038만 8,850원 (70,388,850원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 15억 2,177만 8,248원 (1,521,778,248원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 6,093만 7,500원 (60,937,500원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 16억 5,563만 2,667원 (1,655,632,667원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 6,093만 7,500원 (60,937,500원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 6,237만 6,500원 (62,376,500원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 28억 9,833만 4,281원 (2,898,334,281원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 6,237만 6,500원 (62,376,500원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 28억 9,833만 4,281원 (2,898,334,281원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 7,413만 7,100원 (74,137,100원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 26억 7,765만 8,457원 (2,677,658,457원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 6,237만 6,500원 (62,376,500원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 28억 9,833만 4,281원 (2,898,334,281원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 26억 7,765만 8,457원 (2,677,658,457원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 7,413만 7,100원 (74,137,100원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 1억 444만 7,700원 (104,447,700원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 45억 8,984만 8,957원 (4,589,848,957원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 1억 3,576만 7,000원 (135,767,000원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 43억 3,815만 1,256원 (4,338,151,256원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 1억 444만 7,700원 (104,447,700원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 45억 8,984만 8,957원 (4,589,848,957원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 1억 3,576만 7,000원 (135,767,000원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 43억 3,815만 1,256원 (4,338,151,256원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 1억 444만 7,700원 (104,447,700원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 45억 8,984만 8,957원 (4,589,848,957원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 1억 608만 7,700원 (106,087,700원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 60억 5,252만 6,326원 (6,052,526,326원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 1억 608만 7,700원 (106,087,700원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 60억 5,252만 6,326원 (6,052,526,326원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 1억 3,640만 2,500원 (136,402,500원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 58억 86만 135원 (5,800,860,135원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 1억 608만 7,700원 (106,087,700원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 60억 5,252만 6,326원 (6,052,526,326원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 1억 3,640만 2,500원 (136,402,500원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 58억 86만 135원 (5,800,860,135원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 1,650만 7,900원 (16,507,900원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 16억 4,630만 5,770원 (1,646,305,770원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 1,650만 7,900원 (16,507,900원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 16억 5,563만 2,667원 (1,655,632,667원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 6,093만 7,500원 (60,937,500원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 16억 5,563만 2,667원 (1,655,632,667원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 1,650만 7,900원 (16,507,900원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 16억 4,630만 5,770원 (1,646,305,770원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 6,093만 7,500원 (60,937,500원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 16억 4,630만 5,770원 (1,646,305,770원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 1,762만 3,400원 (17,623,400원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 29억 1,175만 2,332원 (2,911,752,332원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 1,762만 3,400원 (17,623,400원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 29억 1,175만 2,332원 (2,911,752,332원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 6,237만 6,500원 (62,376,500원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 28억 9,833만 4,281원 (2,898,334,281원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 1,762만 3,400원 (17,623,400원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 29억 1,175만 2,332원 (2,911,752,332원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 6,237만 6,500원 (62,376,500원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 28억 9,833만 4,281원 (2,898,334,281원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 3,871만 3,400원 (38,713,400원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 46억 6,321만 9,145원 (4,663,219,145원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 3,871만 3,400원 (38,713,400원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 1억 444만 7,700원 (104,447,700원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 1억 444만 7,700원 (104,447,700원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 45억 8,984만 8,957원 (4,589,848,957원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 3,871만 3,400원 (38,713,400원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 46억 6,321만 9,145원 (4,663,219,145원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 45억 8,984만 8,957원 (4,589,848,957원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 46억 6,321만 9,145원 (4,663,219,145원)
2026-03-18 사업보고서 (2025.12) 4,005만 400원 (40,050,400원)
2026-03-18 사업보고서 (2025.12) 61억 5,662만 4,646원 (6,156,624,646원)
2026-03-18 사업보고서 (2025.12) 4,005만 400원 (40,050,400원)
2026-03-18 사업보고서 (2025.12) 61억 5,662만 4,646원 (6,156,624,646원)
2026-03-18 사업보고서 (2025.12) 1억 608만 7,700원 (106,087,700원)
2026-03-18 사업보고서 (2025.12) 60억 5,252만 6,326원 (6,052,526,326원)
2026-03-18 사업보고서 (2025.12) 4,005만 400원 (40,050,400원)
2026-03-18 사업보고서 (2025.12) 61억 5,662만 4,646원 (6,156,624,646원)
2026-03-18 사업보고서 (2025.12) 1억 608만 7,700원 (106,087,700원)
2026-03-18 사업보고서 (2025.12) 60억 5,252만 6,326원 (6,052,526,326원)
2026-05-14 분기보고서 (2026.03) 2,386만원 (23,860,000원)
2026-05-14 분기보고서 (2026.03) 18억 3,295만 2,629원 (1,832,952,629원)
2026-05-14 분기보고서 (2026.03) 2,386만원 (23,860,000원)
2026-05-14 분기보고서 (2026.03) 18억 3,295만 2,629원 (1,832,952,629원)
2026-05-14 분기보고서 (2026.03) 16억 4,630만 5,770원 (1,646,305,770원)
2026-05-14 분기보고서 (2026.03) 2,386만원 (23,860,000원)
2026-05-14 분기보고서 (2026.03) 18억 3,295만 2,629원 (1,832,952,629원)
2026-05-14 분기보고서 (2026.03) 16억 4,630만 5,770원 (1,646,305,770원)
2026-05-14 분기보고서 (2026.03) 1,650만 7,900원 (16,507,900원)
2026-05-14 분기보고서 (2026.03) 1,650만 7,900원 (16,507,900원)

원문 근거

특수관계자 매출: 특수관계자=㈜와이비엠; 매출=132,306,650; 매입=4,357,831,384 (사업보고서 특수관계자와의 거래)

유형: table_row · 위치: dart:20231114001461:sec0:tbl489:r0:c0:sell

DART 원문 보기 ↗