관계 상세

유형공급계약
방향기준→상대
기준 회사아시아나IDT 00458234
상대 회사 에어서울 01100370 (resolved_exact)
제품/서비스특수관계자 매출
금액266만 2,072원 (2,662,072원)
매출 대비 비중-
회계연도-
기간- ~ -
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.81 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.related_party.transaction @ 1.0.0
보고서분기보고서 (2023.09) (2023-11-14)
공시 출처dart / dart:20231114002273

유효성

미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -

계약 타임라인

이 계약은 30건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2023-07-19 [기재정정]사업보고서 (2022.12) 366만 6,464원 (3,666,464원) 정정
2023-07-19 [기재정정]사업보고서 (2022.12) 365만 5,422원 (3,655,422원) 정정
2023-07-19 [기재정정]사업보고서 (2022.12) 2만 4,741원 (24,741원) 정정
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 197만 4,252원 (1,974,252원)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 1,500원
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 200만 384원 (2,000,384원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 266만 2,072원 (2,662,072원) 현재
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 2만 4,741원 (24,741원) 현재
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 295만 7,204원 (2,957,204원) 현재
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 424만 3,489원 (4,243,489원)
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 365만 5,422원 (3,655,422원)
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 2만 4,741원 (24,741원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 117만 5,412원 (1,175,412원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 95만 164원 (950,164원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 217만 5,362원 (2,175,362원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 200만 384원 (2,000,384원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 318만 2,613원 (3,182,613원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 295만 7,204원 (2,957,204원)
2025-03-18 사업보고서 (2024.12) 460만 7,219원 (4,607,219원)
2025-03-18 사업보고서 (2024.12) 424만 3,489원 (4,243,489원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 117만 5,412원 (1,175,412원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 204만 9,097원 (2,049,097원)
2025-08-13 반기보고서 (2025.06) 324만 1,713원 (3,241,713원)
2025-08-13 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 424만 3,489원 (4,243,489원) 정정
2025-08-13 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 460만 7,219원 (4,607,219원) 정정
2025-08-13 반기보고서 (2025.06) 217만 5,362원 (2,175,362원)
2025-11-13 분기보고서 (2025.09) 318만 2,613원 (3,182,613원)
2025-11-13 분기보고서 (2025.09) 432만 1,558원 (4,321,558원)
2026-05-13 분기보고서 (2026.03) 148만 1,094원 (1,481,094원)
2026-05-13 분기보고서 (2026.03) 204만 9,097원 (2,049,097원)

원문 근거

특수관계자 매출: 특수관계자=에어서울; 매출=2,662,072; 매입=24,741 (사업보고서 특수관계자와의 거래)

유형: table_row · 위치: dart:20231114002273:sec0:tbl147:r4:c0:sell

DART 원문 보기 ↗