관계 상세

유형공급계약
방향기준→상대
기준 회사두산퓨얼셀 01412725
상대 회사 HyAxiom, Inc. unresolved:hyaxiom (unresolved)
제품/서비스특수관계자 매출
금액454억 527만 2,463원 (45,405,272,463원)
매출 대비 비중-
회계연도-
기간- ~ -
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.66 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.related_party.transaction @ 1.0.0
보고서사업보고서 (2023.12) (2024-03-18)
공시 출처dart / dart:20240318000856

유효성

미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -

계약 타임라인

이 계약은 14건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 454억 527만 2,463원 (45,405,272,463원) 현재
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 141억 6,574만 9,937원 (14,165,749,937원) 현재
2024-05-14 분기보고서 (2024.03) 6,829만 4,908원 (68,294,908원)
2024-05-14 분기보고서 (2024.03) 92억 2,859만 9,717원 (9,228,599,717원)
2024-05-14 분기보고서 (2024.03) 6,829만 4,908원 (68,294,908원)
2024-05-14 분기보고서 (2024.03) 92억 2,859만 9,717원 (9,228,599,717원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 93억 7,613만 244원 (9,376,130,244원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 15억 2,282만 5,105원 (1,522,825,105원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 15억 2,282만 5,105원 (1,522,825,105원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 93억 7,613만 244원 (9,376,130,244원)
2024-11-11 분기보고서 (2024.09) 28억 8,457만 8,921원 (2,884,578,921원)
2024-11-11 분기보고서 (2024.09) 94억 1,007만 7,291원 (9,410,077,291원)
2024-11-11 분기보고서 (2024.09) 28억 8,457만 8,921원 (2,884,578,921원)
2024-11-11 분기보고서 (2024.09) 94억 1,007만 7,291원 (9,410,077,291원)

원문 근거

특수관계자 매출: 특수관계자=HyAxiom, Inc.; 매출=45,405,272,463; 매입=- (사업보고서 특수관계자와의 거래)

유형: table_row · 위치: dart:20240318000856:sec25:tbl306:r3:c0:sell · 섹션: 5. 재무제표 주석 · 표: 5. 재무제표 주석

DART 원문 보기 ↗