관계 상세

유형공급계약
방향상대→기준
기준 회사푸른로보틱스 00537832
상대 회사 국제시스템산업 00835071 (resolved_exact)
제품/서비스특수관계자 매입
금액24만 8,800원 (248,800원)
매출 대비 비중-
회계연도-
기간- ~ -
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.81 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.related_party.transaction @ 1.0.0
보고서사업보고서 (2023.12) (2024-03-20)
공시 출처dart / dart:20240320001594

유효성

미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -

계약 타임라인

이 계약은 88건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 6만 2,384원 (62,384원)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 5만 5,179원 (55,179원)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 6만 2,384원 (62,384원)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 5만 5,179원 (55,179원)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 13만 9,900원 (139,900원)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 24만 8,220원 (248,220원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 19만 3,356원 (193,356원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 6만 9,131원 (69,131원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 19만 3,356원 (193,356원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 6만 9,131원 (69,131원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 19만 1,850원 (191,850원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 24만 8,800원 (248,800원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 31만 1,329원 (311,329원) 현재
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 21만 6,476원 (216,476원) 현재
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 24만 8,800원 (248,800원) 현재
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 31만 1,329원 (311,329원) 현재
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 21만 6,476원 (216,476원) 현재
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 38만 148원 (380,148원) 현재
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 24만 8,800원 (248,800원) 현재
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 38만 148원 (380,148원) 현재
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 4만 1,448원 (41,448원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 13만 6,480원 (136,480원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 4만 5,114원 (45,114원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 2만 5,971원 (25,971원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 4만 1,448원 (41,448원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 13만 6,480원 (136,480원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 4만 5,114원 (45,114원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 2만 5,971원 (25,971원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 4만 1,448원 (41,448원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 19만 1,440원 (191,440원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 6만 2,384원 (62,384원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 5만 5,179원 (55,179원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 4만 1,448원 (41,448원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 19만 1,440원 (191,440원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 6만 2,384원 (62,384원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 5만 5,179원 (55,179원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 4만 1,448원 (41,448원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 19만 1,440원 (191,440원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 19만 3,356원 (193,356원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 6만 9,131원 (69,131원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 4만 1,448원 (41,448원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 19만 1,440원 (191,440원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 19만 3,356원 (193,356원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 6만 9,131원 (69,131원)
2025-03-19 [첨부추가]사업보고서 (2024.12) 22만 9,005원 (229,005원)
2025-03-19 [첨부추가]사업보고서 (2024.12) 15만 4,996원 (154,996원)
2025-03-19 [첨부추가]사업보고서 (2024.12) 31만 1,329원 (311,329원)
2025-03-19 [첨부추가]사업보고서 (2024.12) 21만 6,476원 (216,476원)
2025-03-19 [첨부추가]사업보고서 (2024.12) 22만 9,005원 (229,005원)
2025-03-19 [첨부추가]사업보고서 (2024.12) 15만 4,996원 (154,996원)
2025-03-19 [첨부추가]사업보고서 (2024.12) 31만 1,329원 (311,329원)
2025-03-19 [첨부추가]사업보고서 (2024.12) 21만 6,476원 (216,476원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 4만 1,448원 (41,448원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 13만 6,480원 (136,480원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 4만 1,448원 (41,448원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 13만 6,480원 (136,480원)
2025-08-13 반기보고서 (2025.06) 4만 1,448원 (41,448원)
2025-08-13 반기보고서 (2025.06) 19만 1,440원 (191,440원)
2025-08-13 반기보고서 (2025.06) 2만 1,862원 (21,862원)
2025-08-13 반기보고서 (2025.06) 4만 1,448원 (41,448원)
2025-08-13 반기보고서 (2025.06) 19만 1,440원 (191,440원)
2025-08-13 반기보고서 (2025.06) 2만 1,862원 (21,862원)
2025-11-13 분기보고서 (2025.09) 9,000원
2025-11-13 분기보고서 (2025.09) 4만 1,448원 (41,448원)
2025-11-13 분기보고서 (2025.09) 19만 1,440원 (191,440원)
2025-11-13 분기보고서 (2025.09) 2만 1,862원 (21,862원)
2025-11-13 분기보고서 (2025.09) 4만 1,448원 (41,448원)
2025-11-13 분기보고서 (2025.09) 19만 1,440원 (191,440원)
2025-11-13 분기보고서 (2025.09) 2만 1,862원 (21,862원)
2025-11-13 분기보고서 (2025.09) 9,000원
2025-11-17 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 15만 4,996원 (154,996원) 정정
2025-11-17 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 31만 1,329원 (311,329원) 정정
2025-11-17 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 21만 6,476원 (216,476원) 정정
2025-11-17 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 15만 4,996원 (154,996원) 정정
2025-11-17 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 31만 1,329원 (311,329원) 정정
2025-11-17 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 21만 6,476원 (216,476원) 정정
2025-11-17 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 22만 9,005원 (229,005원) 정정
2025-11-17 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 22만 9,005원 (229,005원) 정정
2026-03-18 [첨부추가]사업보고서 (2025.12) 15만 4,996원 (154,996원)
2026-03-18 [첨부추가]사업보고서 (2025.12) 13만 5,578원 (135,578원)
2026-03-18 [첨부추가]사업보고서 (2025.12) 9,000원
2026-03-18 [첨부추가]사업보고서 (2025.12) 22만 9,005원 (229,005원)
2026-03-18 [첨부추가]사업보고서 (2025.12) 15만 4,996원 (154,996원)
2026-03-18 [첨부추가]사업보고서 (2025.12) 13만 5,578원 (135,578원)
2026-03-18 [첨부추가]사업보고서 (2025.12) 9,000원
2026-03-18 [첨부추가]사업보고서 (2025.12) 22만 9,005원 (229,005원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 6만 634원 (60,634원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 6만 634원 (60,634원)

원문 근거

특수관계자 매입: 특수관계자=국제시스템산업; 매출=380,148; 매입=248,800 (사업보고서 특수관계자와의 거래)

유형: table_row · 위치: dart:20240320001594:sec23:tbl166:r0:c0:buy · 섹션: 3. 연결재무제표 주석 · 표: 3. 연결재무제표 주석

DART 원문 보기 ↗