관계 상세

유형공급계약
방향기준→상대
기준 회사필에너지 01488320
상대 회사 삼성SDI㈜와 그 종속기업 unresolved:삼성sdi와그종속기업 (unresolved)
제품/서비스특수관계자 매출
금액1억 8,900만 9,852원 (189,009,852원)
매출 대비 비중-
회계연도-
기간- ~ -
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.66 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.related_party.transaction @ 1.0.0
보고서분기보고서 (2024.03) (2024-05-13)
공시 출처dart / dart:20240513000617

유효성

미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -

계약 타임라인

이 계약은 74건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2023-11-10 분기보고서 (2023.09) 1억 3,346만 4,514원 (133,464,514원)
2023-11-10 분기보고서 (2023.09) 1억 3,346만 4,514원 (133,464,514원)
2023-11-10 분기보고서 (2023.09) 1억 2,930만 7,041원 (129,307,041원)
2023-11-10 분기보고서 (2023.09) 1억 2,930만 7,041원 (129,307,041원)
2023-11-10 분기보고서 (2023.09) 1억 3,346만 4,514원 (133,464,514원)
2023-11-10 분기보고서 (2023.09) 1억 6,506만 3,905원 (165,063,905원)
2023-11-10 [기재정정]분기보고서 (2023.09) 1억 3,346만 4,514원 (133,464,514원) 정정
2023-11-10 [기재정정]분기보고서 (2023.09) 1억 3,346만 4,514원 (133,464,514원) 정정
2023-11-10 [기재정정]분기보고서 (2023.09) 1억 2,930만 7,041원 (129,307,041원) 정정
2023-11-10 [기재정정]분기보고서 (2023.09) 1억 2,930만 7,041원 (129,307,041원) 정정
2023-11-10 [기재정정]분기보고서 (2023.09) 1억 3,346만 4,514원 (133,464,514원) 정정
2023-11-10 [기재정정]분기보고서 (2023.09) 1억 6,506만 3,905원 (165,063,905원) 정정
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 1억 9,579만 408원 (195,790,408원)
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 1억 8,900만 9,852원 (189,009,852원)
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 1억 9,579만 408원 (195,790,408원)
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 1억 8,900만 9,852원 (189,009,852원)
2024-05-13 분기보고서 (2024.03) 5,595만 8,433원 (55,958,433원) 현재
2024-05-13 분기보고서 (2024.03) 5,595만 8,433원 (55,958,433원) 현재
2024-05-13 분기보고서 (2024.03) 7,296만 8,760원 (72,968,760원) 현재
2024-05-13 분기보고서 (2024.03) 7,296만 8,760원 (72,968,760원) 현재
2024-05-13 분기보고서 (2024.03) 5,538만 2,407원 (55,382,407원) 현재
2024-05-13 분기보고서 (2024.03) 1억 8,900만 9,852원 (189,009,852원) 현재
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 1억 4,976만 6,966원 (149,766,966원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 1억 4,976만 6,966원 (149,766,966원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 1억 1,926만 7,256원 (119,267,256원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 1억 1,926만 7,256원 (119,267,256원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 1억 4,841만 5,432원 (148,415,432원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 1억 1,926만 7,256원 (119,267,256원)
2024-11-11 분기보고서 (2024.09) 2억 444만 8,627원 (204,448,627원)
2024-11-11 분기보고서 (2024.09) 1억 3,346만 4,514원 (133,464,514원)
2024-11-11 분기보고서 (2024.09) 2억 444만 8,627원 (204,448,627원)
2024-11-11 분기보고서 (2024.09) 1억 3,346만 4,514원 (133,464,514원)
2024-11-11 분기보고서 (2024.09) 2억 444만 8,627원 (204,448,627원)
2024-11-11 분기보고서 (2024.09) 1억 3,346만 4,514원 (133,464,514원)
2024-12-27 [기재정정]반기보고서 (2024.06) 1억 4,976만 6,966원 (149,766,966원) 정정
2024-12-27 [기재정정]반기보고서 (2024.06) 1억 1,926만 7,256원 (119,267,256원) 정정
2024-12-27 [기재정정]반기보고서 (2024.06) 1억 4,976만 6,966원 (149,766,966원) 정정
2024-12-27 [기재정정]반기보고서 (2024.06) 1억 1,926만 7,256원 (119,267,256원) 정정
2024-12-27 [기재정정]반기보고서 (2024.06) 1억 1,926만 7,256원 (119,267,256원) 정정
2024-12-27 [기재정정]반기보고서 (2024.06) 1억 4,841만 5,432원 (148,415,432원) 정정
2025-03-18 사업보고서 (2024.12) 2억 7,980만 9,386원 (279,809,386원)
2025-03-18 사업보고서 (2024.12) 1억 9,579만 408원 (195,790,408원)
2025-03-18 사업보고서 (2024.12) 2억 7,980만 9,386원 (279,809,386원)
2025-03-18 사업보고서 (2024.12) 1억 9,579만 408원 (195,790,408원)
2025-03-18 사업보고서 (2024.12) 1억 9,579만 408원 (195,790,408원)
2025-03-18 사업보고서 (2024.12) 2억 7,980만 9,386원 (279,809,386원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 55만 7,761원 (557,761원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 5,538만 2,407원 (55,382,407원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 5,595만 8,433원 (55,958,433원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 5,595만 8,433원 (55,958,433원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 55만 7,761원 (557,761원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 55만 7,761원 (557,761원)
2025-08-13 반기보고서 (2025.06) 1,649만 5,590원 (16,495,590원)
2025-08-13 반기보고서 (2025.06) 1억 4,841만 5,432원 (148,415,432원)
2025-08-13 반기보고서 (2025.06) 1억 4,976만 6,966원 (149,766,966원)
2025-08-13 반기보고서 (2025.06) 1억 4,976만 6,966원 (149,766,966원)
2025-08-13 반기보고서 (2025.06) 1,551만 8,048원 (15,518,048원)
2025-08-13 반기보고서 (2025.06) 1,649만 5,590원 (16,495,590원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 2억 444만 8,627원 (204,448,627원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 1,773만 5,406원 (17,735,406원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 2억 444만 8,627원 (204,448,627원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 2억 444만 8,627원 (204,448,627원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 1,668만 8,439원 (16,688,439원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 1,773만 5,406원 (17,735,406원)
2026-03-16 사업보고서 (2025.12) 2,564만 712원 (25,640,712원)
2026-03-16 사업보고서 (2025.12) 2억 7,980만 9,386원 (279,809,386원)
2026-03-16 [기재정정]사업보고서 (2025.12) 2,564만 712원 (25,640,712원) 정정
2026-03-16 [기재정정]사업보고서 (2025.12) 2억 7,980만 9,386원 (279,809,386원) 정정
2026-05-14 분기보고서 (2026.03) 157만 4,632원 (1,574,632원)
2026-05-14 분기보고서 (2026.03) 55만 7,761원 (557,761원)
2026-05-14 분기보고서 (2026.03) 157만 4,632원 (1,574,632원)
2026-05-14 분기보고서 (2026.03) 55만 7,761원 (557,761원)
2026-05-14 분기보고서 (2026.03) 55만 7,761원 (557,761원)
2026-05-14 분기보고서 (2026.03) 113만 4,861원 (1,134,861원)

원문 근거

특수관계자 매출: 특수관계자=삼성SDI㈜와 그 종속기업; 매출=189,009,852; 매입=- (사업보고서 특수관계자와의 거래)

유형: table_row · 위치: dart:20240513000617:sec29:tbl385:r1:c0:sell · 섹션: 5. 재무제표 주석 · 표: 5. 재무제표 주석

DART 원문 보기 ↗