관계 상세

유형공급계약
방향기준→상대
기준 회사두산퓨얼셀 01412725
상대 회사 대산그린에너지 01309324 (resolved_exact)
제품/서비스특수관계자 매출
금액36억 3,647만 6,027원 (3,636,476,027원)
매출 대비 비중-
회계연도-
기간- ~ -
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.81 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.related_party.transaction @ 1.0.0
보고서분기보고서 (2024.03) (2024-05-14)
공시 출처dart / dart:20240514001616

유효성

미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -

계약 타임라인

이 계약은 14건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 145억 2,340만 806원 (14,523,400,806원)
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 145억 4,280만 981원 (14,542,800,981원)
2024-05-14 분기보고서 (2024.03) 36억 3,647만 6,027원 (3,636,476,027원) 현재
2024-05-14 분기보고서 (2024.03) 36억 3,287만 8,075원 (3,632,878,075원) 현재
2024-05-14 분기보고서 (2024.03) 36억 3,647만 6,027원 (3,636,476,027원) 현재
2024-05-14 분기보고서 (2024.03) 36억 3,287만 8,075원 (3,632,878,075원) 현재
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 72억 7,307만 9,565원 (7,273,079,565원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 72억 6,575만 6,151원 (7,265,756,151원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 72억 7,307만 9,565원 (7,273,079,565원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 72억 6,575만 6,151원 (7,265,756,151원)
2024-11-11 분기보고서 (2024.09) 109억 983만 6,333원 (10,909,836,333원)
2024-11-11 분기보고서 (2024.09) 108억 9,881만 4,767원 (10,898,814,767원)
2024-11-11 분기보고서 (2024.09) 109억 983만 6,333원 (10,909,836,333원)
2024-11-11 분기보고서 (2024.09) 108억 9,881만 4,767원 (10,898,814,767원)

원문 근거

특수관계자 매출: 특수관계자=대산그린에너지㈜; 매출=3,636,476,027; 매입=- (사업보고서 특수관계자와의 거래)

유형: table_row · 위치: dart:20240514001616:sec29:tbl351:r10:c0:sell · 섹션: 5. 재무제표 주석 · 표: 5. 재무제표 주석

DART 원문 보기 ↗