관계 상세

유형공급계약
방향상대→기준
기준 회사피에이치에이 00155151
상대 회사 PHA Edscha(유) unresolved:phaedscha (unresolved)
제품/서비스특수관계자 매입
금액2,312만 6,653원 (23,126,653원)
매출 대비 비중-
회계연도-
기간- ~ -
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.66 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.related_party.transaction @ 1.0.0
보고서분기보고서 (2024.03) (2024-05-16)
공시 출처dart / dart:20240516000273

유효성

미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -

계약 타임라인

이 계약은 68건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 293만 6,011원 (2,936,011원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 233만 1,151원 (2,331,151원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 6,917만 9,730원 (69,179,730원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 9,566만 1,534원 (95,661,534원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 293만 6,011원 (2,936,011원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 9,566만 1,534원 (95,661,534원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 215만 2,039원 (2,152,039원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 6,917만 9,730원 (69,179,730원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 293만 6,011원 (2,936,011원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 9,566만 1,534원 (95,661,534원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 233만 1,151원 (2,331,151원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 6,917만 9,730원 (69,179,730원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 77만 873원 (770,873원) 현재
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 77만 4,898원 (774,898원) 현재
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 2,312만 6,653원 (23,126,653원) 현재
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 2,523만 4,434원 (25,234,434원) 현재
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 77만 873원 (770,873원) 현재
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 2,523만 4,434원 (25,234,434원) 현재
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 71만 5,029원 (715,029원) 현재
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 2,312만 6,653원 (23,126,653원) 현재
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 77만 873원 (770,873원) 현재
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 2,523만 4,434원 (25,234,434원) 현재
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 77만 4,898원 (774,898원) 현재
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 2,312만 6,653원 (23,126,653원) 현재
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 153만 1,851원 (1,531,851원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 149만 6,789원 (1,496,789원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 4,839만 8,173원 (48,398,173원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 653만 1,851원 (6,531,851원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 5,164만 3,308원 (51,643,308원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 149만 6,789원 (1,496,789원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 4,839만 8,173원 (48,398,173원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 153만 1,851원 (1,531,851원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 5,164만 3,308원 (51,643,308원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 149만 6,789원 (1,496,789원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 4,839만 8,173원 (48,398,173원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 5,164만 3,308원 (51,643,308원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 320만 1,392원 (3,201,392원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 6,954만 9,872원 (69,549,872원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 222만 6,669원 (2,226,669원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 7,380만 597원 (73,800,597원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 722만 6,669원 (7,226,669원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 7,380만 597원 (73,800,597원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 215만 4,509원 (2,154,509원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 6,954만 9,872원 (69,549,872원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 222만 6,669원 (2,226,669원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 7,380만 597원 (73,800,597원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 320만 1,392원 (3,201,392원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 6,954만 9,872원 (69,549,872원)
2025-03-18 사업보고서 (2024.12) 9,566만 1,534원 (95,661,534원)
2025-03-18 사업보고서 (2024.12) 298만 2,178원 (2,982,178원)
2025-03-18 사업보고서 (2024.12) 9,881만 1,979원 (98,811,979원)
2025-03-18 사업보고서 (2024.12) 293만 6,011원 (2,936,011원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 77만 873원 (770,873원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 2,523만 4,434원 (25,234,434원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 2,655만 4,760원 (26,554,760원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 80만 7,682원 (807,682원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 164만 3,095원 (1,643,095원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 153만 1,851원 (1,531,851원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 5,164만 3,308원 (51,643,308원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 5,382만 3,398원 (53,823,398원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 244만 8,914원 (2,448,914원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 222만 6,669원 (2,226,669원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 7,380만 597원 (73,800,597원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 8,035만 5,655원 (80,355,655원)
2026-03-18 사업보고서 (2025.12) 298만 2,178원 (2,982,178원)
2026-03-18 사업보고서 (2025.12) 9,881만 1,979원 (98,811,979원)
2026-03-18 사업보고서 (2025.12) 316만 1,089원 (3,161,089원)
2026-03-18 사업보고서 (2025.12) 1억 307만 6,721원 (103,076,721원)

원문 근거

특수관계자 매입: 특수관계자=PHA Edscha; 매출=715,029; 매입=23,126,653 (사업보고서 특수관계자와의 거래)

유형: table_row · 위치: dart:20240516000273:sec31:tbl411:r11:c0:buy · 섹션: 5. 재무제표 주석 · 표: 5. 재무제표 주석

DART 원문 보기 ↗