관계 상세

유형공급계약
방향상대→기준
기준 회사와이지엔터테인먼트 00613318
상대 회사 YG ENTERTAINMENT JAPAN Co., Ltd. unresolved:ygentertainmentjapan (unresolved)
제품/서비스특수관계자 매입
금액729만 7,893원 (7,297,893원)
매출 대비 비중-
회계연도-
기간- ~ -
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.66 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.related_party.transaction @ 1.0.0
보고서분기보고서 (2024.03) (2024-05-16)
공시 출처dart / dart:20240516000380

유효성

미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -

계약 타임라인

이 계약은 82건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2023-08-14 [기재정정]사업보고서 (2022.12) 48억 7,406만 4,550원 (4,874,064,550원) 정정
2023-08-14 [기재정정]사업보고서 (2022.12) 1억 4,678만 935원 (146,780,935원) 정정
2023-08-14 [기재정정]사업보고서 (2022.12) 42억 1,019만 7,496원 (4,210,197,496원) 정정
2023-08-14 [기재정정]사업보고서 (2022.12) 48억 7,406만 4,550원 (4,874,064,550원) 정정
2023-08-14 [기재정정]사업보고서 (2022.12) 1억 4,678만 935원 (146,780,935원) 정정
2023-08-14 [기재정정]사업보고서 (2022.12) 42억 1,019만 7,496원 (4,210,197,496원) 정정
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 48억 5,253만 1,619원 (4,852,531,619원)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 729만 7,893원 (7,297,893원)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 18억 599만 2,000원 (1,805,992,000원)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 2,538만 3,936원 (25,383,936원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 152억 8,797만 3,861원 (15,287,973,861원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 771만 8,417원 (7,718,417원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 22억 9,329만 4,923원 (2,293,294,923원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 1억 1,353만 3,478원 (113,533,478원)
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 177억 5,728만 5,834원 (17,757,285,834원)
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 1,777만 5,155원 (17,775,155원)
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 48억 7,406만 4,550원 (4,874,064,550원)
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 1억 4,678만 935원 (146,780,935원)
2024-04-03 [기재정정]사업보고서 (2023.12) 1,777만 5,155원 (17,775,155원) 정정
2024-04-03 [기재정정]사업보고서 (2023.12) 48억 7,406만 4,550원 (4,874,064,550원) 정정
2024-04-03 [기재정정]사업보고서 (2023.12) 1억 4,678만 935원 (146,780,935원) 정정
2024-04-03 [기재정정]사업보고서 (2023.12) 177억 5,728만 5,834원 (17,757,285,834원) 정정
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 41억 8,554만 2,209원 (4,185,542,209원) 현재
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 1억 2,135만 1,923원 (121,351,923원) 현재
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 38억 3,626만 8,873원 (3,836,268,873원) 현재
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 729만 7,893원 (7,297,893원) 현재
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 41억 8,554만 2,209원 (4,185,542,209원) 현재
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 1억 2,135만 1,923원 (121,351,923원) 현재
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 38억 3,626만 8,873원 (3,836,268,873원) 현재
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 729만 7,893원 (7,297,893원) 현재
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 729만 7,893원 (7,297,893원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 34억 860만 7,197원 (3,408,607,197원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 2억 2,747만 4,915원 (227,474,915원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 2억 2,747만 4,915원 (227,474,915원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 48억 5,253만 1,619원 (4,852,531,619원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 729만 7,893원 (7,297,893원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 34억 860만 7,197원 (3,408,607,197원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 48억 5,253만 1,619원 (4,852,531,619원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 66억 3,856만 4,885원 (6,638,564,885원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 2억 4,895만 7,403원 (248,957,403원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 771만 8,417원 (7,718,417원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 66억 3,856만 4,885원 (6,638,564,885원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 2억 4,895만 7,403원 (248,957,403원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 152억 8,797만 3,861원 (15,287,973,861원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 771만 8,417원 (7,718,417원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 152억 8,797만 3,861원 (15,287,973,861원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 1,777만 5,155원 (17,775,155원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 97억 8,047만 1,281원 (9,780,471,281원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 5억 2,599만 6,443원 (525,996,443원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 177억 5,728만 5,834원 (17,757,285,834원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 1,777만 5,155원 (17,775,155원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 97억 8,047만 1,281원 (9,780,471,281원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 5억 2,599만 6,443원 (525,996,443원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 177억 5,728만 5,834원 (17,757,285,834원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 27억 9,501만 8,353원 (2,795,018,353원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 1억 9,037만 4,757원 (190,374,757원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 41억 8,554만 2,209원 (4,185,542,209원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 1억 2,135만 1,923원 (121,351,923원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 27억 9,501만 8,353원 (2,795,018,353원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 1억 9,037만 4,757원 (190,374,757원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 41억 8,554만 2,209원 (4,185,542,209원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 1억 2,135만 1,923원 (121,351,923원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 74억 770만 7,147원 (7,407,707,147원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 2억 2,449만 5,012원 (224,495,012원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 34억 860만 7,197원 (3,408,607,197원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 2억 2,747만 4,915원 (227,474,915원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 114억 4,114만 323원 (11,441,140,323원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 6억 1,279만 464원 (612,790,464원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 66억 3,856만 4,885원 (6,638,564,885원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 2억 4,895만 7,403원 (248,957,403원)
2026-03-19 사업보고서 (2025.12) 155억 743만 3,685원 (15,507,433,685원)
2026-03-19 사업보고서 (2025.12) 9억 8,467만 260원 (984,670,260원)
2026-03-19 사업보고서 (2025.12) 97억 8,047만 1,281원 (9,780,471,281원)
2026-03-19 사업보고서 (2025.12) 5억 2,599만 6,443원 (525,996,443원)
2026-03-23 [기재정정]사업보고서 (2025.12) 155억 743만 3,685원 (15,507,433,685원) 정정
2026-03-23 [기재정정]사업보고서 (2025.12) 9억 8,467만 260원 (984,670,260원) 정정
2026-03-23 [기재정정]사업보고서 (2025.12) 97억 8,047만 1,281원 (9,780,471,281원) 정정
2026-03-23 [기재정정]사업보고서 (2025.12) 5억 2,599만 6,443원 (525,996,443원) 정정
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 39억 4,676만 655원 (3,946,760,655원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 2억 5,869만 5,618원 (258,695,618원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 1억 9,037만 4,757원 (190,374,757원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 27억 9,501만 8,353원 (2,795,018,353원)

원문 근거

특수관계자 매입: 특수관계자=YG ENTERTAINMENT JAPAN Co., Ltd.; 매출=3,836,268,873; 매입=7,297,893 (사업보고서 특수관계자와의 거래)

유형: table_row · 위치: dart:20240516000380:sec29:tbl257:r0:c0:buy · 섹션: 5. 재무제표 주석 · 표: 5. 재무제표 주석

DART 원문 보기 ↗