관계 상세

유형공급계약
방향기준→상대
기준 회사옴니시스템 00265005
상대 회사 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 unresolved:당해기업에유의적인영향력을행사하는기업 (unresolved)
제품/서비스특수관계자 매출
금액2억 4,013만 7,728원 (240,137,728원)
매출 대비 비중-
회계연도-
기간- ~ -
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.66 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.related_party.transaction @ 1.0.0
보고서분기보고서 (2024.03) (2024-05-16)
공시 출처dart / dart:20240516000971

유효성

미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -

계약 타임라인

이 계약은 24건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 9억 9,565만 4,186원 (995,654,186원)
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 9억 8,149만 8,388원 (981,498,388원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 2억 2,164만 1,452원 (221,641,452원) 현재
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 2억 4,013만 7,728원 (240,137,728원) 현재
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 5억 4,936만 9,758원 (549,369,758원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 5억 6,141만 1,695원 (561,411,695원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 3만 9,771원 (39,771원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 9억 8,042만 6,486원 (980,426,486원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 8억 1,882만 1,752원 (818,821,752원)
2025-03-17 사업보고서 (2024.12) 9억 9,565만 4,186원 (995,654,186원)
2025-03-17 사업보고서 (2024.12) 13억 593만 4,669원 (1,305,934,669원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 3억 7,862만 1,627원 (378,621,627원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 2억 4,013만 7,728원 (240,137,728원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 5억 4,936만 9,758원 (549,369,758원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 5억 6,590만 6,996원 (565,906,996원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 38만 5,000원 (385,000원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 9억 8,042만 6,486원 (980,426,486원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 7억 9,182만 8,678원 (791,828,678원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 38만 5,000원 (385,000원)
2026-03-18 사업보고서 (2025.12) 13억 593만 4,669원 (1,305,934,669원)
2026-03-18 사업보고서 (2025.12) 9억 4,253만 7,762원 (942,537,762원)
2026-03-18 사업보고서 (2025.12) 38만 5,000원 (385,000원)
2026-05-14 분기보고서 (2026.03) 1억 9,692만 8,242원 (196,928,242원)
2026-05-14 분기보고서 (2026.03) 3억 7,862만 1,627원 (378,621,627원)

원문 근거

특수관계자 매출: 특수관계자=당해 기업에 유의적인영향력을 행사하는 기업; 매출=240,137,728; 매입=- (사업보고서 특수관계자와의 거래)

유형: table_row · 위치: dart:20240516000971:sec29:tbl189:r0:c0:sell · 섹션: 5. 재무제표 주석 · 표: 5. 재무제표 주석

DART 원문 보기 ↗