관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 상대→기준 |
| 기준 회사 | 동아에스티 00956930 |
| 상대 회사 | 동아쏘시오홀딩스 00116824 (resolved_exact) |
| 제품/서비스 | 특수관계자 매입 |
| 금액 | 55만 1,062원 (551,062원) |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.81 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.related_party.transaction @ 1.0.0 |
| 보고서 | 분기보고서 (2024.03) (2024-05-16) |
| 공시 출처 | dart / dart:20240516001262 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 62건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-14 | 반기보고서 (2023.06) | 117만 2,586원 (1,172,586원) | |
| 2023-08-14 | 반기보고서 (2023.06) | 135만 6,921원 (1,356,921원) | |
| 2023-08-14 | 반기보고서 (2023.06) | 145만 4,545원 (1,454,545원) | |
| 2023-08-14 | 반기보고서 (2023.06) | 137만 5,857원 (1,375,857원) | |
| 2023-08-14 | 반기보고서 (2023.06) | 117만 2,586원 (1,172,586원) | |
| 2023-08-14 | 반기보고서 (2023.06) | 145만 4,545원 (1,454,545원) | |
| 2023-11-14 | 분기보고서 (2023.09) | 173만 3,292원 (1,733,292원) | |
| 2023-11-14 | 분기보고서 (2023.09) | 202만 7,997원 (2,027,997원) | |
| 2023-11-14 | 분기보고서 (2023.09) | 145만 4,545원 (1,454,545원) | |
| 2023-11-14 | 분기보고서 (2023.09) | 202만 7,997원 (2,027,997원) | |
| 2023-11-14 | 분기보고서 (2023.09) | 173만 3,292원 (1,733,292원) | |
| 2023-11-14 | 분기보고서 (2023.09) | 145만 4,545원 (1,454,545원) | |
| 2024-03-18 | 사업보고서 (2023.12) | 225만 6,565원 (2,256,565원) | |
| 2024-03-18 | 사업보고서 (2023.12) | 270만 5,316원 (2,705,316원) | |
| 2024-03-18 | 사업보고서 (2023.12) | 225만 6,565원 (2,256,565원) | |
| 2024-03-18 | 사업보고서 (2023.12) | 270만 5,316원 (2,705,316원) | |
| 2024-03-18 | 사업보고서 (2023.12) | 225만 6,565원 (2,256,565원) | |
| 2024-03-18 | 사업보고서 (2023.12) | 145만 4,545원 (1,454,545원) | |
| 2024-03-18 | 사업보고서 (2023.12) | 145만 4,545원 (1,454,545원) | |
| 2024-05-16 | 분기보고서 (2024.03) | 55만 1,062원 (551,062원) | 현재 |
| 2024-05-16 | 분기보고서 (2024.03) | 60만 4,080원 (604,080원) | 현재 |
| 2024-05-16 | 분기보고서 (2024.03) | 55만 1,062원 (551,062원) | 현재 |
| 2024-05-16 | 분기보고서 (2024.03) | 60만 4,080원 (604,080원) | 현재 |
| 2024-08-14 | 반기보고서 (2024.06) | 105만 3,697원 (1,053,697원) | |
| 2024-08-14 | 반기보고서 (2024.06) | 105만 3,697원 (1,053,697원) | |
| 2024-08-14 | 반기보고서 (2024.06) | 117만 2,586원 (1,172,586원) | |
| 2024-08-14 | 반기보고서 (2024.06) | 105만 3,697원 (1,053,697원) | |
| 2024-08-14 | 반기보고서 (2024.06) | 117만 2,586원 (1,172,586원) | |
| 2024-11-14 | 분기보고서 (2024.09) | 152만 8,178원 (1,528,178원) | |
| 2024-11-14 | 분기보고서 (2024.09) | 173만 3,292원 (1,733,292원) | |
| 2024-11-14 | 분기보고서 (2024.09) | 152만 8,178원 (1,528,178원) | |
| 2024-11-14 | 분기보고서 (2024.09) | 173만 3,292원 (1,733,292원) | |
| 2025-03-21 | 사업보고서 (2024.12) | 111만 1,874원 (1,111,874원) | |
| 2025-03-21 | 사업보고서 (2024.12) | 61만 633원 (610,633원) | |
| 2025-03-21 | 사업보고서 (2024.12) | 111만 1,874원 (1,111,874원) | |
| 2025-03-21 | 사업보고서 (2024.12) | 61만 633원 (610,633원) | |
| 2025-03-21 | 사업보고서 (2024.12) | 111만 1,874원 (1,111,874원) | |
| 2025-05-15 | 분기보고서 (2025.03) | 27만 902원 (270,902원) | |
| 2025-05-15 | 분기보고서 (2025.03) | 18만 552원 (180,552원) | |
| 2025-05-15 | 분기보고서 (2025.03) | 27만 902원 (270,902원) | |
| 2025-05-15 | 분기보고서 (2025.03) | 18만 552원 (180,552원) | |
| 2025-08-14 | 반기보고서 (2025.06) | 56만 2,133원 (562,133원) | |
| 2025-08-14 | 반기보고서 (2025.06) | 49만 7,023원 (497,023원) | |
| 2025-08-14 | 반기보고서 (2025.06) | 56만 2,133원 (562,133원) | |
| 2025-08-14 | 반기보고서 (2025.06) | 49만 7,023원 (497,023원) | |
| 2025-08-14 | 반기보고서 (2025.06) | 56만 2,133원 (562,133원) | |
| 2025-11-14 | 분기보고서 (2025.09) | 84만 4,812원 (844,812원) | |
| 2025-11-14 | 분기보고서 (2025.09) | 74만 2,926원 (742,926원) | |
| 2025-11-14 | 분기보고서 (2025.09) | 84만 4,812원 (844,812원) | |
| 2025-11-14 | 분기보고서 (2025.09) | 74만 2,926원 (742,926원) | |
| 2026-03-18 | 사업보고서 (2025.12) | 115만 6,662원 (1,156,662원) | |
| 2026-03-18 | 사업보고서 (2025.12) | 500만 4,723원 (5,004,723원) | |
| 2026-03-18 | 사업보고서 (2025.12) | 111만 1,874원 (1,111,874원) | |
| 2026-03-18 | 사업보고서 (2025.12) | 500만 4,723원 (5,004,723원) | |
| 2026-03-18 | 사업보고서 (2025.12) | 111만 1,874원 (1,111,874원) | |
| 2026-03-18 | 사업보고서 (2025.12) | 115만 6,662원 (1,156,662원) | |
| 2026-03-18 | 사업보고서 (2025.12) | 500만 4,723원 (5,004,723원) | |
| 2026-03-18 | 사업보고서 (2025.12) | 115만 6,662원 (1,156,662원) | |
| 2026-05-15 | 분기보고서 (2026.03) | 28만 7,887원 (287,887원) | |
| 2026-05-15 | 분기보고서 (2026.03) | 27만 902원 (270,902원) | |
| 2026-05-15 | 분기보고서 (2026.03) | 28만 7,887원 (287,887원) | |
| 2026-05-15 | 분기보고서 (2026.03) | 27만 902원 (270,902원) |
원문 근거
특수관계자 매입: 특수관계자=동아쏘시오홀딩스; 매출=-; 매입=551,062 (사업보고서 특수관계자와의 거래)
유형: table_row · 위치: dart:20240516001262:sec23:tbl229:r0:c0:buy
· 섹션: 3. 연결재무제표 주석
· 표: 3. 연결재무제표 주석