관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 상대→기준 |
| 기준 회사 | 에어부산 00651901 |
| 상대 회사 | 아시아나IDT 00458234 (resolved_exact) |
| 제품/서비스 | 특수관계자 매입 |
| 금액 | 437만 9,553원 (4,379,553원) |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.81 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.related_party.transaction @ 1.0.0 |
| 보고서 | [기재정정]반기보고서 (2019.06) (2024-07-31) |
| 공시 출처 | dart / dart:20240731000573 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 22건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-11 | 반기보고서 (2023.06) | 582만 3,849원 (5,823,849원) | |
| 2023-08-11 | 반기보고서 (2023.06) | 426만 4,305원 (4,264,305원) | |
| 2023-08-31 | [기재정정]사업보고서 (2022.12) | 978만 4,318원 (9,784,318원) | 정정 |
| 2023-08-31 | [기재정정]사업보고서 (2022.12) | 760만 8,372원 (7,608,372원) | 정정 |
| 2023-11-14 | 분기보고서 (2023.09) | 875만 1,719원 (8,751,719원) | |
| 2023-11-14 | 분기보고서 (2023.09) | 680만 5,236원 (6,805,236원) | |
| 2023-11-30 | [기재정정]반기보고서 (2023.06) | 582만 3,849원 (5,823,849원) | 정정 |
| 2023-11-30 | [기재정정]반기보고서 (2023.06) | 426만 4,305원 (4,264,305원) | 정정 |
| 2024-03-21 | 사업보고서 (2023.12) | 978만 4,318원 (9,784,318원) | |
| 2024-03-21 | 사업보고서 (2023.12) | 1,198만 8,441원 (11,988,441원) | |
| 2024-05-16 | 분기보고서 (2024.03) | 280만 4,406원 (2,804,406원) | |
| 2024-05-16 | 분기보고서 (2024.03) | 355만 68원 (3,550,068원) | |
| 2024-07-31 | [기재정정]반기보고서 (2019.06) | 437만 9,553원 (4,379,553원) | 정정 현재 |
| 2024-07-31 | [기재정정]반기보고서 (2019.06) | 475만 5,156원 (4,755,156원) | 정정 현재 |
| 2024-07-31 | [기재정정]분기보고서 (2019.09) | 684만 941원 (6,840,941원) | 정정 |
| 2024-07-31 | [기재정정]분기보고서 (2019.09) | 712만 454원 (7,120,454원) | 정정 |
| 2024-07-31 | [기재정정]사업보고서 (2019.12) | 939만 2,563원 (9,392,563원) | 정정 |
| 2024-07-31 | [기재정정]사업보고서 (2019.12) | 9,822만 5,883원 (98,225,883원) | 정정 |
| 2024-08-14 | 반기보고서 (2024.06) | 582만 3,849원 (5,823,849원) | |
| 2024-08-14 | 반기보고서 (2024.06) | 711만 1,428원 (7,111,428원) | |
| 2024-11-14 | 분기보고서 (2024.09) | 875만 1,719원 (8,751,719원) | |
| 2024-11-14 | 분기보고서 (2024.09) | 1,071만 233원 (10,710,233원) |
원문 근거
특수관계자 매입: 특수관계자=아시아나IDT; 매출=-; 매입=4,379,553 (사업보고서 특수관계자와의 거래)
유형: table_row · 위치: dart:20240731000573:sec17:tbl165:r1:c0:buy
· 섹션: 5. 재무제표 주석
· 표: 5. 재무제표 주석