관계 상세

유형공급계약
방향상대→기준
기준 회사YBM넷 00307222
상대 회사 와이비엠교육 00445577 (resolved_exact)
제품/서비스특수관계자 매입
금액1억 1,152만 6,184원 (111,526,184원)
매출 대비 비중-
회계연도-
기간- ~ -
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.81 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.related_party.transaction @ 1.0.0
보고서반기보고서 (2024.06) (2024-08-14)
공시 출처dart / dart:20240814003351

유효성

미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -

계약 타임라인

이 계약은 98건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 33만 2,800원 (332,800원)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 2억 4,248만 4,003원 (242,484,003원)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 49만 8,125원 (498,125원)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 1억 1,152만 6,184원 (111,526,184원)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 33만 2,800원 (332,800원)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 2억 4,248만 4,003원 (242,484,003원)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 49만 8,125원 (498,125원)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 1억 1,152만 6,184원 (111,526,184원)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 49만 8,125원 (498,125원)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 1억 1,152만 6,184원 (111,526,184원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 37만 6,675원 (376,675원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 3억 2,051만 6,368원 (320,516,368원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 58만 9,125원 (589,125원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 1억 6,397만 2,276원 (163,972,276원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 37만 6,675원 (376,675원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 3억 2,051만 6,368원 (320,516,368원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 58만 9,125원 (589,125원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 1억 6,397만 2,276원 (163,972,276원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 58만 9,125원 (589,125원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 1억 6,397만 2,276원 (163,972,276원)
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 37만 6,675원 (376,675원)
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 3억 8,509만 733원 (385,090,733원)
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 58만 9,125원 (589,125원)
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 37만 6,675원 (376,675원)
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 58만 9,125원 (589,125원)
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 2억 1,320만 5,914원 (213,205,914원)
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 58만 9,125원 (589,125원)
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 2억 1,320만 5,914원 (213,205,914원)
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 3억 8,509만 733원 (385,090,733원)
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 2억 1,320만 5,914원 (213,205,914원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 5,982만 9,365원 (59,829,365원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 9만 9,125원 (99,125원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 4,651만 4,911원 (46,514,911원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 9만 9,125원 (99,125원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 4,651만 4,911원 (46,514,911원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 9만 9,125원 (99,125원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 4,651만 4,911원 (46,514,911원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 5,982만 9,365원 (59,829,365원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 14만 4,625원 (144,625원) 현재
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 8,985만 1,485원 (89,851,485원) 현재
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 49만 8,125원 (498,125원) 현재
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 1억 1,152만 6,184원 (111,526,184원) 현재
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 14만 4,625원 (144,625원) 현재
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 8,985만 1,485원 (89,851,485원) 현재
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 49만 8,125원 (498,125원) 현재
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 1억 1,152만 6,184원 (111,526,184원) 현재
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 14만 4,625원 (144,625원) 현재
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 8,985만 1,485원 (89,851,485원) 현재
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 1억 3,107만 7,067원 (131,077,067원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 58만 9,125원 (589,125원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 1억 6,397만 2,276원 (163,972,276원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 40만 8,525원 (408,525원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 1억 3,107만 7,067원 (131,077,067원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 58만 9,125원 (589,125원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 1억 6,397만 2,276원 (163,972,276원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 40만 8,525원 (408,525원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 1억 3,107만 7,067원 (131,077,067원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 40만 8,525원 (408,525원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 58만 9,125원 (589,125원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 2억 1,320만 5,914원 (213,205,914원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 40만 8,525원 (408,525원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 1억 7,312만 3,886원 (173,123,886원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 40만 8,525원 (408,525원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 40만 8,525원 (408,525원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 1억 7,312만 3,886원 (173,123,886원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 58만 9,125원 (589,125원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 2억 1,320만 5,914원 (213,205,914원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 1억 7,312만 3,886원 (173,123,886원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 9만 9,125원 (99,125원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 4,651만 4,911원 (46,514,911원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 2,441만 8,982원 (24,418,982원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 9만 9,125원 (99,125원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 4,651만 4,911원 (46,514,911원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 2,441만 8,982원 (24,418,982원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 2,441만 8,982원 (24,418,982원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 14만 4,625원 (144,625원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 8,985만 1,485원 (89,851,485원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 14만 4,625원 (144,625원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 8,985만 1,485원 (89,851,485원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 2,441만 8,982원 (24,418,982원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 2,441만 8,982원 (24,418,982원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 2,441만 8,982원 (24,418,982원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 40만 8,525원 (408,525원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 1억 3,107만 7,067원 (131,077,067원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 2,441만 8,982원 (24,418,982원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 2,441만 8,982원 (24,418,982원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 40만 8,525원 (408,525원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 1억 3,107만 7,067원 (131,077,067원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 2,441만 8,982원 (24,418,982원)
2026-03-18 사업보고서 (2025.12) 40만 8,525원 (408,525원)
2026-03-18 사업보고서 (2025.12) 1억 7,312만 3,886원 (173,123,886원)
2026-03-18 사업보고서 (2025.12) 2,441만 8,982원 (24,418,982원)
2026-03-18 사업보고서 (2025.12) 2,441만 8,982원 (24,418,982원)
2026-03-18 사업보고서 (2025.12) 2,441만 8,982원 (24,418,982원)
2026-03-18 사업보고서 (2025.12) 40만 8,525원 (408,525원)
2026-03-18 사업보고서 (2025.12) 1억 7,312만 3,886원 (173,123,886원)
2026-05-14 분기보고서 (2026.03) 2,441만 8,982원 (24,418,982원)
2026-05-14 분기보고서 (2026.03) 2,441만 8,982원 (24,418,982원)

원문 근거

특수관계자 매입: 특수관계자=㈜와이비엠교육; 매출=498,125; 매입=111,526,184 (사업보고서 특수관계자와의 거래)

유형: table_row · 위치: dart:20240814003351:sec29:tbl493:r4:c0:buy · 섹션: 5. 재무제표 주석 · 표: 5. 재무제표 주석

DART 원문 보기 ↗