관계 상세

유형공급계약
방향상대→기준
기준 회사SM Life Design 00367604
상대 회사 기타특수관계자 unresolved:기타특수관계자 (unresolved)
제품/서비스특수관계자 매입
금액11만원 (110,000원)
매출 대비 비중-
회계연도-
기간- ~ -
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.66 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.related_party.transaction @ 1.0.0
보고서분기보고서 (2024.09) (2024-11-04)
공시 출처dart / dart:20241104000177

유효성

미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -

계약 타임라인

이 계약은 177건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 1,412만 5,793원 (14,125,793원)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 25만 1,204원 (251,204원)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 198만 8,175원 (1,988,175원)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 39만 2,000원 (392,000원)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 1억 279만 5,001원 (102,795,001원)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 160만 7,025원 (1,607,025원)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 60만 3,109원 (603,109원)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 930만 9,675원 (9,309,675원)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 23만 3,544원 (233,544원)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 238만 8,181원 (2,388,181원)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 24만 7,300원 (247,300원)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 1,112만 9,120원 (11,129,120원)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 2억 1,590만 4,691원 (215,904,691원)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 29만 9,636원 (299,636원)
2023-11-07 분기보고서 (2023.09) 37만 9,000원 (379,000원)
2023-11-07 분기보고서 (2023.09) 11만원 (110,000원)
2023-11-07 분기보고서 (2023.09) 328만 8,500원 (3,288,500원)
2023-11-07 분기보고서 (2023.09) 14만 6,179원 (146,179원)
2023-11-07 분기보고서 (2023.09) 1,942만 3,434원 (19,423,434원)
2023-11-07 분기보고서 (2023.09) 42만 9,519원 (429,519원)
2023-11-07 분기보고서 (2023.09) 620만 5,300원 (6,205,300원)
2023-11-07 분기보고서 (2023.09) 39만 2,000원 (392,000원)
2023-11-07 분기보고서 (2023.09) 11만 3,050원 (113,050원)
2023-11-07 분기보고서 (2023.09) 2억 4,600만 7,524원 (246,007,524원)
2023-11-07 분기보고서 (2023.09) 163만 9,325원 (1,639,325원)
2023-11-07 분기보고서 (2023.09) 111만 926원 (1,110,926원)
2023-11-07 분기보고서 (2023.09) 1,159만 7,720원 (11,597,720원)
2023-11-07 분기보고서 (2023.09) 36만 5,544원 (365,544원)
2023-11-07 분기보고서 (2023.09) 1,883만 7,272원 (18,837,272원)
2023-11-07 분기보고서 (2023.09) 24만 7,300원 (247,300원)
2023-11-07 분기보고서 (2023.09) 1,264만 8,100원 (12,648,100원)
2023-11-07 분기보고서 (2023.09) 2억 7,774만 2,990원 (277,742,990원)
2023-11-28 [기재정정]반기보고서 (2023.06) 1,412만 5,793원 (14,125,793원) 정정
2023-11-28 [기재정정]반기보고서 (2023.06) 25만 1,204원 (251,204원) 정정
2023-11-28 [기재정정]반기보고서 (2023.06) 198만 8,175원 (1,988,175원) 정정
2023-11-28 [기재정정]반기보고서 (2023.06) 39만 2,000원 (392,000원) 정정
2023-11-28 [기재정정]반기보고서 (2023.06) 1억 279만 5,001원 (102,795,001원) 정정
2023-11-28 [기재정정]반기보고서 (2023.06) 160만 7,025원 (1,607,025원) 정정
2023-11-28 [기재정정]반기보고서 (2023.06) 60만 3,109원 (603,109원) 정정
2023-11-28 [기재정정]반기보고서 (2023.06) 930만 9,675원 (9,309,675원) 정정
2023-11-28 [기재정정]반기보고서 (2023.06) 23만 3,544원 (233,544원) 정정
2023-11-28 [기재정정]반기보고서 (2023.06) 238만 8,181원 (2,388,181원) 정정
2023-11-28 [기재정정]반기보고서 (2023.06) 24만 7,300원 (247,300원) 정정
2023-11-28 [기재정정]반기보고서 (2023.06) 1,112만 9,120원 (11,129,120원) 정정
2023-11-28 [기재정정]반기보고서 (2023.06) 2억 1,590만 4,691원 (215,904,691원) 정정
2023-11-28 [기재정정]반기보고서 (2023.06) 29만 9,636원 (299,636원) 정정
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 28만 6,000원 (286,000원)
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 2,074만 8,060원 (20,748,060원)
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 328만 8,500원 (3,288,500원)
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 2,488만 4,400원 (24,884,400원)
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 35만 4,543원 (354,543원)
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 3,701만 3,955원 (37,013,955원)
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 183만 3,212원 (1,833,212원)
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 877만 6,425원 (8,776,425원)
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 39만 2,000원 (392,000원)
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 11만 3,050원 (113,050원)
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 4억 8,691만 2,334원 (486,912,334원)
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 170만 3,925원 (1,703,925원)
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 112만 2,926원 (1,122,926원)
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 52만 7,273원 (527,273원)
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 1,248만 8,266원 (12,488,266원)
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 3억 8,539만 1,377원 (385,391,377원)
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 37만 9,000원 (379,000원)
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 36만 5,544원 (365,544원)
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 1,883만 7,272원 (18,837,272원)
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 1,338만 9,100원 (13,389,100원)
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 3,905만 3,000원 (39,053,000원)
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 24만 7,300원 (247,300원)
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 793만 8,000원 (7,938,000원)
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 115만 4,828원 (1,154,828원)
2024-05-07 분기보고서 (2024.03) 500만 41원 (5,000,041원)
2024-05-07 분기보고서 (2024.03) 15만 6,817원 (156,817원)
2024-05-07 분기보고서 (2024.03) 177만 3,636원 (1,773,636원)
2024-05-07 분기보고서 (2024.03) 23만 6,300원 (236,300원)
2024-05-07 분기보고서 (2024.03) 11만 3,452원 (113,452원)
2024-05-07 분기보고서 (2024.03) 1억 1,242만 7,959원 (112,427,959원)
2024-05-07 분기보고서 (2024.03) 15만 6,000원 (156,000원)
2024-05-07 분기보고서 (2024.03) 50만원 (500,000원)
2024-05-07 분기보고서 (2024.03) 50만원 (500,000원)
2024-08-06 반기보고서 (2024.06) 50만원 (500,000원)
2024-08-06 반기보고서 (2024.06) 930만 9,675원 (9,309,675원)
2024-08-06 반기보고서 (2024.06) 23만 3,544원 (233,544원)
2024-08-06 반기보고서 (2024.06) 24만 7,300원 (247,300원)
2024-08-06 반기보고서 (2024.06) 1,112만 9,120원 (11,129,120원)
2024-08-06 반기보고서 (2024.06) 2억 1,590만 4,691원 (215,904,691원)
2024-08-06 반기보고서 (2024.06) 29만 9,636원 (299,636원)
2024-08-06 반기보고서 (2024.06) 238만 8,181원 (2,388,181원)
2024-08-06 반기보고서 (2024.06) 50만원 (500,000원)
2024-11-04 분기보고서 (2024.09) 50만원 (500,000원) 현재
2024-11-04 분기보고서 (2024.09) 2억 7,774만 2,990원 (277,742,990원) 현재
2024-11-04 분기보고서 (2024.09) 37만 9,000원 (379,000원) 현재
2024-11-04 분기보고서 (2024.09) 11만원 (110,000원) 현재
2024-11-04 분기보고서 (2024.09) 328만 8,500원 (3,288,500원) 현재
2024-11-04 분기보고서 (2024.09) 14만 6,179원 (146,179원) 현재
2024-11-04 분기보고서 (2024.09) 1,692만 7,500원 (16,927,500원) 현재
2024-11-04 분기보고서 (2024.09) 1,159만 7,720원 (11,597,720원) 현재
2024-11-04 분기보고서 (2024.09) 36만 5,544원 (365,544원) 현재
2024-11-04 분기보고서 (2024.09) 1,883만 7,272원 (18,837,272원) 현재
2024-11-04 분기보고서 (2024.09) 24만 7,300원 (247,300원) 현재
2024-11-04 분기보고서 (2024.09) 50만원 (500,000원) 현재
2024-11-04 분기보고서 (2024.09) 1,264만 8,100원 (12,648,100원) 현재
2025-03-14 사업보고서 (2024.12) 50만원 (500,000원)
2025-03-14 사업보고서 (2024.12) 3,905만 3,000원 (39,053,000원)
2025-03-14 사업보고서 (2024.12) 24만 7,300원 (247,300원)
2025-03-14 사업보고서 (2024.12) 28만 6,000원 (286,000원)
2025-03-14 사업보고서 (2024.12) 2,074만 8,060원 (20,748,060원)
2025-03-14 사업보고서 (2024.12) 328만 8,500원 (3,288,500원)
2025-03-14 사업보고서 (2024.12) 2,488만 4,400원 (24,884,400원)
2025-03-14 사업보고서 (2024.12) 35만 4,543원 (354,543원)
2025-03-14 사업보고서 (2024.12) 793만 8,000원 (7,938,000원)
2025-03-14 사업보고서 (2024.12) 50만원 (500,000원)
2025-03-14 사업보고서 (2024.12) 1,248만 8,266원 (12,488,266원)
2025-03-14 사업보고서 (2024.12) 37만 9,000원 (379,000원)
2025-03-14 사업보고서 (2024.12) 36만 5,544원 (365,544원)
2025-03-14 사업보고서 (2024.12) 1,883만 7,272원 (18,837,272원)
2025-03-14 사업보고서 (2024.12) 1,338만 9,100원 (13,389,100원)
2025-03-14 사업보고서 (2024.12) 3억 8,539만 1,377원 (385,391,377원)
2025-04-30 분기보고서 (2025.03) 18만원 (180,000원)
2025-04-30 분기보고서 (2025.03) 121만 145원 (1,210,145원)
2025-04-30 분기보고서 (2025.03) 905만원 (9,050,000원)
2025-04-30 분기보고서 (2025.03) 31억 6,170만원 (3,161,700,000원)
2025-04-30 분기보고서 (2025.03) 338만 2,100원 (3,382,100원)
2025-04-30 분기보고서 (2025.03) 70만 4,545원 (704,545원)
2025-04-30 분기보고서 (2025.03) 50만원 (500,000원)
2025-04-30 분기보고서 (2025.03) 50만원 (500,000원)
2025-04-30 분기보고서 (2025.03) 5,391만 4,143원 (53,914,143원)
2025-04-30 분기보고서 (2025.03) 18만원 (180,000원)
2025-08-05 반기보고서 (2025.06) 50만원 (500,000원)
2025-08-05 반기보고서 (2025.06) 1억 7,770만 3,941원 (177,703,941원)
2025-08-05 반기보고서 (2025.06) 18만원 (180,000원)
2025-08-05 반기보고서 (2025.06) 121만 145원 (1,210,145원)
2025-08-05 반기보고서 (2025.06) 37억 3,170만원 (3,731,700,000원)
2025-08-05 반기보고서 (2025.06) 1,253만 5,100원 (12,535,100원)
2025-08-05 반기보고서 (2025.06) 1,470만원 (14,700,000원)
2025-08-05 반기보고서 (2025.06) 50만원 (500,000원)
2025-08-05 반기보고서 (2025.06) 3,842만 4,000원 (38,424,000원)
2025-08-05 반기보고서 (2025.06) 18만원 (180,000원)
2025-11-04 분기보고서 (2025.09) 18만원 (180,000원)
2025-11-04 분기보고서 (2025.09) 50만원 (500,000원)
2025-11-04 분기보고서 (2025.09) 3억 1,139만 1,539원 (311,391,539원)
2025-11-04 분기보고서 (2025.09) 121만 145원 (1,210,145원)
2025-11-04 분기보고서 (2025.09) 9,908만 7,000원 (99,087,000원)
2025-11-04 분기보고서 (2025.09) 68억 6,825만원 (6,868,250,000원)
2025-11-04 분기보고서 (2025.09) 2,092만 600원 (20,920,600원)
2025-11-04 분기보고서 (2025.09) 4,214만 1,272원 (42,141,272원)
2025-11-04 분기보고서 (2025.09) 34만 5,100원 (345,100원)
2025-11-04 분기보고서 (2025.09) 590만 6,545원 (5,906,545원)
2025-11-04 분기보고서 (2025.09) 18만원 (180,000원)
2026-03-16 사업보고서 (2025.12) 4억 2,040만 1,600원 (420,401,600원)
2026-03-16 사업보고서 (2025.12) 658만 8,363원 (6,588,363원)
2026-03-16 사업보고서 (2025.12) 70억 7,500만원 (7,075,000,000원)
2026-03-16 사업보고서 (2025.12) 1억 1,492만 3,000원 (114,923,000원)
2026-03-16 사업보고서 (2025.12) 50만원 (500,000원)
2026-03-16 사업보고서 (2025.12) 50만원 (500,000원)
2026-03-16 사업보고서 (2025.12) 4,424만 1,272원 (44,241,272원)
2026-03-16 사업보고서 (2025.12) 18만원 (180,000원)
2026-03-16 사업보고서 (2025.12) 1만원 (10,000원)
2026-03-16 사업보고서 (2025.12) 4,545만 4,546원 (45,454,546원)
2026-03-16 사업보고서 (2025.12) 121만 145원 (1,210,145원)
2026-03-16 사업보고서 (2025.12) 194만 8,182원 (1,948,182원)
2026-03-16 사업보고서 (2025.12) 3,643만 8,600원 (36,438,600원)
2026-03-16 사업보고서 (2025.12) 35만 7,700원 (357,700원)
2026-03-16 사업보고서 (2025.12) 84만원 (840,000원)
2026-04-30 분기보고서 (2026.03) 7,804만 3,473원 (78,043,473원)
2026-04-30 분기보고서 (2026.03) 18만원 (180,000원)
2026-04-30 분기보고서 (2026.03) 121만 145원 (1,210,145원)
2026-04-30 분기보고서 (2026.03) 905만원 (9,050,000원)
2026-04-30 분기보고서 (2026.03) 31억 6,170만원 (3,161,700,000원)
2026-04-30 분기보고서 (2026.03) 338만 2,100원 (3,382,100원)
2026-04-30 분기보고서 (2026.03) 70만 4,545원 (704,545원)
2026-04-30 분기보고서 (2026.03) 1,050만원 (10,500,000원)
2026-04-30 분기보고서 (2026.03) 27억 8,372만 6,840원 (2,783,726,840원)
2026-04-30 분기보고서 (2026.03) 618만 3,900원 (6,183,900원)
2026-04-30 분기보고서 (2026.03) 1,092만원 (10,920,000원)
2026-04-30 분기보고서 (2026.03) 1만 6,800원 (16,800원)
2026-04-30 분기보고서 (2026.03) 18만원 (180,000원)
2026-04-30 분기보고서 (2026.03) 5,391만 4,143원 (53,914,143원)

원문 근거

특수관계자 매입: 특수관계자=기타특수관계자; 매출=(주)주식회사 스튜디오리얼라이브; 매입=110,000 (사업보고서 특수관계자와의 거래)

유형: table_row · 위치: dart:20241104000177:sec24:tbl157:r12:c0:buy · 섹션: 3. 연결재무제표 주석 · 표: 3. 연결재무제표 주석

DART 원문 보기 ↗