관계 상세

유형공급계약
방향상대→기준
기준 회사TS트릴리온 01353024
상대 회사 장기영 unresolved:장기영 (unresolved)
제품/서비스특수관계자 매입
금액3억 4,536만 8,385원 (345,368,385원)
매출 대비 비중-
회계연도-
기간- ~ -
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.66 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.related_party.transaction @ 1.0.0
보고서분기보고서 (2024.09) (2024-11-14)
공시 출처dart / dart:20241114000682

유효성

미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -

계약 타임라인

이 계약은 19건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 2억 5,163만 8,071원 (251,638,071원)
2024-08-19 [기재정정]반기보고서 (2024.06) 2억 5,163만 8,071원 (251,638,071원) 정정
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 3억 4,536만 8,385원 (345,368,385원) 현재
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 3억 4,536만 8,385원 (345,368,385원) 현재
2025-04-07 사업보고서 (2024.12) 4억 9,284만 8,121원 (492,848,121원)
2025-04-07 사업보고서 (2024.12) 4억 9,284만 8,121원 (492,848,121원)
2025-06-02 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 4억 9,284만 8,121원 (492,848,121원) 정정
2025-06-02 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 4억 9,284만 8,121원 (492,848,121원) 정정
2025-08-14 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 4억 9,284만 8,121원 (492,848,121원) 정정
2025-08-14 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 4억 9,284만 8,121원 (492,848,121원) 정정
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 2억 5,163만 8,071원 (251,638,071원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 2억 5,163만 8,071원 (251,638,071원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 2억 5,163만 8,071원 (251,638,071원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 3억 4,536만 8,385원 (345,368,385원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 3억 4,536만 8,385원 (345,368,385원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 3억 4,536만 8,385원 (345,368,385원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 4억 9,284만 8,121원 (492,848,121원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 1억 2,765만 3,410원 (127,653,410원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 1억 2,765만 3,410원 (127,653,410원)

원문 근거

특수관계자 매입: 특수관계자=장기영; 매출=-; 매입=345,368,385 (사업보고서 특수관계자와의 거래)

유형: table_row · 위치: dart:20241114000682:sec48:tbl527:r3:c0:buy · 섹션: X. 대주주 등과의 거래내용 · 표: X. 대주주 등과의 거래내용

DART 원문 보기 ↗