관계 상세

유형공급계약
방향기준→상대
기준 회사한온시스템 00161125
상대 회사 FHTS unresolved:fhts (unresolved)
제품/서비스특수관계자 매출
금액402만 5,623원 (4,025,623원)
매출 대비 비중-
회계연도-
기간- ~ -
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.66 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.related_party.transaction @ 1.0.0
보고서분기보고서 (2024.09) (2024-11-14)
공시 출처dart / dart:20241114001534

유효성

미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -

계약 타임라인

이 계약은 30건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 708만 5,855원 (7,085,855원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 735만 7,106원 (7,357,106원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 2만 8,790원 (28,790원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 145만 3,363원 (1,453,363원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 116만 3,229원 (1,163,229원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 267만 7,080원 (2,677,080원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 251만 7,524원 (2,517,524원)
2024-08-14 [기재정정]반기보고서 (2024.06) 267만 7,080원 (2,677,080원) 정정
2024-08-14 [기재정정]반기보고서 (2024.06) 251만 7,524원 (2,517,524원) 정정
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 402만 5,623원 (4,025,623원) 현재
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 456만 2,869원 (4,562,869원) 현재
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 506만 6,856원 (5,066,856원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 708만 5,855원 (7,085,855원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 80만 8,273원 (808,273원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 145만 3,363원 (1,453,363원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 156만 5,041원 (1,565,041원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 82만 622원 (820,622원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 267만 7,080원 (2,677,080원)
2025-11-13 분기보고서 (2025.09) 208만 1,247원 (2,081,247원)
2025-11-13 분기보고서 (2025.09) 402만 5,623원 (4,025,623원)
2026-03-18 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 506만 6,856원 (5,066,856원) 정정
2026-03-18 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 708만 5,855원 (7,085,855원) 정정
2026-03-18 사업보고서 (2025.12) 506만 6,856원 (5,066,856원)
2026-03-18 사업보고서 (2025.12) 283만 3,215원 (2,833,215원)
2026-03-18 사업보고서 (2025.12) 167만 2,707원 (1,672,707원)
2026-05-14 분기보고서 (2026.03) 283만 3,215원 (2,833,215원)
2026-05-14 분기보고서 (2026.03) 167만 2,707원 (1,672,707원)
2026-05-14 분기보고서 (2026.03) 506만 6,856원 (5,066,856원)
2026-05-14 분기보고서 (2026.03) 41만 4,190원 (414,190원)
2026-05-14 분기보고서 (2026.03) 33만 3,904원 (333,904원)

원문 근거

특수관계자 매출: 특수관계자=FHTS; 매출=4,025,623; 매입=- (사업보고서 특수관계자와의 거래)

유형: table_row · 위치: dart:20241114001534:sec108:tbl1220:r1:c0:sell · 섹션: X. 대주주 등과의 거래내용 · 표: X. 대주주 등과의 거래내용

DART 원문 보기 ↗