관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 기준→상대 |
| 기준 회사 | KC코트렐 00797364 |
| 상대 회사 | 엔더블유엘퍼시픽㈜ unresolved:엔더블유엘퍼시픽 (unresolved) |
| 제품/서비스 | 특수관계자 매출 |
| 금액 | 3,500원 |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.66 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.related_party.transaction @ 1.0.0 |
| 보고서 | 분기보고서 (2024.09) (2024-11-14) |
| 공시 출처 | dart / dart:20241114001728 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 98건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-14 | 반기보고서 (2023.06) | 408만 7,652원 (4,087,652원) | |
| 2023-08-14 | 반기보고서 (2023.06) | 216만 9,640원 (2,169,640원) | |
| 2023-08-14 | 반기보고서 (2023.06) | 408만 7,652원 (4,087,652원) | |
| 2023-08-14 | 반기보고서 (2023.06) | 216만 9,640원 (2,169,640원) | |
| 2023-11-14 | 분기보고서 (2023.09) | 6,093원 | |
| 2023-11-14 | 분기보고서 (2023.09) | 555만 2,487원 (5,552,487원) | |
| 2023-11-14 | 분기보고서 (2023.09) | 250원 | |
| 2023-11-14 | 분기보고서 (2023.09) | 251만 4,159원 (2,514,159원) | |
| 2023-11-14 | 분기보고서 (2023.09) | 6,093원 | |
| 2023-11-14 | 분기보고서 (2023.09) | 555만 2,487원 (5,552,487원) | |
| 2023-11-14 | 분기보고서 (2023.09) | 250원 | |
| 2023-11-14 | 분기보고서 (2023.09) | 251만 4,159원 (2,514,159원) | |
| 2024-03-19 | 사업보고서 (2023.12) | 250원 | |
| 2024-03-19 | 사업보고서 (2023.12) | 400만 5,591원 (4,005,591원) | |
| 2024-03-19 | 사업보고서 (2023.12) | 6,260원 | |
| 2024-03-19 | 사업보고서 (2023.12) | 250원 | |
| 2024-03-19 | 사업보고서 (2023.12) | 400만 5,591원 (4,005,591원) | |
| 2024-03-19 | 사업보고서 (2023.12) | 6,260원 | |
| 2024-03-19 | 사업보고서 (2023.12) | 563만 2,157원 (5,632,157원) | |
| 2024-03-19 | 사업보고서 (2023.12) | 563만 2,157원 (5,632,157원) | |
| 2024-05-16 | 분기보고서 (2024.03) | 194만 3,448원 (1,943,448원) | |
| 2024-05-16 | 분기보고서 (2024.03) | 30만 7,000원 (307,000원) | |
| 2024-05-16 | 분기보고서 (2024.03) | 30만 7,000원 (307,000원) | |
| 2024-05-16 | 분기보고서 (2024.03) | 194만 3,448원 (1,943,448원) | |
| 2024-08-14 | 반기보고서 (2024.06) | 3,500원 | |
| 2024-08-14 | 반기보고서 (2024.06) | 157만 2,668원 (1,572,668원) | |
| 2024-08-14 | 반기보고서 (2024.06) | 408만 7,652원 (4,087,652원) | |
| 2024-08-14 | 반기보고서 (2024.06) | 3,500원 | |
| 2024-08-14 | 반기보고서 (2024.06) | 157만 2,668원 (1,572,668원) | |
| 2024-08-14 | 반기보고서 (2024.06) | 408만 7,652원 (4,087,652원) | |
| 2024-11-14 | 분기보고서 (2024.09) | 3,500원 | 현재 |
| 2024-11-14 | 분기보고서 (2024.09) | 207만 7,300원 (2,077,300원) | 현재 |
| 2024-11-14 | 분기보고서 (2024.09) | 6,093원 | 현재 |
| 2024-11-14 | 분기보고서 (2024.09) | 555만 2,487원 (5,552,487원) | 현재 |
| 2024-11-14 | 분기보고서 (2024.09) | 3,500원 | 현재 |
| 2024-11-14 | 분기보고서 (2024.09) | 207만 7,300원 (2,077,300원) | 현재 |
| 2024-11-14 | 분기보고서 (2024.09) | 6,093원 | 현재 |
| 2024-11-14 | 분기보고서 (2024.09) | 555만 2,487원 (5,552,487원) | 현재 |
| 2025-03-20 | 사업보고서 (2024.12) | 4,900원 | |
| 2025-03-20 | 사업보고서 (2024.12) | 6,260원 | |
| 2025-03-20 | 사업보고서 (2024.12) | 563만 2,157원 (5,632,157원) | |
| 2025-03-20 | 사업보고서 (2024.12) | 4,900원 | |
| 2025-03-20 | 사업보고서 (2024.12) | 233만 7,838원 (2,337,838원) | |
| 2025-03-20 | 사업보고서 (2024.12) | 6,260원 | |
| 2025-03-20 | 사업보고서 (2024.12) | 563만 2,157원 (5,632,157원) | |
| 2025-03-20 | 사업보고서 (2024.12) | 233만 7,838원 (2,337,838원) | |
| 2025-05-15 | 분기보고서 (2025.03) | 6,236원 | |
| 2025-05-15 | 분기보고서 (2025.03) | 52만 8,465원 (528,465원) | |
| 2025-05-15 | 분기보고서 (2025.03) | 30만 7,000원 (307,000원) | |
| 2025-05-15 | 분기보고서 (2025.03) | 6,236원 | |
| 2025-05-15 | 분기보고서 (2025.03) | 52만 8,465원 (528,465원) | |
| 2025-05-15 | 분기보고서 (2025.03) | 30만 7,000원 (307,000원) | |
| 2025-08-14 | 반기보고서 (2025.06) | 6,936원 | |
| 2025-08-14 | 반기보고서 (2025.06) | 69만 1,437원 (691,437원) | |
| 2025-08-14 | [기재정정]사업보고서 (2024.12) | 4,900원 | 정정 |
| 2025-08-14 | [기재정정]사업보고서 (2024.12) | 6,260원 | 정정 |
| 2025-08-14 | [기재정정]사업보고서 (2024.12) | 563만 2,157원 (5,632,157원) | 정정 |
| 2025-08-14 | [기재정정]사업보고서 (2024.12) | 233만 7,838원 (2,337,838원) | 정정 |
| 2025-08-14 | [기재정정]사업보고서 (2024.12) | 6,260원 | 정정 |
| 2025-08-14 | [기재정정]사업보고서 (2024.12) | 563만 2,157원 (5,632,157원) | 정정 |
| 2025-08-14 | 반기보고서 (2025.06) | 3,500원 | |
| 2025-08-14 | 반기보고서 (2025.06) | 157만 2,668원 (1,572,668원) | |
| 2025-08-14 | 반기보고서 (2025.06) | 69만 1,437원 (691,437원) | |
| 2025-08-14 | 반기보고서 (2025.06) | 3,500원 | |
| 2025-08-14 | 반기보고서 (2025.06) | 157만 2,668원 (1,572,668원) | |
| 2025-08-14 | [기재정정]사업보고서 (2024.12) | 233만 7,838원 (2,337,838원) | 정정 |
| 2025-08-14 | [기재정정]사업보고서 (2024.12) | 4,900원 | 정정 |
| 2025-08-14 | 반기보고서 (2025.06) | 6,936원 | |
| 2025-11-14 | 분기보고서 (2025.09) | 1만 2,700원 (12,700원) | |
| 2025-11-14 | 분기보고서 (2025.09) | 77만 3,715원 (773,715원) | |
| 2025-11-14 | 분기보고서 (2025.09) | 3,500원 | |
| 2025-11-14 | 분기보고서 (2025.09) | 207만 7,300원 (2,077,300원) | |
| 2025-11-14 | 분기보고서 (2025.09) | 1만 2,700원 (12,700원) | |
| 2025-11-14 | 분기보고서 (2025.09) | 77만 3,715원 (773,715원) | |
| 2025-11-14 | 분기보고서 (2025.09) | 3,500원 | |
| 2025-11-14 | 분기보고서 (2025.09) | 207만 7,300원 (2,077,300원) | |
| 2026-04-07 | 사업보고서 (2025.12) | 102만 946원 (1,020,946원) | |
| 2026-04-07 | 사업보고서 (2025.12) | 4,900원 | |
| 2026-04-07 | 사업보고서 (2025.12) | 233만 7,838원 (2,337,838원) | |
| 2026-04-07 | 사업보고서 (2025.12) | 1만 2,700원 (12,700원) | |
| 2026-04-07 | 사업보고서 (2025.12) | 102만 946원 (1,020,946원) | |
| 2026-04-07 | 사업보고서 (2025.12) | 4,900원 | |
| 2026-04-07 | 사업보고서 (2025.12) | 233만 7,838원 (2,337,838원) | |
| 2026-04-07 | 사업보고서 (2025.12) | 1만 2,700원 (12,700원) | |
| 2026-04-23 | [기재정정]사업보고서 (2024.12) | 6,260원 | 정정 |
| 2026-04-23 | [기재정정]사업보고서 (2024.12) | 563만 2,157원 (5,632,157원) | 정정 |
| 2026-04-23 | [기재정정]사업보고서 (2024.12) | 4,900원 | 정정 |
| 2026-04-23 | [기재정정]사업보고서 (2024.12) | 233만 7,838원 (2,337,838원) | 정정 |
| 2026-04-23 | [기재정정]사업보고서 (2024.12) | 6,260원 | 정정 |
| 2026-04-23 | [기재정정]사업보고서 (2024.12) | 563만 2,157원 (5,632,157원) | 정정 |
| 2026-04-23 | [기재정정]사업보고서 (2024.12) | 4,900원 | 정정 |
| 2026-04-23 | [기재정정]사업보고서 (2024.12) | 233만 7,838원 (2,337,838원) | 정정 |
| 2026-05-15 | 분기보고서 (2026.03) | 6,236원 | |
| 2026-05-15 | 분기보고서 (2026.03) | 52만 8,465원 (528,465원) | |
| 2026-05-15 | 분기보고서 (2026.03) | 8만 385원 (80,385원) | |
| 2026-05-15 | 분기보고서 (2026.03) | 52만 8,465원 (528,465원) | |
| 2026-05-15 | 분기보고서 (2026.03) | 8만 385원 (80,385원) | |
| 2026-05-15 | 분기보고서 (2026.03) | 6,236원 |
원문 근거
특수관계자 매출: 특수관계자=엔더블유엘퍼시픽㈜; 매출=3,500; 매입=2,077,300 (사업보고서 특수관계자와의 거래)
유형: table_row · 위치: dart:20241114001728:sec29:tbl256:r18:c0:sell
· 섹션: 5. 재무제표 주석
· 표: 5. 재무제표 주석