관계 상세

유형공급계약
방향기준→상대
기준 회사대봉엘에스 00442826
상대 회사 대봉엘에프 영어조합법인 unresolved:대봉엘에프영어조합법인 (unresolved)
제품/서비스특수관계자 매출
금액10억 3,102만 3,490원 (1,031,023,490원)
매출 대비 비중-
회계연도-
기간- ~ -
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.66 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.related_party.transaction @ 1.0.0
보고서분기보고서 (2024.09) (2024-11-14)
공시 출처dart / dart:20241114002074

유효성

미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -

계약 타임라인

이 계약은 102건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 36억 2,500만 8,969원 (3,625,008,969원)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 146만 5,383원 (1,465,383원)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 146만 5,383원 (1,465,383원)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 52억 643만 6,880원 (5,206,436,880원)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 517만 9,000원 (5,179,000원)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 52억 643만 6,880원 (5,206,436,880원)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 517만 9,000원 (5,179,000원)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 36억 2,500만 8,969원 (3,625,008,969원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 58억 345만 4,192원 (5,803,454,192원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 151만 553원 (1,510,553원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 151만 553원 (1,510,553원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 69억 3,083만 9,082원 (6,930,839,082원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 2,017만 9,000원 (20,179,000원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 69억 3,083만 9,082원 (6,930,839,082원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 2,017만 9,000원 (20,179,000원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 58억 345만 4,192원 (5,803,454,192원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 60억 5,432만 9,292원 (6,054,329,292원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 1억 1,621만 2,770원 (116,212,770원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 1억 1,621만 2,770원 (116,212,770원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 96억 2,843만 1,784원 (9,628,431,784원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 2,023만 1,000원 (20,231,000원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 96억 2,843만 1,784원 (9,628,431,784원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 2,023만 1,000원 (20,231,000원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 60억 5,432만 9,292원 (6,054,329,292원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 4억 4,764만 9,250원 (447,649,250원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 9,905만 7,798원 (99,057,798원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 4억 4,764만 9,250원 (447,649,250원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 9,905만 7,798원 (99,057,798원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 16억 6,268만 4,430원 (1,662,684,430원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 9만 8,000원 (98,000원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 16억 6,268만 4,430원 (1,662,684,430원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 9만 8,000원 (98,000원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 36억 2,500만 8,969원 (3,625,008,969원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 146만 5,383원 (1,465,383원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 10억 3,102만 3,490원 (1,031,023,490원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 1억 9,865만 3,758원 (198,653,758원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 10억 3,102만 3,490원 (1,031,023,490원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 1억 9,865만 3,758원 (198,653,758원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 36억 2,500만 8,969원 (3,625,008,969원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 146만 5,383원 (1,465,383원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 10억 3,102만 3,490원 (1,031,023,490원) 현재
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 3억 2,428만 7,473원 (324,287,473원) 현재
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 10억 3,102만 3,490원 (1,031,023,490원) 현재
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 3억 2,428만 7,473원 (324,287,473원) 현재
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 58억 345만 4,192원 (5,803,454,192원) 현재
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 151만 553원 (1,510,553원) 현재
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 58억 345만 4,192원 (5,803,454,192원) 현재
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 151만 553원 (1,510,553원) 현재
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 10억 3,144만 2,790원 (1,031,442,790원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 60억 5,432만 9,292원 (6,054,329,292원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 1억 1,621만 2,770원 (116,212,770원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 4억 3,745만 4,440원 (437,454,440원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 10억 3,144만 2,790원 (1,031,442,790원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 4억 3,745만 4,440원 (437,454,440원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 60억 5,432만 9,292원 (6,054,329,292원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 1억 1,621만 2,770원 (116,212,770원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 39만 5,640원 (395,640원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 1억 505만 207원 (105,050,207원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 39만 5,640원 (395,640원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 1억 505만 207원 (105,050,207원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 4억 4,764만 9,250원 (447,649,250원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 9,905만 7,798원 (99,057,798원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 4억 4,764만 9,250원 (447,649,250원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 9,905만 7,798원 (99,057,798원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 10억 3,102만 3,490원 (1,031,023,490원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 1억 9,865만 3,758원 (198,653,758원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 324만 8,132원 (3,248,132원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 2억 7,183만 8,947원 (271,838,947원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 324만 8,132원 (3,248,132원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 2억 7,183만 8,947원 (271,838,947원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 10억 3,102만 3,490원 (1,031,023,490원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 1억 9,865만 3,758원 (198,653,758원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 324만 8,132원 (3,248,132원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 3억 8,058만 938원 (380,580,938원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 324만 8,132원 (3,248,132원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 3억 8,058만 938원 (380,580,938원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 10억 3,102만 3,490원 (1,031,023,490원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 3억 2,428만 7,473원 (324,287,473원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 10억 3,102만 3,490원 (1,031,023,490원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 3억 2,428만 7,473원 (324,287,473원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 324만 8,132원 (3,248,132원)
2026-03-23 [기재정정]사업보고서 (2025.12) 324만 8,132원 (3,248,132원) 정정
2026-03-23 [기재정정]사업보고서 (2025.12) 4억 3,282만 3,128원 (432,823,128원) 정정
2026-03-23 [기재정정]사업보고서 (2025.12) 324만 8,132원 (3,248,132원) 정정
2026-03-23 [기재정정]사업보고서 (2025.12) 4억 3,282만 3,128원 (432,823,128원) 정정
2026-03-23 [기재정정]사업보고서 (2025.12) 10억 3,144만 2,790원 (1,031,442,790원) 정정
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 4억 3,282만 3,128원 (432,823,128원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 324만 8,132원 (3,248,132원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 4억 3,282만 3,128원 (432,823,128원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 10억 3,144만 2,790원 (1,031,442,790원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 4억 3,745만 4,440원 (437,454,440원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 10억 3,144만 2,790원 (1,031,442,790원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 4억 3,745만 4,440원 (437,454,440원)
2026-03-23 [기재정정]사업보고서 (2025.12) 10억 3,144만 2,790원 (1,031,442,790원) 정정
2026-03-23 [기재정정]사업보고서 (2025.12) 4억 3,745만 4,440원 (437,454,440원) 정정
2026-03-23 [기재정정]사업보고서 (2025.12) 4억 3,745만 4,440원 (437,454,440원) 정정
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 6,060만 9,479원 (60,609,479원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 39만 5,640원 (395,640원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 1억 505만 207원 (105,050,207원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 39만 5,640원 (395,640원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 1억 505만 207원 (105,050,207원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 6,060만 9,479원 (60,609,479원)

원문 근거

특수관계자 매출: 특수관계자=대봉엘에프영어조합법인; 매출=1,031,023,490; 매입=324,287,473 (사업보고서 특수관계자와의 거래)

유형: table_row · 위치: dart:20241114002074:sec23:tbl223:r0:c0:sell · 섹션: 3. 연결재무제표 주석 · 표: 3. 연결재무제표 주석

DART 원문 보기 ↗