관계 상세

유형공급계약
방향상대→기준
기준 회사옴니시스템 00265005
상대 회사 기타특수관계자 unresolved:기타특수관계자 (unresolved)
제품/서비스특수관계자 매입
금액6,603만 8,356원 (66,038,356원)
매출 대비 비중-
회계연도-
기간- ~ -
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.66 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.related_party.transaction @ 1.0.0
보고서사업보고서 (2024.12) (2025-03-17)
공시 출처dart / dart:20250317000849

유효성

미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -

계약 타임라인

이 계약은 116건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 6,603만 8,356원 (66,038,356원)
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 1억 3,239만 1,202원 (132,391,202원)
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 1,026만 721원 (10,260,721원)
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 1억 375만 2,500원 (103,752,500원)
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 2,192만 8,257원 (21,928,257원)
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 22만 9,500원 (229,500원)
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 1억 6,418만 7,000원 (164,187,000원)
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 4,995만 400원 (49,950,400원)
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 8억 1,112만 1,861원 (811,121,861원)
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 6,603만 8,356원 (66,038,356원)
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 8억 1,112만 1,861원 (811,121,861원)
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 1억 1,100만 4,916원 (111,004,916원)
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 7,409만 1,510원 (74,091,510원)
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 1억 3,239만 1,202원 (132,391,202원)
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 1억 1,100만 4,916원 (111,004,916원)
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 9,939만 4,500원 (99,394,500원)
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 7,409만 1,510원 (74,091,510원)
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 487만 5,960원 (4,875,960원)
2024-03-18 사업보고서 (2023.12) 651만 1,822원 (6,511,822원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 6,104만 4,257원 (61,044,257원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 6,104만 4,257원 (61,044,257원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 3,504만 6,588원 (35,046,588원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 941만 6,640원 (9,416,640원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 3,504만 6,588원 (35,046,588원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 162만 750원 (1,620,750원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 435만 8,000원 (4,358,000원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 253만 6,280원 (2,536,280원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 4,584만원 (45,840,000원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 1억 2,869만 9,446원 (128,699,446원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 3,566만 2,450원 (35,662,450원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 1억 2,869만 9,446원 (128,699,446원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 697만 5,409원 (6,975,409원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 697만 5,409원 (6,975,409원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 3,187만 5,129원 (31,875,129원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 2,754만 5,511원 (27,545,511원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 7,129만 3,226원 (71,293,226원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 4,234만 5,198원 (42,345,198원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 362만 9,589원 (3,629,589원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 3,566만 2,450원 (35,662,450원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 3,187만 5,129원 (31,875,129원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 2,754만 5,511원 (27,545,511원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 7,129만 3,226원 (71,293,226원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 4,234만 5,198원 (42,345,198원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 362만 9,589원 (3,629,589원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 1억 2,869만 9,446원 (128,699,446원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 5,124만 1,350원 (51,241,350원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 1억 2,869만 9,446원 (128,699,446원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 702만 9,731원 (7,029,731원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 1,021만 3,847원 (10,213,847원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 702만 9,731원 (7,029,731원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 3,187만 5,129원 (31,875,129원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 1억 1,011만 3,961원 (110,113,961원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 8,855만 9,439원 (88,559,439원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 3,295만 6,165원 (32,956,165원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 5,124만 1,350원 (51,241,350원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 1,021만 3,847원 (10,213,847원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 3,187만 5,129원 (31,875,129원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 5,319만 7,561원 (53,197,561원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 1억 1,011만 3,961원 (110,113,961원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 8,855만 9,439원 (88,559,439원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 3,295만 6,165원 (32,956,165원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 5,319만 7,561원 (53,197,561원)
2025-03-17 사업보고서 (2024.12) 2억 1,701만 6,926원 (217,016,926원) 현재
2025-03-17 사업보고서 (2024.12) 702만 9,731원 (7,029,731원) 현재
2025-03-17 사업보고서 (2024.12) 1,021만 3,847원 (10,213,847원) 현재
2025-03-17 사업보고서 (2024.12) 702만 9,731원 (7,029,731원) 현재
2025-03-17 사업보고서 (2024.12) 6,603만 8,356원 (66,038,356원) 현재
2025-03-17 사업보고서 (2024.12) 8억 1,112만 1,861원 (811,121,861원) 현재
2025-03-17 사업보고서 (2024.12) 1억 1,100만 4,916원 (111,004,916원) 현재
2025-03-17 사업보고서 (2024.12) 7,409만 1,510원 (74,091,510원) 현재
2025-03-17 사업보고서 (2024.12) 1,021만 3,847원 (10,213,847원) 현재
2025-03-17 사업보고서 (2024.12) 8억 1,112만 1,861원 (811,121,861원) 현재
2025-03-17 사업보고서 (2024.12) 1억 1,100만 4,916원 (111,004,916원) 현재
2025-03-17 사업보고서 (2024.12) 7,409만 1,510원 (74,091,510원) 현재
2025-03-17 사업보고서 (2024.12) 2억 1,701만 6,926원 (217,016,926원) 현재
2025-03-17 사업보고서 (2024.12) 6,603만 8,356원 (66,038,356원) 현재
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 227만 9,109원 (2,279,109원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 6,104만 4,257원 (61,044,257원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 485만 1,848원 (4,851,848원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 6,104만 4,257원 (61,044,257원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 227만 9,109원 (2,279,109원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 485만 1,848원 (4,851,848원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 5,982만 3,217원 (59,823,217원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 485만 1,848원 (4,851,848원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 1억 2,869만 9,446원 (128,699,446원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 697만 5,409원 (6,975,409원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 5,982만 3,217원 (59,823,217원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 485만 1,848원 (4,851,848원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 1억 2,869만 9,446원 (128,699,446원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 697만 5,409원 (6,975,409원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 485만 1,848원 (4,851,848원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 1억 2,869만 9,446원 (128,699,446원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 702만 9,731원 (7,029,731원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 1억 3,698만 9,790원 (136,989,790원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 1,021만 3,847원 (10,213,847원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 485만 1,848원 (4,851,848원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 1억 2,869만 9,446원 (128,699,446원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 702만 9,731원 (7,029,731원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 1,021만 3,847원 (10,213,847원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 1억 3,698만 9,790원 (136,989,790원)
2026-03-18 사업보고서 (2025.12) 2억 2,563만 7,460원 (225,637,460원)
2026-03-18 사업보고서 (2025.12) 825만 4,587원 (8,254,587원)
2026-03-18 사업보고서 (2025.12) 2억 1,701만 6,926원 (217,016,926원)
2026-03-18 사업보고서 (2025.12) 702만 9,731원 (7,029,731원)
2026-03-18 사업보고서 (2025.12) 2억 2,563만 7,460원 (225,637,460원)
2026-03-18 사업보고서 (2025.12) 1,021만 3,847원 (10,213,847원)
2026-03-18 사업보고서 (2025.12) 825만 4,587원 (8,254,587원)
2026-03-18 사업보고서 (2025.12) 2억 1,701만 6,926원 (217,016,926원)
2026-03-18 사업보고서 (2025.12) 702만 9,731원 (7,029,731원)
2026-03-18 사업보고서 (2025.12) 1,021만 3,847원 (10,213,847원)
2026-05-14 분기보고서 (2026.03) 9,278만 1,369원 (92,781,369원)
2026-05-14 분기보고서 (2026.03) 227만 9,109원 (2,279,109원)
2026-05-14 분기보고서 (2026.03) 485만 1,848원 (4,851,848원)
2026-05-14 분기보고서 (2026.03) 227만 9,109원 (2,279,109원)
2026-05-14 분기보고서 (2026.03) 485만 1,848원 (4,851,848원)
2026-05-14 분기보고서 (2026.03) 9,278만 1,369원 (92,781,369원)

원문 근거

특수관계자 매입: 특수관계자=기타특수관계자; 매출=-; 매입=66,038,356 (사업보고서 특수관계자와의 거래)

유형: table_row · 위치: dart:20250317000849:sec23:tbl172:r4:c0:buy · 섹션: 3. 연결재무제표 주석 · 표: 3. 연결재무제표 주석

DART 원문 보기 ↗