관계 상세
| 유형 | 공급계약 |
|---|---|
| 방향 | 상대→기준 |
| 기준 회사 | 한국타이어앤테크놀로지 00937324 |
| 상대 회사 | 한국앤컴퍼니 00160047 (resolved_exact) |
| 제품/서비스 | 특수관계자 매입 |
| 금액 | 5,102만 7,558원 (51,027,558원) |
| 매출 대비 비중 | - |
| 회계연도 | - |
| 기간 | - ~ - |
| 추출 품질 | B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.81 (정렬용, 보정 안 됨) |
| 검증 상태 | 확정 |
| 규칙 | dart.related_party.transaction @ 1.0.0 |
| 보고서 | 사업보고서 (2024.12) (2025-03-18) |
| 공시 출처 | dart / dart:20250318001355 |
유효성
미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -
계약 타임라인
이 계약은 21건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).
| 공시일 | 보고서 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-16 | 분기보고서 (2024.03) | 74만 492원 (740,492원) | |
| 2024-08-14 | 반기보고서 (2024.06) | 121만 6,348원 (1,216,348원) | |
| 2024-11-14 | 분기보고서 (2024.09) | 414만 7,079원 (4,147,079원) | |
| 2024-11-14 | 분기보고서 (2024.09) | 158만 6,819원 (1,586,819원) | |
| 2024-11-14 | 분기보고서 (2024.09) | 227만 575원 (2,270,575원) | |
| 2024-11-14 | 분기보고서 (2024.09) | 187만 2,531원 (1,872,531원) | |
| 2024-11-14 | 분기보고서 (2024.09) | 66만 3,711원 (663,711원) | |
| 2024-11-14 | 분기보고서 (2024.09) | 158만 6,809원 (1,586,809원) | |
| 2024-11-14 | 분기보고서 (2024.09) | 76만 2,569원 (762,569원) | |
| 2024-11-14 | 분기보고서 (2024.09) | 183만 9,828원 (1,839,828원) | |
| 2024-11-14 | 분기보고서 (2024.09) | 187만 2,531원 (1,872,531원) | |
| 2025-03-18 | 사업보고서 (2024.12) | 5,102만 7,558원 (51,027,558원) | 현재 |
| 2025-03-18 | 사업보고서 (2024.12) | 301만 2,073원 (3,012,073원) | 현재 |
| 2025-03-18 | 사업보고서 (2024.12) | 5,452만 8,075원 (54,528,075원) | 현재 |
| 2025-05-15 | 분기보고서 (2025.03) | 1,390만 5,627원 (13,905,627원) | |
| 2025-05-15 | 분기보고서 (2025.03) | 1,230만 6,188원 (12,306,188원) | |
| 2025-05-15 | 분기보고서 (2025.03) | 59만 4,806원 (594,806원) | |
| 2025-08-14 | 반기보고서 (2025.06) | 100만 9,597원 (1,009,597원) | |
| 2025-11-13 | 분기보고서 (2025.09) | 158만 6,819원 (1,586,819원) | |
| 2026-03-18 | 사업보고서 (2025.12) | 269만 3,495원 (2,693,495원) | |
| 2026-05-15 | 분기보고서 (2026.03) | 80만 6,308원 (806,308원) |
원문 근거
특수관계자 매입: 특수관계자=한국앤컴퍼니㈜; 매출=-; 매입=51,027,558 (사업보고서 특수관계자와의 거래)
유형: table_row · 위치: dart:20250318001355:sec62:tbl1019:r0:c0:buy
· 섹션: 41. 특수관계자 거래 (연결)
· 표: 41. 특수관계자 거래 (연결)