관계 상세

유형공급계약
방향상대→기준
기준 회사케이피티유 00357607
상대 회사 알루텍 00565598 (resolved_exact)
제품/서비스특수관계자 매입
금액2,721만원 (27,210,000원)
매출 대비 비중-
회계연도-
기간- ~ -
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.81 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.related_party.transaction @ 1.0.0
보고서[기재정정]사업보고서 (2024.12) (2025-03-21)
공시 출처dart / dart:20250321000946

유효성

미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -

계약 타임라인

이 계약은 31건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 1,691만원 (16,910,000원)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 680만원 (6,800,000원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 1,911만원 (19,110,000원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 1,770만원 (17,700,000원)
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 2,721만원 (27,210,000원)
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 2,410만원 (24,100,000원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 280만원 (2,800,000원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 990만원 (9,900,000원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 840만원 (8,400,000원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 1,691만원 (16,910,000원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 1,270만원 (12,700,000원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 1,911만원 (19,110,000원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 1,795만원 (17,950,000원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 2,721만원 (27,210,000원)
2025-03-21 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 1,795만원 (17,950,000원) 정정 현재
2025-03-21 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 2,721만원 (27,210,000원) 정정 현재
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 336만원 (3,360,000원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 280만원 (2,800,000원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 1,299만 5,600원 (12,995,600원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 827만원 (8,270,000원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 840만원 (8,400,000원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 1,299만 5,600원 (12,995,600원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 1,299만 5,600원 (12,995,600원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 1,112만원 (11,120,000원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 1,270만원 (12,700,000원)
2026-03-19 사업보고서 (2025.12) 1,299만 5,600원 (12,995,600원)
2026-03-19 사업보고서 (2025.12) 1,212만원 (12,120,000원)
2026-03-19 사업보고서 (2025.12) 1,795만원 (17,950,000원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 100만원 (1,000,000원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 1,299만 5,600원 (12,995,600원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 336만원 (3,360,000원)

원문 근거

특수관계자 매입: 특수관계자=주식회사알루텍; 매출=-; 매입=27,210,000 (사업보고서 특수관계자와의 거래)

유형: table_row · 위치: dart:20250321000946:sec27:tbl229:r0:c0:buy · 섹션: 5. 재무제표 주석 · 표: 5. 재무제표 주석

DART 원문 보기 ↗