관계 상세

유형공급계약
방향상대→기준
기준 회사팜스토리 00192499
상대 회사 기타특수관계자 unresolved:기타특수관계자 (unresolved)
제품/서비스특수관계자 매입
금액8,596만 7,216원 (85,967,216원)
매출 대비 비중-
회계연도-
기간- ~ -
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.66 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.related_party.transaction @ 1.0.0
보고서사업보고서 (2024.12) (2025-03-21)
공시 출처dart / dart:20250321001447

유효성

미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -

계약 타임라인

이 계약은 93건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 1억 7,900만 595원 (179,000,595원) 현재
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 3억 4,353만 8,081원 (343,538,081원) 현재
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 3,350만 9,465원 (33,509,465원) 현재
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 2,336만 5,500원 (23,365,500원) 현재
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 1억 4,557만 7,080원 (145,577,080원) 현재
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 1,689만 4,701원 (16,894,701원) 현재
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 1억 9,020만 989원 (190,200,989원) 현재
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 3,563만 1,144원 (35,631,144원) 현재
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 2억 128만 1,421원 (201,281,421원) 현재
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 4,390만 9,325원 (43,909,325원) 현재
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 2억 6,161만 8,474원 (261,618,474원) 현재
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 339만 9,996원 (3,399,996원) 현재
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 8,596만 7,216원 (85,967,216원) 현재
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 4억 2,816만 6,900원 (428,166,900원) 현재
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 50만원 (500,000원) 현재
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 4,525만 1,314원 (45,251,314원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 5,969만 9,453원 (59,699,453원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 1,935만 1,000원 (19,351,000원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 1억 2,031만 2,267원 (120,312,267원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 746만 6,800원 (7,466,800원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 4,316만 3,593원 (43,163,593원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 5,381만 9,325원 (53,819,325원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 1,701만 3,697원 (17,013,697원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 6,918만 9,042원 (69,189,042원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 200만 9,999원 (2,009,999원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 84만 9,999원 (849,999원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 5,671만 2,329원 (56,712,329원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 1,077만 3,200원 (10,773,200원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 8,227만 4,195원 (82,274,195원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 84만 9,999원 (849,999원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 8,923만 6,693원 (89,236,693원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 94만 2,622원 (942,622원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 1억 1,405만 4,796원 (114,054,796원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 1,976만 600원 (19,760,600원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 8,227만 4,195원 (82,274,195원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 3,330만원 (33,300,000원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 2억 2,947만 4,776원 (229,474,776원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 169만 9,998원 (1,699,998원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 1,540만 8,000원 (15,408,000원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 1억 6,368만 6,658원 (163,686,658원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 2,476만 4,381원 (24,764,381원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 1억 6,039만 5,070원 (160,395,070원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 369만 9,998원 (3,699,998원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 169만 9,998원 (1,699,998원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 8,958만 6,885원 (89,586,885원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 1억 274만 3,623원 (102,743,623원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 2,841만 4,850원 (28,414,850원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 8,227만 4,195원 (82,274,195원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 1억 4,786만 4,811원 (147,864,811원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 1억 3,120만 547원 (131,200,547원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 5,004만 2,500원 (50,042,500원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 2억 5,197만 7,975원 (251,977,975원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 254만 9,997원 (2,549,997원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 3,292만 8,963원 (32,928,963원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 2,773만 8,700원 (27,738,700원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 1억 5,362만 7,119원 (153,627,119원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 2억 6,992만 2,860원 (269,922,860원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 2억 6,375만 139원 (263,750,139원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 613만 9,997원 (6,139,997원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 254만 9,997원 (2,549,997원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 1억 3,333만 6,987원 (133,336,987원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 1,828만 6,883원 (18,286,883원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 2,476만 4,381원 (24,764,381원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 1억 9,020만 989원 (190,200,989원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 3,563만 1,144원 (35,631,144원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 2억 128만 1,421원 (201,281,421원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 50만원 (500,000원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 2억 6,161만 8,474원 (261,618,474원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 339만 9,996원 (3,399,996원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 8,596만 7,216원 (85,967,216원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 4,390만 9,325원 (43,909,325원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 2억 129만 4,342원 (201,294,342원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 4억 2,816만 6,900원 (428,166,900원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 2,476만 4,381원 (24,764,381원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 3억 5,322만 9,591원 (353,229,591원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 825만 9,996원 (8,259,996원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 339만 9,996원 (3,399,996원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 1억 3,333만 6,987원 (133,336,987원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 3,540만 9,850원 (35,409,850원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 8,227만 4,195원 (82,274,195원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 5,411만 8,313원 (54,118,313원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 6,918만 9,042원 (69,189,042원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 200만 9,999원 (2,009,999원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 84만 9,999원 (849,999원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 5,671만 2,329원 (56,712,329원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 1,077만 3,200원 (10,773,200원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 8,227만 4,195원 (82,274,195원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 8,620만 2,740원 (86,202,740원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 205만 9,999원 (2,059,999원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 84만 9,999원 (849,999원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 5,381만 9,325원 (53,819,325원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 1,701만 3,697원 (17,013,697원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 736만원 (7,360,000원)

원문 근거

특수관계자 매입: 특수관계자=기타특수관계자; 매출=-; 매입=85,967,216 (사업보고서 특수관계자와의 거래)

유형: table_row · 위치: dart:20250321001447:sec59:tbl781:r26:c0:buy · 섹션: 36. 특수관계자거래 (연결) · 표: 36. 특수관계자거래 (연결)

DART 원문 보기 ↗