관계 상세

유형공급계약
방향상대→기준
기준 회사원준 01459212
상대 회사 ONEJOON GmbH unresolved:onejoon (unresolved)
제품/서비스특수관계자 매입
금액998만 8,541원 (9,988,541원)
매출 대비 비중-
회계연도-
기간- ~ -
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.66 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.related_party.transaction @ 1.0.0
보고서사업보고서 (2024.12) (2025-03-21)
공시 출처dart / dart:20250321001684

유효성

미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -

계약 타임라인

이 계약은 128건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 7만 808원 (70,808원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 998만 8,541원 (9,988,541원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 998만 8,541원 (9,988,541원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 46만 5,147원 (465,147원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 51만 2,942원 (512,942원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 89만 3,533원 (893,533원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 6,761만 1,297원 (67,611,297원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 36만 1,183원 (361,183원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 46만 5,147원 (465,147원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 51만 2,942원 (512,942원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 6만 5,805원 (65,805원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 89만 3,533원 (893,533원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 6,761만 1,297원 (67,611,297원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 36만 1,183원 (361,183원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 1,502만 7,541원 (15,027,541원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 7만 808원 (70,808원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 1,502만 7,541원 (15,027,541원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 693만 9,729원 (6,939,729원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 3만 5,691원 (35,691원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 1만 9,940원 (19,940원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 6만 2,249원 (62,249원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 2만 7,033원 (27,033원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 500만 971원 (5,000,971원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 6만 2,249원 (62,249원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 2만 7,033원 (27,033원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 7,110원
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 3만 5,691원 (35,691원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 1만 9,940원 (19,940원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 500만 971원 (5,000,971원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 7만 725원 (70,725원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 7만 725원 (70,725원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 1만 9,940원 (19,940원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 6만 7,353원 (67,353원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 631만 7,629원 (6,317,629원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 15만 9,590원 (159,590원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 38만 5,002원 (385,002원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 709만 9,941원 (7,099,941원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 6만 7,353원 (67,353원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 631만 7,629원 (6,317,629원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 15만 9,590원 (159,590원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 38만 5,002원 (385,002원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 1만 1,168원 (11,168원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 1만 9,940원 (19,940원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 213만 834원 (2,130,834원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 1만 1,168원 (11,168원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 7만 8,667원 (78,667원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 7만 8,667원 (78,667원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 7만 808원 (70,808원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 646만 1,198원 (6,461,198원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 15만 9,590원 (159,590원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 44만 8,821원 (448,821원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 709만 9,941원 (7,099,941원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 7만 808원 (70,808원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 646만 1,198원 (6,461,198원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 15만 9,590원 (159,590원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 44만 8,821원 (448,821원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 213만 834원 (2,130,834원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 273만 7,621원 (2,737,621원) 현재
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 273만 7,621원 (2,737,621원) 현재
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 7만 8,667원 (78,667원) 현재
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 7만 8,667원 (78,667원) 현재
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 7만 808원 (70,808원) 현재
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 998만 8,541원 (9,988,541원) 현재
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 46만 5,147원 (465,147원) 현재
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 51만 2,942원 (512,942원) 현재
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 720만 9,450원 (7,209,450원) 현재
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 7만 808원 (70,808원) 현재
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 998만 8,541원 (9,988,541원) 현재
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 46만 5,147원 (465,147원) 현재
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 51만 2,942원 (512,942원) 현재
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 6만 5,805원 (65,805원) 현재
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 693만 9,729원 (6,939,729원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 65만 8,437원 (658,437원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 444원
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 3만 5,691원 (35,691원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 1만 9,940원 (19,940원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 1,700원
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 1,343원
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 3만 5,691원 (35,691원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 1만 9,940원 (19,940원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 65만 8,437원 (658,437원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 444원
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 1,700원
2025-08-14 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 46만 5,147원 (465,147원) 정정
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 3만 9,284원 (39,284원)
2025-08-14 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 273만 7,621원 (2,737,621원) 정정
2025-08-14 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 7만 8,667원 (78,667원) 정정
2025-08-14 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 7만 8,667원 (78,667원) 정정
2025-08-14 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 7만 808원 (70,808원) 정정
2025-08-14 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 998만 8,541원 (9,988,541원) 정정
2025-08-14 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 46만 5,147원 (465,147원) 정정
2025-08-14 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 51만 2,942원 (512,942원) 정정
2025-08-14 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 720만 9,450원 (7,209,450원) 정정
2025-08-14 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 7만 808원 (70,808원) 정정
2025-08-14 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 998만 8,541원 (9,988,541원) 정정
2025-08-14 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 51만 2,942원 (512,942원) 정정
2025-08-14 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 6만 5,805원 (65,805원) 정정
2025-08-14 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 273만 7,621원 (2,737,621원) 정정
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 65만 8,437원 (658,437원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 1,700원
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 7만 725원 (70,725원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 1만 9,940원 (19,940원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 1,700원
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 1,343원
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 7만 725원 (70,725원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 1만 9,940원 (19,940원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 709만 9,941원 (7,099,941원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 65만 8,437원 (658,437원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 3만 9,284원 (39,284원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 65만 8,437원 (658,437원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 213만 834원 (2,130,834원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 3만 9,284원 (39,284원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 3만 9,284원 (39,284원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 1,700원
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 7만 8,667원 (78,667원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 1,700원
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 4,260원
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 213만 834원 (2,130,834원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 7만 8,667원 (78,667원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 709만 9,941원 (7,099,941원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 65만 8,437원 (658,437원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 44만 3,897원 (443,897원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 6억 5,843만 6,827원 (658,436,827원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 44만 3,897원 (443,897원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 169만 9,583원 (1,699,583원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 134만 3,459원 (1,343,459원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 6억 5,843만 6,827원 (658,436,827원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 169만 9,583원 (1,699,583원)

원문 근거

특수관계자 매입: 특수관계자=ONEJOON GmbH; 매출=70,808; 매입=9,988,541 (사업보고서 특수관계자와의 거래)

유형: table_row · 위치: dart:20250321001684:sec29:tbl470:r2:c0:buy · 섹션: 5. 재무제표 주석 · 표: 5. 재무제표 주석

DART 원문 보기 ↗