관계 상세

유형공급계약
방향기준→상대
기준 회사KG파이낸셜 00405278
상대 회사 이데일리씨앤비 01453175 (resolved_exact)
제품/서비스특수관계자 매출
금액1만 3,267원 (13,267원)
매출 대비 비중-
회계연도-
기간- ~ -
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.81 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.related_party.transaction @ 1.0.0
보고서반기보고서 (2025.06) (2025-08-13)
공시 출처dart / dart:20250813001298

유효성

미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -

계약 타임라인

이 계약은 30건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 2만 6,590원 (26,590원)
2024-05-14 분기보고서 (2024.03) 7,309원
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 1만 8,906원 (18,906원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 1만 3,267원 (13,267원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 1만 8,906원 (18,906원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 2만 6,310원 (26,310원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 1만 8,862원 (18,862원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 2만 6,310원 (26,310원)
2025-03-12 사업보고서 (2024.12) 2만 6,821원 (26,821원)
2025-03-12 사업보고서 (2024.12) 3만 6,562원 (36,562원)
2025-03-12 사업보고서 (2024.12) 2만 6,821원 (26,821원)
2025-03-13 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 2만 6,821원 (26,821원) 정정
2025-03-13 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 2만 6,821원 (26,821원) 정정
2025-03-13 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 3만 6,562원 (36,562원) 정정
2025-03-13 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 2만 6,821원 (26,821원) 정정
2025-03-13 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 2만 6,821원 (26,821원) 정정
2025-03-13 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 3만 6,562원 (36,562원) 정정
2025-05-02 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 2만 6,821원 (26,821원) 정정
2025-05-02 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 2만 6,821원 (26,821원) 정정
2025-05-02 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 3만 6,562원 (36,562원) 정정
2025-05-14 분기보고서 (2025.03) 7,721원
2025-05-14 분기보고서 (2025.03) 7,309원
2025-05-22 [기재정정]분기보고서 (2025.03) 7,721원 정정
2025-05-22 [기재정정]분기보고서 (2025.03) 7,309원 정정
2025-08-13 반기보고서 (2025.06) 1만 2,915원 (12,915원) 현재
2025-08-13 반기보고서 (2025.06) 1만 3,267원 (13,267원) 현재
2025-11-13 분기보고서 (2025.09) 2만 1,952원 (21,952원)
2025-11-13 분기보고서 (2025.09) 1만 8,862원 (18,862원)
2026-03-13 사업보고서 (2025.12) 2만 9,961원 (29,961원)
2026-03-13 사업보고서 (2025.12) 2만 6,821원 (26,821원)

원문 근거

특수관계자 매출: 특수관계자=㈜이데일리씨앤비; 매출=13,267; 매입=- (사업보고서 특수관계자와의 거래)

유형: table_row · 위치: dart:20250813001298:sec86:tbl658:r3:c0:sell · 섹션: X. 대주주 등과의 거래내용 · 표: X. 대주주 등과의 거래내용

DART 원문 보기 ↗