관계 상세

유형공급계약
방향기준→상대
기준 회사팜스토리 00192499
상대 회사 종속기업 unresolved:종속기업 (unresolved)
제품/서비스특수관계자 매출
금액644억 6,235만 3,473원 (64,462,353,473원)
매출 대비 비중-
회계연도-
기간- ~ -
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.66 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.related_party.transaction @ 1.0.0
보고서반기보고서 (2025.06) (2025-08-14)
공시 출처dart / dart:20250814003291

유효성

미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -

계약 타임라인

이 계약은 42건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 1,392억 4,849만 4,566원 (139,248,494,566원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 16억 289만 4,239원 (1,602,894,239원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 32억 4,086만 2,644원 (3,240,862,644원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 5억 2,118만 2,887원 (521,182,887원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 1,004억 9,856만 2,919원 (100,498,562,919원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 13억 8,566만 2,444원 (1,385,662,444원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 42억 5,665만 4,268원 (4,256,654,268원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 5억 1,068만 4,204원 (510,684,204원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 321억 9,772만 908원 (32,197,720,908원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 5억 4,649만 400원 (546,490,400원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 1억 7,925만 4,487원 (179,254,487원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 223억 2,118만 1,112원 (22,321,181,112원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 3억 3,403만 597원 (334,030,597원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 16억 7,189만 1,040원 (1,671,891,040원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 1억 3,322만 840원 (133,220,840원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 644억 6,235만 3,473원 (64,462,353,473원) 현재
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 10억 6,166만 2,997원 (1,061,662,997원) 현재
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 3억 7,698만 5,326원 (376,985,326원) 현재
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 617억 5,919만 5,596원 (61,759,195,596원) 현재
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 7억 4,892만 2,662원 (748,922,662원) 현재
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 32억 7,317만 9,543원 (3,273,179,543원) 현재
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 2억 9,935만 3,059원 (299,353,059원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 989억 9,118만 9,603원 (98,991,189,603원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 16억 6,020만 2,717원 (1,660,202,717원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 5억 9,518만 3,583원 (595,183,583원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 10억 9,773만 3,586원 (1,097,733,586원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 32억 4,086만 2,644원 (3,240,862,644원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 4억 68만 2,256원 (400,682,256원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 971억 3,245만 3,405원 (97,132,453,405원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 1,354억 4,105만 5,139원 (135,441,055,139원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 24억 3,455만 655원 (2,434,550,655원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 8억 8,265만 1,378원 (882,651,378원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 1,392억 4,849만 4,566원 (139,248,494,566원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 16억 289만 4,239원 (1,602,894,239원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 32억 4,086만 2,644원 (3,240,862,644원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 5억 2,118만 2,887원 (521,182,887원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 329억 1,262만 7,171원 (32,912,627,171원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 3억 540만 2,430원 (305,402,430원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 321억 9,772만 908원 (32,197,720,908원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 5억 4,649만 400원 (546,490,400원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 1억 7,925만 4,487원 (179,254,487원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 9억 919만 7,249원 (909,197,249원)

원문 근거

특수관계자 매출: 특수관계자=종속기업; 매출=64,462,353,473; 매입=1,061,662,997 (사업보고서 특수관계자와의 거래)

유형: table_row · 위치: dart:20250814003291:sec99:tbl1458:r1:c0:sell · 섹션: 33. 특수관계자와의 거래내역 · 표: 33. 특수관계자와의 거래내역

DART 원문 보기 ↗