관계 상세

유형공급계약
방향기준→상대
기준 회사잉글우드랩 01165739
상대 회사 코스메카코리아 00763473 (resolved_exact)
제품/서비스특수관계자 매출
금액16만 2,478원 (162,478원)
매출 대비 비중-
회계연도-
기간- ~ -
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.81 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.related_party.transaction @ 1.0.0
보고서분기보고서 (2025.09) (2025-11-07)
공시 출처dart / dart:20251107000440

유효성

미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -

계약 타임라인

이 계약은 135건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 63만 8,548원 (638,548원)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 800만 3,429원 (8,003,429원)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 16만 6,222원 (166,222원)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 9만 530원 (90,530원)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 20만 3,408원 (203,408원)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 6만 2,486원 (62,486원)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 16만 6,222원 (166,222원)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 63만 8,548원 (638,548원)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 800만 3,429원 (8,003,429원)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 70만 8,173원 (708,173원)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 422만 6,325원 (4,226,325원)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 6만 2,486원 (62,486원)
2023-11-13 분기보고서 (2023.09) 75만 3,992원 (753,992원)
2023-11-13 분기보고서 (2023.09) 1,737만 7,058원 (17,377,058원)
2023-11-13 분기보고서 (2023.09) 11만 547원 (110,547원)
2023-11-13 분기보고서 (2023.09) 37만 6,778원 (376,778원)
2023-11-13 분기보고서 (2023.09) 9만 4,067원 (94,067원)
2023-11-13 분기보고서 (2023.09) 32만 2,409원 (322,409원)
2023-11-13 분기보고서 (2023.09) 75만 3,992원 (753,992원)
2023-11-13 분기보고서 (2023.09) 1,737만 7,058원 (17,377,058원)
2023-11-13 분기보고서 (2023.09) 91만 6,869원 (916,869원)
2023-11-13 분기보고서 (2023.09) 759만 3,096원 (7,593,096원)
2023-11-13 분기보고서 (2023.09) 9만 4,067원 (94,067원)
2023-11-13 분기보고서 (2023.09) 32만 2,409원 (322,409원)
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 2,661만 9,088원 (26,619,088원)
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 12만 17원 (120,017원)
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 31만 18원 (310,018원)
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 11만 5,164원 (115,164원)
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 88만 2,209원 (882,209원)
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 87만 7,459원 (877,459원)
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 2,661만 9,088원 (26,619,088원)
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 105만 8,502원 (1,058,502원)
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 1,029만 8,213원 (10,298,213원)
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 11만 5,164원 (115,164원)
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 88만 2,209원 (882,209원)
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 87만 7,459원 (877,459원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 30만 3,243원 (303,243원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 349만 3,288원 (3,493,288원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 3만 5,555원 (35,555원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 349만 3,288원 (3,493,288원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 25만 4,306원 (254,306원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 362만 131원 (3,620,131원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 2만 9,003원 (29,003원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 16만 5,462원 (165,462원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 2만 9,003원 (29,003원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 16만 5,462원 (165,462원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 30만 3,243원 (303,243원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 10만 166원 (100,166원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 69만 482원 (690,482원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 707만 6,579원 (7,076,579원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 69만 482원 (690,482원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 707만 6,579원 (7,076,579원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 6만 7,757원 (67,757원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 62만 4,357원 (624,357원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 63만 8,548원 (638,548원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 800만 3,429원 (8,003,429원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 6만 7,757원 (67,757원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 62만 4,357원 (624,357원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 6만 2,486원 (62,486원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 16만 6,222원 (166,222원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 117만 7,412원 (1,177,412원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 11만 4,300원 (114,300원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 62만 4,357원 (624,357원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 9만 4,067원 (94,067원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 32만 2,409원 (322,409원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 11만 4,300원 (114,300원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 62만 4,357원 (624,357원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 117만 7,412원 (1,177,412원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 951만 666원 (9,510,666원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 75만 3,992원 (753,992원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 1,737만 7,058원 (17,377,058원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 951만 666원 (9,510,666원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 146만 8,648원 (1,468,648원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 1,064만 7,779원 (10,647,779원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 11만 5,164원 (115,164원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 88만 2,209원 (882,209원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 16만 96원 (160,096원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 56만 4,660원 (564,660원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 1,064만 7,779원 (10,647,779원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 87만 7,459원 (877,459원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 2,661만 9,088원 (26,619,088원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 16만 96원 (160,096원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 56만 4,660원 (564,660원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 146만 8,648원 (1,468,648원)
2025-05-13 분기보고서 (2025.03) 29만 6,919원 (296,919원)
2025-05-13 분기보고서 (2025.03) 263만 2,250원 (2,632,250원)
2025-05-13 분기보고서 (2025.03) 2만 9,003원 (29,003원)
2025-05-13 분기보고서 (2025.03) 16만 5,462원 (165,462원)
2025-05-13 분기보고서 (2025.03) 8만 5,723원 (85,723원)
2025-05-13 분기보고서 (2025.03) 29만 6,919원 (296,919원)
2025-05-13 분기보고서 (2025.03) 263만 2,250원 (2,632,250원)
2025-05-13 분기보고서 (2025.03) 30만 3,243원 (303,243원)
2025-05-13 분기보고서 (2025.03) 349만 3,288원 (3,493,288원)
2025-05-13 분기보고서 (2025.03) 8만 5,723원 (85,723원)
2025-08-12 반기보고서 (2025.06) 64만 466원 (640,466원)
2025-08-12 반기보고서 (2025.06) 69만 482원 (690,482원)
2025-08-12 반기보고서 (2025.06) 929만 6,735원 (9,296,735원)
2025-08-12 반기보고서 (2025.06) 6만 7,757원 (67,757원)
2025-08-12 반기보고서 (2025.06) 62만 4,357원 (624,357원)
2025-08-12 반기보고서 (2025.06) 64만 466원 (640,466원)
2025-08-12 반기보고서 (2025.06) 929만 6,735원 (9,296,735원)
2025-08-12 반기보고서 (2025.06) 707만 6,579원 (7,076,579원)
2025-08-12 반기보고서 (2025.06) 14만 4,249원 (144,249원)
2025-08-12 반기보고서 (2025.06) 14만 4,249원 (144,249원)
2025-11-07 분기보고서 (2025.09) 76만 9,077원 (769,077원) 현재
2025-11-07 분기보고서 (2025.09) 1,852만 5,151원 (18,525,151원) 현재
2025-11-07 분기보고서 (2025.09) 11만 4,300원 (114,300원) 현재
2025-11-07 분기보고서 (2025.09) 62만 4,357원 (624,357원) 현재
2025-11-07 분기보고서 (2025.09) 16만 2,478원 (162,478원) 현재
2025-11-07 분기보고서 (2025.09) 76만 9,077원 (769,077원) 현재
2025-11-07 분기보고서 (2025.09) 1,852만 5,151원 (18,525,151원) 현재
2025-11-07 분기보고서 (2025.09) 117만 7,412원 (1,177,412원) 현재
2025-11-07 분기보고서 (2025.09) 951만 666원 (9,510,666원) 현재
2025-11-07 분기보고서 (2025.09) 16만 2,478원 (162,478원) 현재
2026-03-16 사업보고서 (2025.12) 2,290만 616원 (22,900,616원)
2026-03-16 사업보고서 (2025.12) 16만 96원 (160,096원)
2026-03-16 사업보고서 (2025.12) 56만 4,660원 (564,660원)
2026-03-16 사업보고서 (2025.12) 16만 2,478원 (162,478원)
2026-03-16 사업보고서 (2025.12) 3,253원
2026-03-16 사업보고서 (2025.12) 2,290만 616원 (22,900,616원)
2026-03-16 사업보고서 (2025.12) 146만 8,648원 (1,468,648원)
2026-03-16 사업보고서 (2025.12) 1,064만 7,779원 (10,647,779원)
2026-03-16 사업보고서 (2025.12) 16만 2,478원 (162,478원)
2026-03-16 사업보고서 (2025.12) 3,253원
2026-03-16 사업보고서 (2025.12) 144만 1,784원 (1,441,784원)
2026-03-16 사업보고서 (2025.12) 144만 1,784원 (1,441,784원)
2026-05-11 분기보고서 (2026.03) 9,100원
2026-05-11 분기보고서 (2026.03) 183만 4,467원 (1,834,467원)
2026-05-11 분기보고서 (2026.03) 8만 5,723원 (85,723원)
2026-05-11 분기보고서 (2026.03) 9,100원
2026-05-11 분기보고서 (2026.03) 154만 4,013원 (1,544,013원)
2026-05-11 분기보고서 (2026.03) 183만 4,467원 (1,834,467원)
2026-05-11 분기보고서 (2026.03) 29만 6,919원 (296,919원)
2026-05-11 분기보고서 (2026.03) 263만 2,250원 (2,632,250원)
2026-05-11 분기보고서 (2026.03) 154만 4,013원 (1,544,013원)

원문 근거

특수관계자 매출: 특수관계자=주식회사 코스메카코리아; 매출=162,478; 매입=- (사업보고서 특수관계자와의 거래)

유형: table_row · 위치: dart:20251107000440:sec48:tbl438:r0:c0:sell · 섹션: X. 대주주 등과의 거래내용 · 표: X. 대주주 등과의 거래내용

DART 원문 보기 ↗