관계 상세

유형공급계약
방향상대→기준
기준 회사누보 01394669
상대 회사 (주)비즈아그로 unresolved:비즈아그로 (unresolved)
제품/서비스특수관계자 매입
금액34만 8,810원 (348,810원)
매출 대비 비중-
회계연도-
기간- ~ -
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.66 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.related_party.transaction @ 1.0.0
보고서분기보고서 (2025.09) (2025-11-14)
공시 출처dart / dart:20251114000111

유효성

미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -

계약 타임라인

이 계약은 72건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 16만 3,735원 (163,735원)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 46만 5,120원 (465,120원)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 14만 8,145원 (148,145원)
2023-08-11 반기보고서 (2023.06) 29만 7,509원 (297,509원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 18만 3,309원 (183,309원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 67만 3,644원 (673,644원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 15만 2,829원 (152,829원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 46만 6,793원 (466,793원)
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 21만 1,310원 (211,310원)
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 78만 9,060원 (789,060원)
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 15만 6,846원 (156,846원)
2024-03-21 사업보고서 (2023.12) 63만 5,018원 (635,018원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 24만 2,514원 (242,514원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 10만 6,766원 (106,766원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 14만 566원 (140,566원)
2024-05-16 분기보고서 (2024.03) 19만 2,538원 (192,538원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 63만 204원 (630,204원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 21만 3,344원 (213,344원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 16만 3,735원 (163,735원)
2024-08-13 반기보고서 (2024.06) 46만 5,120원 (465,120원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 88만 3,532원 (883,532원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 30만 1,328원 (301,328원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 18만 3,309원 (183,309원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 67만 3,644원 (673,644원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 21만 1,310원 (211,310원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 78만 9,060원 (789,060원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 21만 1,310원 (211,310원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 78만 9,060원 (789,060원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 105만 278원 (1,050,278원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 39만 1,245원 (391,245원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 105만 278원 (1,050,278원)
2025-03-20 사업보고서 (2024.12) 39만 1,245원 (391,245원)
2025-05-14 분기보고서 (2025.03) 28만 5,668원 (285,668원)
2025-05-14 분기보고서 (2025.03) 24만 2,514원 (242,514원)
2025-05-14 분기보고서 (2025.03) 10만 6,766원 (106,766원)
2025-05-14 분기보고서 (2025.03) 10만 6,939원 (106,939원)
2025-05-14 분기보고서 (2025.03) 24만 2,514원 (242,514원)
2025-05-14 분기보고서 (2025.03) 10만 6,766원 (106,766원)
2025-05-14 분기보고서 (2025.03) 10만 6,939원 (106,939원)
2025-05-14 분기보고서 (2025.03) 28만 5,668원 (285,668원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 63만 204원 (630,204원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 21만 3,344원 (213,344원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 70만 3,592원 (703,592원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 19만 5,827원 (195,827원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 63만 204원 (630,204원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 21만 3,344원 (213,344원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 70만 3,592원 (703,592원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 19만 5,827원 (195,827원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 34만 8,810원 (348,810원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 88만 3,532원 (883,532원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 30만 1,328원 (301,328원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 110만 397원 (1,100,397원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 34만 8,810원 (348,810원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 88만 3,532원 (883,532원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 30만 1,328원 (301,328원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 110만 397원 (1,100,397원) 현재
2026-03-20 사업보고서 (2025.12) 39만 1,245원 (391,245원)
2026-03-20 사업보고서 (2025.12) 169만 8,188원 (1,698,188원)
2026-03-20 사업보고서 (2025.12) 35만 4,784원 (354,784원)
2026-03-20 사업보고서 (2025.12) 105만 278원 (1,050,278원)
2026-03-20 사업보고서 (2025.12) 39만 1,245원 (391,245원)
2026-03-20 사업보고서 (2025.12) 35만 4,784원 (354,784원)
2026-03-20 사업보고서 (2025.12) 105만 278원 (1,050,278원)
2026-03-20 사업보고서 (2025.12) 169만 8,188원 (1,698,188원)
2026-05-14 분기보고서 (2026.03) 28만 5,668원 (285,668원)
2026-05-14 분기보고서 (2026.03) 10만 6,939원 (106,939원)
2026-05-14 분기보고서 (2026.03) 26만 8,831원 (268,831원)
2026-05-14 분기보고서 (2026.03) 10만 5,410원 (105,410원)
2026-05-14 분기보고서 (2026.03) 28만 5,668원 (285,668원)
2026-05-14 분기보고서 (2026.03) 10만 6,939원 (106,939원)
2026-05-14 분기보고서 (2026.03) 26만 8,831원 (268,831원)
2026-05-14 분기보고서 (2026.03) 10만 5,410원 (105,410원)

원문 근거

특수관계자 매입: 특수관계자=비즈아그로; 매출=1,100,397; 매입=348,810 (사업보고서 특수관계자와의 거래)

유형: table_row · 위치: dart:20251114000111:sec48:tbl655:r0:c0:buy · 섹션: X. 대주주 등과의 거래내용 · 표: X. 대주주 등과의 거래내용

DART 원문 보기 ↗