관계 상세

유형공급계약
방향상대→기준
기준 회사우진비앤지 00103547
상대 회사 녹십자수의약품 01356960 (resolved_exact)
제품/서비스특수관계자 매입
금액6억 3,088만 8,759원 (630,888,759원)
매출 대비 비중-
회계연도-
기간- ~ -
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.81 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.related_party.transaction @ 1.0.0
보고서분기보고서 (2025.09) (2025-11-14)
공시 출처dart / dart:20251114001675

유효성

미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -

계약 타임라인

이 계약은 66건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 4억 5,263만 4,700원 (452,634,700원)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 2억 4,141만 9,500원 (241,419,500원)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 4억 5,263만 4,700원 (452,634,700원)
2023-08-14 반기보고서 (2023.06) 2억 4,141만 9,500원 (241,419,500원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 6억 1,613만 200원 (616,130,200원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 4억 4,418만 7,250원 (444,187,250원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 6억 1,613만 200원 (616,130,200원)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09) 4억 4,418만 7,250원 (444,187,250원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 6,670만 1,580원 (66,701,580원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 9억 7,443만 3,900원 (974,433,900원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 6억 467만 2,050원 (604,672,050원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 6,670만 1,580원 (66,701,580원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 9억 7,443만 3,900원 (974,433,900원)
2024-03-20 사업보고서 (2023.12) 6억 467만 2,050원 (604,672,050원)
2024-05-14 분기보고서 (2024.03) 1억 5,839만 1,800원 (158,391,800원)
2024-05-14 분기보고서 (2024.03) 4,460만 7,720원 (44,607,720원)
2024-05-14 분기보고서 (2024.03) 3,470만 5,500원 (34,705,500원)
2024-05-14 분기보고서 (2024.03) 1억 5,839만 1,800원 (158,391,800원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 2억 8,110만 8,610원 (281,108,610원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 4억 7,170만 8,059원 (471,708,059원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 4억 5,263만 4,700원 (452,634,700원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 2억 8,110만 8,610원 (281,108,610원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 4억 7,170만 8,059원 (471,708,059원)
2024-08-14 반기보고서 (2024.06) 4억 5,263만 4,700원 (452,634,700원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 3억 7,034만 1,822원 (370,341,822원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 6억 3,088만 8,759원 (630,888,759원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 6억 1,613만 200원 (616,130,200원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 3억 7,034만 1,822원 (370,341,822원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 6억 3,088만 8,759원 (630,888,759원)
2024-11-14 분기보고서 (2024.09) 6억 1,613만 200원 (616,130,200원)
2025-03-27 사업보고서 (2024.12) 9억 7,943만 1,843원 (979,431,843원)
2025-03-27 사업보고서 (2024.12) 6,670만 1,580원 (66,701,580원)
2025-03-27 사업보고서 (2024.12) 9억 7,443만 3,900원 (974,433,900원)
2025-03-27 사업보고서 (2024.12) 7억 269만 5,994원 (702,695,994원)
2025-03-27 사업보고서 (2024.12) 8억 6,617만 4,159원 (866,174,159원)
2025-03-27 사업보고서 (2024.12) 6,670만 1,580원 (66,701,580원)
2025-03-27 사업보고서 (2024.12) 9억 7,443만 3,900원 (974,433,900원)
2025-05-14 분기보고서 (2025.03) 4,460만 7,720원 (44,607,720원)
2025-05-14 분기보고서 (2025.03) 3,470만 5,500원 (34,705,500원)
2025-05-14 분기보고서 (2025.03) 4억 6,399만 1,376원 (463,991,376원)
2025-05-14 분기보고서 (2025.03) 4,460만 7,720원 (44,607,720원)
2025-05-14 분기보고서 (2025.03) 3,470만 5,500원 (34,705,500원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 8억 660만 586원 (806,600,586원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 7억 8,807만 7,600원 (788,077,600원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 4억 7,170만 8,059원 (471,708,059원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 2억 8,110만 8,610원 (281,108,610원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 4억 7,170만 8,059원 (471,708,059원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 8억 660만 586원 (806,600,586원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 7억 8,807만 7,600원 (788,077,600원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 2억 8,110만 8,610원 (281,108,610원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 11억 549만 82원 (1,105,490,082원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 8억 3,661만 2,600원 (836,612,600원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 3억 7,034만 1,822원 (370,341,822원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 6억 3,088만 8,759원 (630,888,759원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 3억 7,034만 1,822원 (370,341,822원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 6억 3,088만 8,759원 (630,888,759원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 11억 549만 82원 (1,105,490,082원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 8억 3,661만 2,600원 (836,612,600원) 현재
2026-03-19 사업보고서 (2025.12) 4억 6,399만 1,376원 (463,991,376원)
2026-03-19 사업보고서 (2025.12) 7억 269만 5,994원 (702,695,994원)
2026-03-19 사업보고서 (2025.12) 4억 6,399만 1,376원 (463,991,376원)
2026-03-19 사업보고서 (2025.12) 8억 6,617만 4,159원 (866,174,159원)
2026-03-19 사업보고서 (2025.12) 8억 6,617만 4,159원 (866,174,159원)
2026-03-19 사업보고서 (2025.12) 7억 269만 5,994원 (702,695,994원)
2026-05-14 분기보고서 (2026.03) 4억 6,399만 1,376원 (463,991,376원)
2026-05-14 분기보고서 (2026.03) 4억 6,399만 1,376원 (463,991,376원)

원문 근거

특수관계자 매입: 특수관계자=녹십자수의약품㈜; 매출=370,341,822; 매입=630,888,759 (사업보고서 특수관계자와의 거래)

유형: table_row · 위치: dart:20251114001675:sec29:tbl437:r1:c0:buy · 섹션: 5. 재무제표 주석 · 표: 5. 재무제표 주석

DART 원문 보기 ↗