관계 상세

유형공급계약
방향상대→기준
기준 회사아주스틸 00486705
상대 회사 동국씨엠 01765256 (resolved_exact)
제품/서비스특수관계자 매입
금액521억 532만 9,081원 (52,105,329,081원)
매출 대비 비중-
회계연도-
기간- ~ -
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 정확 매칭
heuristic score 0.81 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.related_party.transaction @ 1.0.0
보고서분기보고서 (2025.09) (2025-11-14)
공시 출처dart / dart:20251114001788

유효성

미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -

계약 타임라인

이 계약은 24건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 195억 7,100만 8,907원 (19,571,008,907원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 47억 636만 7,393원 (4,706,367,393원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 627억 746만 6,135원 (62,707,466,135원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 47억 636만 7,393원 (4,706,367,393원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 188억 9,515만 5,847원 (18,895,155,847원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 1,299억 7,955만 6,865원 (129,979,556,865원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 188억 9,515만 5,847원 (18,895,155,847원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 382억 1,363만 5,249원 (38,213,635,249원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 358억 6,075만 354원 (35,860,750,354원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 1,774억 6,203만 4,067원 (177,462,034,067원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 358억 6,070만 8,540원 (35,860,708,540원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 521억 532만 9,081원 (52,105,329,081원) 현재
2026-03-18 사업보고서 (2025.12) 623억 8,816만 8,197원 (62,388,168,197원)
2026-03-18 사업보고서 (2025.12) 2,301억 5,743만 713원 (230,157,430,713원)
2026-03-18 사업보고서 (2025.12) 623억 8,816만 8,197원 (62,388,168,197원)
2026-03-18 사업보고서 (2025.12) 553억 3,580만 7,403원 (55,335,807,403원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 234억 8,318만 3,516원 (23,483,183,516원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 475억 6,325만 180원 (47,563,250,180원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 47억 636만 7,393원 (4,706,367,393원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 627억 5,961만 3,711원 (62,759,613,711원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 234억 8,219만 5,258원 (23,482,195,258원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 62억 7,044만 3,229원 (6,270,443,229원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 47억 636만 7,393원 (4,706,367,393원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 196억 1,890만 8,028원 (19,618,908,028원)

원문 근거

특수관계자 매입: 특수관계자=동국씨엠㈜; 매출=35,860,708,540; 매입=52,105,329,081 (사업보고서 특수관계자와의 거래)

유형: table_row · 위치: dart:20251114001788:sec108:tbl1175:r0:c0:buy · 섹션: 34. 특수관계자와의 주요거래 · 표: 34. 특수관계자와의 주요거래

DART 원문 보기 ↗