관계 상세

유형공급계약
방향기준→상대
기준 회사팜스토리 00192499
상대 회사 기타의특수관계자 unresolved:기타의특수관계자 (unresolved)
제품/서비스특수관계자 매출
금액98억 275만 6,415원 (9,802,756,415원)
매출 대비 비중-
회계연도-
기간- ~ -
추출 품질B (양호) — 공시 문서 추출 · 상대방 미등록(원문 기재)
heuristic score 0.66 (정렬용, 보정 안 됨)
검증 상태확정
규칙dart.related_party.transaction @ 1.0.0
보고서분기보고서 (2025.09) (2025-11-14)
공시 출처dart / dart:20251114002291

유효성

미상 · 검증 확정 · 기간 - ~ -

계약 타임라인

이 계약은 251건 공시 — 원본↔정정 연결은 계약키·시간순 추정입니다(DART 원본 접수번호 미노출).

공시일보고서금액상태
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 1억 9,020만 989원 (190,200,989원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 44억 2,568만 1,494원 (4,425,681,494원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 6,508만 9,138원 (65,089,138원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 1억 8,671만 348원 (186,710,348원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 3,563만 1,144원 (35,631,144원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 270억 6,960만 5,584원 (27,069,605,584원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 1억 1,735만 272원 (117,350,272원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 271억 4,749만 2,317원 (27,147,492,317원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 4,390만 9,325원 (43,909,325원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 302억 6,649만 7,147원 (30,266,497,147원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 50만원 (500,000원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 19억 483만 5,180원 (1,904,835,180원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 100억 6,845만 6,094원 (10,068,456,094원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 205억 3,901만 5,517원 (20,539,015,517원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 130억 4,491만 692원 (13,044,910,692원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 59억 6,049만 6,140원 (5,960,496,140원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 6억 1,562만 1,971원 (615,621,971원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 140억 1,432만 7,467원 (14,014,327,467원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 7,678만 5,800원 (76,785,800원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 7,622만 5,164원 (76,225,164원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 4억 2,816만 6,900원 (428,166,900원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 1,372만 1,394원 (13,721,394원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 1억 7,900만 595원 (179,000,595원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 6억 8,297만 3,093원 (682,973,093원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 2억 2,561만 3,828원 (225,613,828원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 3억 7,720만원 (377,200,000원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 7,543만 539원 (75,430,539원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 294억 1,720만 1,268원 (29,417,201,268원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 3억 4,353만 8,081원 (343,538,081원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 257억 7,086만 1,810원 (25,770,861,810원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 3,350만 9,465원 (33,509,465원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 287억 4,086만 4,560원 (28,740,864,560원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 2,336만 5,500원 (23,365,500원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 11억 7,321만 3,343원 (1,173,213,343원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 129억 9,680만 4,422원 (12,996,804,422원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 196억 4,715만 940원 (19,647,150,940원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 131억 7,393만 6,322원 (13,173,936,322원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 69억 274만 7,874원 (6,902,747,874원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 16억 2,994만 6,490원 (1,629,946,490원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 85억 1,221만 6,282원 (8,512,216,282원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 35억 6,236만 470원 (3,562,360,470원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 439만 8,000원 (4,398,000원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 6억 811만 872원 (608,110,872원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 3억 8,450만원 (384,500,000원)
2025-03-21 사업보고서 (2024.12) 45억 6,800만 3,980원 (4,568,003,980원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 5,381만 9,325원 (53,819,325원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 9억 986만 3,266원 (909,863,266원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 3,641만 7,926원 (36,417,926원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 4,280만원 (42,800,000원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 1,701만 3,697원 (17,013,697원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 60억 780만 614원 (6,007,800,614원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 2,155만 686원 (21,550,686원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 65억 9,875만 9,340원 (6,598,759,340원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 24억 7,915만 1,246원 (2,479,151,246원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 41억 7,811만 7,878원 (4,178,117,878원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 27억 8,783만 9,911원 (2,787,839,911원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 25억 3,566만 3,994원 (2,535,663,994원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 1억 4,746만 7,117원 (147,467,117원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 31억 9,812만 2,654원 (3,198,122,654원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 10억 5,682만 4,940원 (1,056,824,940원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 1,224만 8,736원 (12,248,736원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 62억 3,563만 9,810원 (6,235,639,810원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 1,077만 3,200원 (10,773,200원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 8,227만 4,195원 (82,274,195원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 4,525만 1,314원 (45,251,314원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 10억 5,426만 4,401원 (1,054,264,401원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 6,508만 9,138원 (65,089,138원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 7,190만원 (71,900,000원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 1억 2,097만 6,840원 (120,976,840원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 77억 7,623만 8,226원 (7,776,238,226원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 5,969만 9,453원 (59,699,453원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 67억 7,181만 4,208원 (6,771,814,208원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 1,935만 1,000원 (19,351,000원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 3억 9,949만 3,304원 (399,493,304원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 28억 5,335만 3,260원 (2,853,353,260원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 42억 3,184만 5,906원 (4,231,845,906원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 34억 7,244만 1,311원 (3,472,441,311원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 9억 1,001만 7,810원 (910,017,810원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 24억 8,814만 2,504원 (2,488,142,504원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 2,796만 5,000원 (27,965,000원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 1,764만 2,045원 (17,642,045원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 65억 2,346만 8,980원 (6,523,468,980원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 746만 6,800원 (7,466,800원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 4,316만 3,593원 (43,163,593원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 7억 5,326만 2,143원 (753,262,143원)
2025-05-15 분기보고서 (2025.03) 10억 6,097만 8,500원 (1,060,978,500원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 4,204만 5,200원 (42,045,200원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 131억 9,957만 6,458원 (13,199,576,458원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 1,540만 8,000원 (15,408,000원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 1억 6,368만 6,658원 (163,686,658원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 1억 274만 3,623원 (102,743,623원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 20억 7,175만 8,604원 (2,071,758,604원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 3,641만 7,926원 (36,417,926원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 1억 5,980만원 (159,800,000원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 2,476만 4,381원 (24,764,381원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 120억 8,276만 9,265원 (12,082,769,265원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 6,496만 7,125원 (64,967,125원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 126억 1,457만 382원 (12,614,570,382원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 17억 4,825만 9,899원 (1,748,259,899원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 53억 6,811만 9,694원 (5,368,119,694원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 91억 5,252만 4,395원 (9,152,524,395원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 46억 6,656만 3,209원 (4,666,563,209원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 3억 8,154만 2,034원 (381,542,034원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 70억 4,140만 7,348원 (7,041,407,348원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 19억 8,510만 5,730원 (1,985,105,730원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 3,153만 4,336원 (31,534,336원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 130억 4,866만 2,780원 (13,048,662,780원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 1,976만 600원 (19,760,600원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 8,227만 4,195원 (82,274,195원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 8,923만 6,693원 (89,236,693원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 6,508만 9,138원 (65,089,138원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 1억 6,880만원 (168,800,000원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 1억 8,430만 5,817원 (184,305,817원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 94만 2,622원 (942,622원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 134억 5,195만 4,468원 (13,451,954,468원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 8,845만 5,737원 (88,455,737원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 143억 1,733만 440원 (14,317,330,440원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 3,330만원 (33,300,000원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 8억 5,547만 5,641원 (855,475,641원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 48억 388만 65원 (4,803,880,065원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 88억 7,066만 6,083원 (8,870,666,083원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 66억 9,774만 7,814원 (6,697,747,814원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 27억 5,116만 7,422원 (2,751,167,422원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 59억 8,375만 3,327원 (5,983,753,327원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 19억 4,480만 7,480원 (1,944,807,480원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 4,809만 2,100원 (48,092,100원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 59억 6,876만 2,863원 (5,968,762,863원)
2025-08-14 반기보고서 (2025.06) 21억 4,848만 8,901원 (2,148,488,901원)
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 2억 6,992만 2,860원 (269,922,860원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 1억 5,362만 7,119원 (153,627,119원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 38억 5,445만 6,257원 (3,854,456,257원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 3,641만 7,926원 (36,417,926원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 2억 1,130만원 (211,300,000원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 2,476만 4,381원 (24,764,381원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 168억 2,874만 4,812원 (16,828,744,812원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 1억 3,106만 8,495원 (131,068,495원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 186억 2,797만 7,206원 (18,627,977,206원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 29억 4,775만 4,192원 (2,947,754,192원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 83억 116만 199원 (8,301,160,199원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 139억 2,081만 7,322원 (13,920,817,322원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 100억 71만 3,052원 (10,000,713,052원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 59억 6,818만 8,535원 (5,968,188,535원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 10억 481만 4,320원 (1,004,814,320원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 101억 4,596만 3,701원 (10,145,963,701원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 31억 5,140만 130원 (3,151,400,130원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 4,544만 8,698원 (45,448,698원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 200억 7,481만 6,440원 (20,074,816,440원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 2,841만 4,850원 (28,414,850원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 8,227만 4,195원 (82,274,195원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 1억 4,786만 4,811원 (147,864,811원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 31억 1,517만 7,020원 (3,115,177,020원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 6,508만 9,138원 (65,089,138원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 2억 8,070만원 (280,700,000원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 1억 8,671만 348원 (186,710,348원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 1,828만 6,883원 (18,286,883원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 196억 1,318만 2,639원 (19,613,182,639원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 9,538만 874원 (95,380,874원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 212억 9,805만 9,915원 (21,298,059,915원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 5,004만 2,500원 (50,042,500원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 70억 8,003만 1,781원 (7,080,031,781원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 143억 4,473만 3,510원 (14,344,733,510원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 98억 275만 6,415원 (9,802,756,415원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 41억 2,863만 4,037원 (4,128,634,037원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 93억 8,855만 2,944원 (9,388,552,944원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 6,911만 5,300원 (69,115,300원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 5,987만 7,964원 (59,877,964원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 202억 2,419만 437원 (20,224,190,437원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 2,773만 8,700원 (27,738,700원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 14억 1,464만 5,835원 (1,414,645,835원) 현재
2025-11-14 분기보고서 (2025.09) 32억 3,651만 7,040원 (3,236,517,040원) 현재
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 6억 1,562만 1,971원 (615,621,971원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 2억 129만 4,342원 (201,294,342원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 57억 7,363만 2,856원 (5,773,632,856원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 2억 8,430만원 (284,300,000원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 2,476만 4,381원 (24,764,381원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 241억 5,214만 533원 (24,152,140,533원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 1억 8,208만 4,385원 (182,084,385원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 62만 1,886원 (621,886원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 264억 1,201만 5,426원 (26,412,015,426원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 37억 4,546만 3,187원 (3,745,463,187원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 114억 3,157만 7,249원 (11,431,577,249원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 195억 9,202만 3,030원 (19,592,023,030원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 140억 6,823만 9,778원 (14,068,239,778원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 77억 8,088만 2,956원 (7,780,882,956원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 19억 4,415만 5,042원 (1,944,155,042원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 138억 7,243만 2,665원 (13,872,432,665원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 41억 9,092만 4,570원 (4,190,924,570원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 5,809만 2,697원 (58,092,697원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 3,540만 9,850원 (35,409,850원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 8,227만 4,195원 (82,274,195원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 1억 9,020만 989원 (190,200,989원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 44억 2,568만 1,494원 (4,425,681,494원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 6,508만 9,138원 (65,089,138원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 3억 8,450만원 (384,500,000원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 1억 8,671만 348원 (186,710,348원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 3,563만 1,144원 (35,631,144원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 270억 6,960만 5,584원 (27,069,605,584원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 302억 6,649만 7,147원 (30,266,497,147원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 50만원 (500,000원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 19억 483만 5,180원 (1,904,835,180원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 100억 6,845만 6,094원 (10,068,456,094원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 205억 3,901만 5,517원 (20,539,015,517원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 130억 4,491만 692원 (13,044,910,692원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 59억 6,049만 6,140원 (5,960,496,140원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 140억 1,432만 7,467원 (14,014,327,467원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 45억 6,800만 3,980원 (4,568,003,980원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 7,678만 5,800원 (76,785,800원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 7,622만 5,164원 (76,225,164원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 271억 4,749만 2,317원 (27,147,492,317원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 4,390만 9,325원 (43,909,325원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 4억 2,816만 6,900원 (428,166,900원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 3,641만 7,926원 (36,417,926원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 271억 4,777만 1,534원 (27,147,771,534원)
2026-03-23 사업보고서 (2025.12) 1억 1,735만 272원 (117,350,272원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 5,411만 8,313원 (54,118,313원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 12억 7,817만 9,831원 (1,278,179,831원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 1억 2,334만원 (123,340,000원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 52억 9,807만 8,046원 (5,298,078,046원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 4,990만 6,849원 (49,906,849원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 68억 3,476만 1,422원 (6,834,761,422원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 7억 173만 2,884원 (701,732,884원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 20억 5,193만 3,476원 (2,051,933,476원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 59억 4,964만 2,980원 (5,949,642,980원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 35억 5,448만 1,226원 (3,554,481,226원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 16억 7,429만 8,280원 (1,674,298,280원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 4억 6,849만 9,617원 (468,499,617원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 24억 8,963만 5,121원 (2,489,635,121원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 1,141만 700원 (11,410,700원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 70억 1,531만 7,120원 (7,015,317,120원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 736만원 (7,360,000원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 5,381만 9,325원 (53,819,325원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 9억 986만 3,266원 (909,863,266원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 3,641만 7,926원 (36,417,926원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 4,280만원 (42,800,000원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 1,701만 3,697원 (17,013,697원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 60억 780만 614원 (6,007,800,614원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 2,155만 686원 (21,550,686원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 65억 9,875만 9,340원 (6,598,759,340원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 7억 5,326만 2,143원 (753,262,143원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 24억 7,915만 1,246원 (2,479,151,246원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 41억 7,811만 7,878원 (4,178,117,878원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 27억 8,783만 9,911원 (2,787,839,911원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 25억 3,566만 3,994원 (2,535,663,994원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 1억 4,746만 7,117원 (147,467,117원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 31억 9,812만 2,654원 (3,198,122,654원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 10억 5,682만 4,940원 (1,056,824,940원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 1,224만 8,736원 (12,248,736원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 62억 3,563만 9,810원 (6,235,639,810원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 1,077만 3,200원 (10,773,200원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 8,227만 4,195원 (82,274,195원)
2026-05-15 분기보고서 (2026.03) 8억 6,206만 3,760원 (862,063,760원)

원문 근거

특수관계자 매출: 특수관계자=기타의특수관계자; 매출=9,802,756,415; 매입=0 (사업보고서 특수관계자와의 거래)

유형: table_row · 위치: dart:20251114002291:sec99:tbl1411:r19:c0:sell · 섹션: 33. 특수관계자와의 거래내역 · 표: 33. 특수관계자와의 거래내역

DART 원문 보기 ↗